表1 2009年1-5月全國(guó)機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)、銷(xiāo)售完成情況
指 標(biāo) | 單 位 | 本 月 | 本月止累計(jì) | 比去年同期增長(zhǎng)(%) |
機(jī)械工業(yè)總值(當(dāng)年價(jià)格) | 萬(wàn)元 | 89046693 | 378335435 | 6.31 |
工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià)) | 萬(wàn)元 | 86896666 | 367144497 | 5.68 |
產(chǎn)品銷(xiāo)售率 | (%) | 96.99 |
表2 2009年1-5月全國(guó)機(jī)床工具行業(yè)生產(chǎn)、銷(xiāo)售完成情況
指 標(biāo) | 單 位 | 本 月 | 本月止累計(jì) | 比去年同期增長(zhǎng)(%) |
工業(yè)總產(chǎn)值(當(dāng)年價(jià)格) | 萬(wàn)元 | 3583691 | 15206901 | 6.72 |
其中:新產(chǎn)品產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 380945 | 1584203 | 0.93 |
工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 3457278 | 14763312 | 7.67 |
其中:出口交貨值 | 萬(wàn)元 | 1025064 | -22.68 | |
產(chǎn)品銷(xiāo)售率 | (%) | 97.08 |
表3 2009年1-5月機(jī)床工具行業(yè)主要產(chǎn)品全國(guó)產(chǎn)量
比去年同期增長(zhǎng)(%) | 比去年同期增長(zhǎng)(%) | ||||
指 標(biāo) | 單 位 | 本 月 | 本月止累計(jì) | 本月 | 累計(jì) |
金屬切削機(jī)床 | 臺(tái) | 54644 | 245286 | -23.02 | -21.07 |
其中:數(shù)控金屬切削機(jī)床 | 臺(tái) | 12893 | 54575 | -6.42 | -15.36 |
金屬成型機(jī)床 | 臺(tái) | 17079 | 81483 | -0.58 | -16.55 |
其中:數(shù)控金屬成型機(jī)床 | 臺(tái) | 945 | 3433 | 4.65 | -6.33 |
鑄造機(jī)械 | 臺(tái) | 13130 | 64162 | -20.07 | 3.26 |
數(shù)控系統(tǒng)設(shè)備 | 臺(tái) | 5743 | 24013 | -31.54 | -34.4 |
金屬切削工具 | 萬(wàn)件 | 43541 | 157045 | 16.37 | -4.12 |
表4 2009年1-4月機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)字
數(shù)量(臺(tái)) | 金額(萬(wàn)美元) | 同比±(%) | 數(shù)量(臺(tái)) | 金額(萬(wàn)美元) | 同比±(%) | |
機(jī)床工具合計(jì) | 124414 | -28.17 | 315372 | -17.18 | ||
其中:金屬加工機(jī)床 | 1155332 | 43708.84 | -28.05 | 13660 | 205157 | -10.18 |
非金屬加工機(jī)床 | 1713023 | 18706.55 | -37.06 | 5408 | -48.43 | -34.98 |
鑄造機(jī)械 | 124 | 5492.22 | -34.94 | |||
工夾具及附件 | 20550.47 | -37.84 | 27170.16 | -24.53 | ||
刀具 | 24110.29 | -7.31 | 30771.17 | -6.82 | ||
磨料磨具 |
轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)注來(lái)源158機(jī)床網(wǎng)
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
|