表1 2009年1-7月全國機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)、銷售完成情況
指 標(biāo) | 單 位 | 本 月 | 本月止累計(jì) | 比去年同期增長(%) |
機(jī)械工業(yè)總值(當(dāng)年價(jià)格) | 萬元 | 89694137 | 568496782 | 8.31 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià)) | 萬元 | 87640918 | 552397526 | 8.04 |
產(chǎn)品銷售率 | (%) | 97.17 |
表2 2009年1-7月全國機(jī)床工具行業(yè)生產(chǎn)、銷售完成情況
指 標(biāo) | 單 位 | 本 月 | 本月止累計(jì) | 比去年同期增長(%) |
工業(yè)總產(chǎn)值(當(dāng)年價(jià)格) | 萬元 | 3666940 | 22979001 | 7.13 |
其中:新產(chǎn)品產(chǎn)值 | 萬元 | 367380 | 2423368 | 3.46 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | 3642869 | 22356267 | 8.22 |
其中:出口交貨值 | 萬元 | 1505511 | -22.64 | |
產(chǎn)品銷售率 | (%) | 97.29 |
表3 2009年1-7月機(jī)床工具行業(yè)主要產(chǎn)品全國產(chǎn)量
指 標(biāo) | 單 位 | 本 月 | 本月止累計(jì) | 比去年同期增長(%) | |
本月 | 累計(jì) | ||||
金屬切削機(jī)床 | 臺(tái) | 53175 | 355616 | -10.32 | -18.62 |
其中:數(shù)控金屬切削機(jī)床 | 臺(tái) | 11355 | 78664 | -6.37 | -13.76 |
金屬成型機(jī)床 | 臺(tái) | 17954 | 116341 | 13.32 | -13.63 |
其中:數(shù)控金屬成型機(jī)床 | 臺(tái) | 1049 | 5634 | 25.63 | -1.33 |
鑄造機(jī)械 | 臺(tái) | 20246 | 105348 | 26.22 | 3.45 |
數(shù)控系統(tǒng)設(shè)備 | 臺(tái) | 6123 | 36264 | -16.55 | -28.11 |
金屬切削工具 | 萬件 | 35570 | 230296 | 12.49 | -3.13 |
表4 2009年1-6月機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)字
出 口 | 出 口 | 出 口 | 進(jìn) 口 | 進(jìn) 口 | 進(jìn) 口 | |
數(shù)量(臺(tái)) | 金額(萬美元) | 同比±(%) | 數(shù)量(臺(tái)) | 金額(萬美元) | 同比±(%) | |
機(jī)床工具合計(jì) | 187866 | -31.06 | 484171 | -17.34 | ||
其中:金屬加工機(jī)床 | 1885294 | 64847.12 | -31.24 | 22418 | 314379.21 | -11.34 |
非金屬加工機(jī)床 | 2678041 | 28888.41 | -38.40 | 8069 | 50305.90 | -38.25 |
鑄造機(jī)械 | 220 | 9852.40 | -16.51 | |||
工夾具及附件 | 29594.82 | -43.49 | 41227.45 | -27.48 | ||
刀具 | 37
轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)注來源158機(jī)床網(wǎng)
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
|