表1 2009年1-10月全國機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)、銷售完成情況
指 標(biāo) | 單 位 | 本 月 | 本月止累計(jì) | 比去年同期增長(%) |
機(jī)械工業(yè)總值(當(dāng)年價(jià)格) | 萬元 | 97403488 | 858590139 | 12.29 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià)) | 萬元 | 95105112 | 835280702 | 11.93 |
產(chǎn)品銷售率 | (%) | 97.29 |
表2 2009年1-10月全國機(jī)床工具行業(yè)生產(chǎn)、銷售完成情況
指 標(biāo) | 單 位 | 本 月 | 本月止累計(jì) | 比去年同期增長(%) |
工業(yè)總產(chǎn)值(當(dāng)年價(jià)格) | 萬元 | 4100010 | 35106522 | 10.78 |
其中:新產(chǎn)品產(chǎn)值 | 萬元 | 421664 | 3734128 | 10.27 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | 3959507 | 34142860 | 11.58 |
其中:出口交貨值 | 萬元 | 2255701 | -23.21 | |
產(chǎn)品銷售率 | (%) | 97.26 |
表3 2009年1-10月機(jī)床工具行業(yè)主要產(chǎn)品全國產(chǎn)量
指 標(biāo) | 單 位 | 本 月 | 本月止累計(jì) | 比去年同期增長(%) | 比去年同期增長(%) |
本月 | 累計(jì) | ||||
金屬切削機(jī)床 | 臺(tái) | 52684 | 507669 | -7.90 | -18.95 |
其中:數(shù)控金屬切削機(jī)床 | 臺(tái) | 12898 | 115384 | 21.07 | -7.36 |
金屬成型機(jī)床 | 臺(tái) | 20209 | 171910 | 45.64 | -4.79 |
其中:數(shù)控金屬成型機(jī)床 | 臺(tái) | 1147 | 9037 | 43.51 | 9.02 |
鑄造機(jī)械 | 臺(tái) | 21180 | 159525 | -25.10 | 1.53 |
數(shù)控系統(tǒng)設(shè)備 | 臺(tái) | 6366 | 56486 | 11.22 | -16.00 |
金屬切削工具 | 萬件 | 35732 | 339845 | 0.04 | 0.23 |
表4 2009年1-9月機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)字
出 口 | 出 口 | 出 口 | 進(jìn) 口 | 進(jìn) 口 | 進(jìn) 口 | |
數(shù)量(臺(tái)) | 金額(萬美元) | 同比±(%) | 數(shù)量(臺(tái)) | 金額(萬美元) | 同比±(%) | |
機(jī)床工具合計(jì) | 298009 | -32.69 | 720429 | -22.57 | ||
其中:金屬加工機(jī)床 | 2960469 | 98060.02 | -36.64 | 38068 | 448450.68 | -21.26 |
非金屬加工機(jī)床 | 4684899 | 49394.83 | -34.08 | 14458 | 83751.42 | -35.55 |
鑄造機(jī)械 | 298 | 15254.24 | -13.92 | |||
工夾具及附件 | 44434.75 | -57.07 | 70394 | -20.36 | ||
刀具 | 60924.27 | -8.19 | 71828.33 | -9.92 | ||
磨料磨具 | 22832.51 | -14.79 |