表1 2010年1-5月全國(guó)機(jī)床工具行業(yè)生產(chǎn)、銷售完成情況
指 標(biāo) | 單 位 | 本 月 | 本月止累計(jì) | 比去年同期增長(zhǎng)(%) |
工業(yè)總產(chǎn)值(當(dāng)年價(jià)格) | 萬元 | 5003011 | 21620348 | 40.87 |
其中:新產(chǎn)品產(chǎn)值 | 萬元 | 522556 | 22285097 | 40.21 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | 4885725 | 20998277 | 40.70 |
其中:出口交貨值 | 萬元 | 1443681 | 36.94 | |
產(chǎn)品銷售率 | (%) | 97.12 |
表2 2010年1-5月機(jī)床工具行業(yè)主要產(chǎn)品全國(guó)產(chǎn)量
比去年同期增長(zhǎng)(%) | |||||
指 標(biāo) | 單 位 | 本 月 | 本月止累計(jì) | 本月 | 累計(jì) |
金屬切削機(jī)床 | 臺(tái) | 64957 | 271002 | 33.21 | 25.95 |
其中:數(shù)控金屬切削機(jī)床 | 臺(tái) | 17109 | 74106 | 50.04 | 54.34 |
金屬成型機(jī)床 | 臺(tái) | 25871 | 106989 | 45.66 | 27.40 |
其中:數(shù)控金屬成型機(jī)床 | 臺(tái) | 1181 | 4622 | 13.12 | 27.75 |
鑄造機(jī)械 | 臺(tái) | 22519 | 114216 | -8.10 | 40.03 |
數(shù)控系統(tǒng)設(shè)備 | 臺(tái) | 12635 | 50063 | 116.50 | 105.96 |
金屬切削工具 | 萬件 | 42151 | 175849 | -0.19 | 19.98 |
表3 2010年1-4月機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)字
出 口 | 進(jìn) 口 | |||||
數(shù)量(臺(tái)) | 金額(萬美元) | 同比±(%) | 數(shù)量(臺(tái)) | 金額(萬美元) | 同比±(%) |