技術參數(shù) 單位 GM9 GM11 GM12
最大回轉直徑 mm 2000 3000 4000
最大車削長度 m 1…24 1…24 1…24
主軸功率 Kw 2X46=92 2X61=122 2X119=238
主軸扭矩 Nm 28000 65000 130000
C 軸分辨率 ° 0.001 0.001 0.001
快進速度 m/min 20 20 8
Y 軸行程 mm 1000 2000(3000*) 2000(3000*)
銑削主軸功率 Kw 37…(52*) 37…(52*) 37…(52*)
銑削主軸扭矩 Nm 1300…(1650*) 1300…(1650*) 1300…(1650*)
銑削主軸轉速 rpm 3000…(4000*) 3000…(4000*) 3000…(4000*)
車銑刀柄 HSK100…(Capto C8*) HSK100…(Capto C8*) HSK100…(Capto C8*)
A/B 軸分度 ° 1…(0.003*) 1…(0.003*) 1…(0.003*)
刀庫 30…(40*) 40…(60*) 40…(60*)
工件重量有帶尾座 Kg 25000…50000 35000…80000 150000
咨詢電話:135 2207 9385
機床附件及加工裝置:
高生產(chǎn)率
一次裝夾減少調(diào)整時間
高動態(tài)驅動直線軸及 C 軸
豐富機床附件
加工裝置自動交換
刀庫
緊湊的滑枕裝置有利于狹小部
位的加工
高精度
一次裝夾減少累計誤差
C 軸雙驅系統(tǒng)
特別研發(fā)的測量循環(huán)
熱穩(wěn)定結構
光柵尺
零件和刀具測頭
操作性
最佳視野
人機工程學設計
操作面板高度可調(diào)
PTZ 視頻系統(tǒng)
溫度控制(選件)
客戶定制
交鑰匙方案
按照客戶要求定制