一、臺灣國合平背車床TC系列(CNC大孔徑)
加工能力
CNC大孔徑
應(yīng)用產(chǎn)業(yè)
汽機車零件產(chǎn)業(yè)
設(shè)備零件產(chǎn)業(yè)
(一)產(chǎn)品概況
國合 TC 510/ 610/ 810 高精度重切削 TITAN CNC平背車床系列,提供高精度量產(chǎn)解決方案,或小量打樣之加工需求。
重切削實力
高效切屑處理
智慧化整機檢驗
大孔徑與大尺寸零件加工
(二)產(chǎn)品特性
主軸大孔徑
3組高精度主軸圓錐滾子軸承,確保加工切削剛性及同心度。
寬滑座與鞍座
采用寬滑座及鞍座設(shè)計,提高加工接觸面積,以增加切削剛性。
強固尾座
強固式尾座采用 MT#6或MT#7 心軸內(nèi)錐孔,以提高重切削與鉆孔能力。
(三)產(chǎn)品規(guī)格
| TC 510 系列 | TC 610 系列 | TC 810 系列 | ||||||
ITEM | 860 | 960 | 1060 | 1170 | 1270 | 1370 | 1400 | 1600 | 1800 |
加工范圍 | |||||||||
中心高 | 430 mm 16.93" | 480 mm 18.90" | 530 mm 20.87" | 585 mm 23.03" | 635 mm 25.00" | 685 mm 26.98" | 700 mm 27.56" | 800 mm 31.50" | 900 mm 35.43" |
兩心間距 | 1.5/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12 m | 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12 m | 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12 m | ||||||
床面上旋徑 | 860 mm 33.86" | 960 mm 37.80" | 1060 mm 41.73" | 1170 mm 46.06" | 1270 mm 50.00" | 1370 mm 53.94" | 1400 mm 49.12" | 1600 mm 62.99" | 1800 mm 70.87" |
鞍座上旋徑 | 600 mm 23.62" | 700 mm 27.56" | 800 mm 31.50" | 800 mm 31.50" | 900 mm 35.43" | 1000 mm 39.37" | 1000 mm 39.37" | 1200 mm 47.24" | 1400 mm 51.12" |
床面寬度 | 510 mm 20.08" | 610 mm 24.02" | 810 mm 31.89" | ||||||
鞍座寬度 | 700 mm 27.56" | 900 mm 34.43" | 1000 mm 39.37" | ||||||
滑座寬度 | 260 mm 10.24" | 345 mm 13.58" | 385 mm 15.16" | ||||||
導軌 | 3V Guideways | 3V Guideways + 1 support | 3V Guideways + 1 support | ||||||
控制器 | |||||||||
控制器 | Fanuc 0i-TF (Siemens 828D opt.) | Fanuc 0i-TF (Siemens 828D opt.) | Fanuc 0i-TF (Siemens 828D opt.) | ||||||
主軸馬達 | 15/ 18.5/ 22 Kw (22/ 26/ 35 kw, 30/ 37/ 45 kw opt.) | 22/ 26/ 35 kw (30/ 37/ 45 kw opt.) | 30/ 37/ 45 kW (37/ 45/ 55 Kw opt.) | ||||||
X軸與 Z軸馬達 | 1.8 Kw (3kW opt.)/ 3kW (4kW opt.) | 4 Kw (7kW opt.)/ 7kW | 4 Kw (7kW opt.)/ 7 Kw | ||||||
主軸 | |||||||||
主軸孔徑 | 105 mm;153 mm;230 mm;318 mm | 153 mm;230 mm;318 mm;380 mm;410 mm | 153 mm;230 mm;318 mm;380 mm;410 mm | ||||||
主軸鼻端 | A2-8;A2-11;A2-15;A2-20 | A2-11;A2-15;A2-20;A2-20;A2-28 | A2-11;A2-15;A2-20;A2-20;A2-28 | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 1200 rpm;1000 rpm;700 rpm;500 rpm | 1000 rpm;700 rpm;500 rpm;450 rpm;300 rpm | 1000 rpm;700 rpm;500 rpm;450 rpm;300 rpm | ||||||
主軸變速檔數(shù) | Hydraulic 4 steps | Hydraulic 4 steps | Hydraulic 4 steps | ||||||
進給行程 | |||||||||
X軸行程 | 430 mm 16.93" | 480 mm 18.90" | 530 mm 20.87" | 585 mm 23.03" | 635 mm 25.00" | 685 mm 26.98" | 700 mm 27.56" | 800 mm 31.50" | 900 mm 35.43" |
Z軸行程 | 1.2/ 1.7/ 2.7/
3.7/ 4.7/ 5.7/ 6.7/ 7.7/ 8.7/ 9.7/ 10.7/ 11.7 m | 1.7/ 2.7/ 3.7/
4.7/ 5.7/ 6.7/ 7.7/ 8.7/ 9.7/ 10.7/ 11.7 m | 1.7/ 2.7/ 3.7/
4.7/ 5.7/ 6.7/ 7.7/ 8.7/ 9.7/ 10.7/ 11.7 m | ||||||
X軸與Z軸快速位移 | 6 m/ min | 6 m/ min | 6 m/ min | ||||||
X軸滾珠螺桿 | ?32 mm x P5 | ?36 mm x P5 | ?40 mm x P5 | ||||||
Z軸滾珠螺桿 | 1.5 - 3 m: ?50 mm x P10, 4m & above ?50 mm x P10 | 1.5 - 3 m: ?50 mm x P10, 4m & above ?63 mm x P10 | 1.5 - 3 m: ?63 mm x P10, 4m & above ?80 mm x P10 | ||||||
X軸與Z軸進給范圍 | 6000 mm/ min | 6000 mm/ min | 6000 mm/ min | ||||||
刀塔 | |||||||||
刀架 | E4 Electronic | V8 Hydraulic | V8 Hydraulic | ||||||
刀塔 (選購) | H4 hydraulic, V 10 hydraulic, VDI 12 live tooling | V 10 hydraulic, VDI 12 live tooling | V 10 hydraulic, VDI 12 live tooling | ||||||
刀具尺寸 | Square shank 32
x 32 mm, Round shank 40 mm | Square shank 32
x 32 mm, Round shank 40 mm | Square shank 32
x 32 mm, Round shank 40 mm | ||||||
尾座 | |||||||||
心軸型式 | MT#6 | MT#6 (MT#7 Option) | MT #6 (MT#7 Option) | ||||||
心軸直徑 | 100 mm 3.94" | 140 mm 5.51" | 180 mm 7.09" | ||||||
心軸行程 | 300 mm 11.81" | 300 mm 11.81" | 300 mm 11.81" | ||||||
本體致動 | Travel by saddle | Travel by saddle | Travel by saddle | ||||||
心軸致動 | Motor (hydraulic opt.) | Motor (hydraulic opt.) | Motor (hydraulic opt.) | ||||||
機器尺寸 | |||||||||
潤滑泵浦 | 24 W | 24 W | 24 W | ||||||
切削液泵浦 | 760 W | 760 W | 760 W | ||||||
液壓泵浦 | 1 HP | 1 HP | 1 HP | ||||||
除屑機 | 切削水箱及鐵屑耙 (后置式鐵屑輸送機,選購) | 切削水箱及鐵屑耙 (后置式鐵屑輸送機,選購) | 切削水箱及鐵屑耙 (后置式鐵屑輸送機,選購) | ||||||
外罩鈑金 | 前門鈑金與后鈑金擋板(全密閉式護罩鈑金,選購) | 前門鈑金與后鈑金擋板(全密閉式護罩鈑金,選購) | 前門鈑金與后鈑金擋板(全密閉式護罩鈑金,選購) | ||||||
重量 | 8,750/ 9,150/ 9,950/ 10,750/ 11,550/ 12,350 add 800 kgs with one meter increase | 12,600/ 13,600/ 14,600/ 15,600/ 16,600/ 17,600 kg add one ton with one meter increase | 16,550/ 17,550/ 18,550/ 19,950/ 21,000/ 22,000 kg add one ton with one meter increase | ||||||
長度 x 深度 | 4.43/ 4.93/ 5.93/ 6.93/ 7.93/ 8.93 x 1.97 m | 5.33/ 6.33/ 7.33/ 8.33/ 9.33/ 10.33 x 2.76 m | 5.58/ 6.58/ 7.58/ 8.58/9.58/10.58 x 2.99 m |
二、臺灣國合平背車床TITAN 系列(大孔徑)
加工能力
大孔徑
應(yīng)用產(chǎn)業(yè)
汽機車零件產(chǎn)業(yè)
設(shè)備零件產(chǎn)業(yè)
(一)產(chǎn)品概況
國合 TITAN 510/ 610/ 810 高精度重切削平背車床系列,提供高精度量產(chǎn)解決方案,或小量打樣之加工需求。
重切削實力
高效切屑處理
智慧化整機檢驗
大孔徑與大尺寸零件加工
+886-4-2485-3708
聯(lián)系電話:159 1097 4236
(二)產(chǎn)品特性
高剛性主軸箱
主軸相對稱性設(shè)計及加強肋強化設(shè)計,有效提高切削穩(wěn)定度及降低震動與熱變位。
穩(wěn)固式床身底座
一體式底座床身、加強肋強化設(shè)計,增加剛性及絕佳減振能力,以提供重切削與精密車削。
強固式尾座設(shè)計
強固式尾座采用 MT#6或MT#7 心軸內(nèi)錐孔,以提高重切削與鉆孔能力。
(三)產(chǎn)品規(guī)格
| TITAN 810 系列 | TITAN 610 系列 | TITAN 510 系列 | ||||||
ITEM | 1400 | 1600 | 1800 | 1170 | 1270 | 1370 | 860 | 960 | 1060 |
加工范圍 | |||||||||
中心高 | 1385 mm 54.53" | 1485 mm 58.46" | 1585 mm 62.40" | 1170 mm 46.06" | 1270 mm 50.00" | 1370 mm 53.94" | 1180 mm 46.46" | 1230 mm 48.43" | 1280 mm 50.39" |
兩心間距 | 2000/ 3000/ 4000/
5000/ 6000/ 7000/ 8000/ 9000/10000/11000/12000 mm | 1500/ 2000/
3000/ 4000/ 5000/ 6000/ 7000/ 8000 mm | 1800/ 2300/
3300/ 4300/ 5300/ 6300/ 7300/ 8300 | ||||||
床面上旋徑 | 1400 mm 55.12" | 1600 mm 62.99" | 1800 mm 70.87" | 1170 mm 46.06" | 1270 mm 50.00" | 1370 mm 53.94" | 860 mm 33.86" | 960 mm 37.80" | 1060 mm 41.73" |
鞍座上旋徑 | 990 mm 38.98" | 1190 mm 46.85" | 1390 mm 54.72" | 860 mm 33.86" | 960 mm 37.8" | 1060 mm 41.73" | 620 mm 24.41" | 720 mm 28.35" | 820 mm 32.28" |
凹口上旋徑 | 1680 mm 66.14" | 1880 mm 74.02" | 2080 mm 81.89" | 1600 mm 62.99" | 1700 mm 66.93" | 1800 mm 70.87" | 1000 mm 39.37" | 1100 mm 43.31" | 1200 mm 47.24" |
床面寬度 | 810 mm 31.89" | 610 mm 24.02" | 510 mm 20.08" | ||||||
凹口寬度 | 784 mm 30.87" | 570 mm 22.44" | 570 mm 22.44" | ||||||
鞍座寬度 | 1000 mm 39.37" | 925 mm 36.42" | 730 mm 28.74" | ||||||
滑座寬度 | 350 mm 13.78" | 300 mm 11.81" | 280 mm 11.02" | ||||||
導軌 | 2V Ways and 3 Flat Ways | 2V Ways and 3 Flat Ways | 3V Ways and 1 Flat Way | ||||||
主軸 | |||||||||
主軸孔徑 | 160 mm/
(205/230/260/305/380/460 mm Option); | 160 mm/ (205/
230/ 260/ 305/ 380/ 460 mm Option); | 153 mm 6.02"/ (230 mm 9.06" Option) | ||||||
主軸鼻端 | A2-15/ (A2-20 Opt.) | A2-11/ (A2-15, A2-20 Option) | A2-11/ (A2-15, Option) | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 4-420 rpm/ (7-266 rpm Option) | 4-420 rpm/ (7-266 rpm Option) | 8-680 rpm/ 7-500 rpm | ||||||
主軸變速檔數(shù) | 16 steps | 16 steps (12 steps Option) | 12 Steps | ||||||
主軸馬達 | 15 Kw 20 hp/ (22.5 kw 30 hp, 30 kW 40 hp, 37.5 kW 50 hp Option) | 15 Kw 20 hp/ (22.5 kw 30 hp, 30 kW 40 hp, 37.5 kW 50 hp Option) | 15 Kw 20 HP/ (22 Kw 30 hp Option) | ||||||
進給行程 | |||||||||
X 軸滑座行程 | 600 mm 23.62" | 600 mm 23.62" | 510 mm 20.08" | ||||||
復合式滑座行程 | 370 mm 14.57" | 370 mm 14.57" | 330 mm 12.99" | ||||||
Z 軸縱向行程 | 2000/ 3000/
4000/ 5000/ 6000/ 7000/ 8000/ 9000/ 10000/ 11000/ 12000 mm | 1500/ 2000/
3000/ 4000/ 5000/ 6000/ 7000/ 8000 mm | 1800/ 2300/
3300/ 4300/ 5300/ 6300/ 7300/ 8300 mm | ||||||
X 軸行程馬達 | 1 hP (2hP Option) | 1 hP (2hP Option) | 32 mm 1-1/4" | ||||||
X/Z軸行程移動速度 | X: 1.1 m/min 43.31 ipm Z: 2.1 m/min 82.68 ipm | X: 1.1 m/min 43.31 ipm Z: 2.1 m/min 82.68 ipm | X: 1.8 m/min 7.09 ipm Z: 3.8 m/min 14.96 ipm | ||||||
外徑刀柄 | 40 mm 1-1/2" | 40 mm 1-1/2" | 32 mm 1-1/4" | ||||||
X軸橫向進給 | 0.03 - 3.52 mm/rev | 0.03 - 3.52 mm/rev | 0.025 - 0.35 mm/rev | ||||||
Z 軸縱向進給 | 0.06 - 7.04 mm/rev | 0.06 - 7.04 mm/rev | 0.05 - 0.7 mm/rev | ||||||
英制螺紋 | 0.25 - 30 TPI (70sets)/ D.P. 1-120 TPI (70 sets) | 0.25 - 30 TPI (70sets)/ D.P. 1-120 TPI (70 sets) | 2-28 TPI (36 sets)/ D.P.4-56 TPI (36 sets) | ||||||
公制螺紋 | 1 - 120 mm (62 sets)/ M.P. 0.25 - 30 mm (53 sets) | 1-120 mm (62 sets)/ M.P. 0.25-30 mm (53 sets) | 0.8-14 mm (38 sets)/ M.P. 0.5-7 mm (24 sets) | ||||||
尾座 | |||||||||
心軸型式 | MT#6 (MT#7 Option) | MT #6 | MT #6 | ||||||
心軸直徑 | 200 mm 7.87" | 150 mm 5.91" (200 mm 7.87", Option) | 120 mm 4.72" | ||||||
心軸行程 | 305 mm 12.01" | 305 mm 12.01" | 250 mm 9.84" | ||||||
機器尺寸 | |||||||||
重量 | 13000/ 14100/ 15200/ 16300/ 17400/ 18500/ 19600 kg | 7800/ 8300/ 9300/ 10300/ 11300/ 12300/ 13300/ 14300 kg | 5700/6100/ 6800/ 7600/ 8400/ 9200/ 10000/ 10800 kg | ||||||
長度 | 4740/ 5740/
6740/ 7740/ 8740/ 9740/ 10740/ 11740/ 12740/ 13740/ 14740 mm | 3600/ 4100/
5100/ 6100/ 7100/ 8100/ 9100/ 10100 mm | 3750/ 4250/
5250/ 6250/ 7250/ 8250/ 9250/ 10250 mm | ||||||
寬度 | 2170 mm 85.43" | 2050 mm 80.71" | 1740 mm 68.50" | ||||||
高度 | 1590 m 62.60" | 1540 mm 60.63" | 1438 mm 56.61" |
-使用兩面拘束刀具能提升切削能力。
-實際數(shù)據(jù)會因機臺選配項目而有所差異。
*Fanuc 控制系統(tǒng),主軸及伺服馬達皆采用α 系列。