一、臺灣金剛CNC車床CK14 系列
產(chǎn)品規(guī)格
機械規(guī)格 | CK14-2000 | CK14-3000 | CK14-4000 | CK14-5000 |
床臺上旋徑 | ||||
870 mm | 870 mm | |||
1020 mm | 1020 mm | |||
滑座上旋徑 | ||||
870 mm | 470 mm | |||
1020 mm | 620 mm | |||
加工件最大長度 | 2100 mm | 3200 mm | 4300 mm | 5400 mm |
加工件最大外徑 | ||||
870 mm | 465 mm | |||
1020 mm | 615 mm | |||
主軸中心至地面高度 | ||||
870 mm | 1185 mm | |||
1020 mm | 1260 mm | |||
床面寬度 | 710 mm | |||
頭架 | ||||
主軸鼻端 | ASA A2-20 | |||
主軸貫穿孔徑 | 371 mm | |||
主軸回轉(zhuǎn)段數(shù) | 自動4段 | |||
主軸回轉(zhuǎn)數(shù) | 10 ~ 300 rpm | |||
主軸驅(qū)動馬達 | AC 30/37KW, 40/50 HP (cont) | |||
主軸尾端 | 主軸尾端附夾頭連接器 | |||
鞍架驅(qū)動 | ||||
X-axis 最大移動量 | 530 mm | |||
Z-axis最大移動量 | 2,200 mm | 3,300 mm | 4,400 mm | 5,500 mm |
X-axis滾珠導(dǎo)螺桿 | Dia 32 mm P=5 | |||
Z-axis滾珠導(dǎo)螺桿 | Dia 63 mm P=10 | Dia 80 mm P=10 | ||
X-axis快速移動速度 | 8 M / min | |||
Z-axis快速移動速度 | 6 M / min | |||
X-axis驅(qū)動伺服馬達 | AC 4 KW | |||
Z-axis驅(qū)動伺服馬達 | AC 7 KW | |||
尾架裝置 | ||||
心軸外徑 | 180 mm | |||
心軸行程 / 心軸孔 / 心軸移動 | ||||
A. 心軸 | 300 mm / MT #6 / 手動 | |||
B. 心軸 手動+油壓(選配) | 300 mm / MT #6 / 手動+油壓 | |||
C. 回轉(zhuǎn)心軸(選配) | 300 mm / ASA A2-5 , MT #6 / 手動,油壓 | |||
刀架型式 | ||||
刀架型式 | V8 或 H4/6 油壓刀架 (標準) | |||
其他馬達 | ||||
油壓系統(tǒng) | 1.50 KW | |||
潤滑系統(tǒng) | 0.70 KW | |||
冷卻油系統(tǒng) | 0.75 KW | |||
鐵屑輸出系統(tǒng) | 0.75 KW | |||
最大占用面積(mm) | 2610 x 7100 | 2610 x 8200 | 2610 x 9300 | 2610 x 10400 |
機臺重量(kg) | ||||
870 mm | 11450 | 13450 | 15150 | 16950 |
1020 mm | 12350 | 13600 | 15500 | 17300 |
聯(lián)系電話:886-2-29953122
聯(lián)系電話:159 1097 4236
二、臺灣金剛CNC車床CK12系列
產(chǎn)品規(guī)格
機械規(guī)格表 | CK12-2000 | CK12-3000 | CK12-4000 | CK12-5000 |
床臺上旋徑 | ||||
760 mm | 760 mm | |||
870 mm | 870 mm | |||
滑座上旋徑 | ||||
760 mm | 360 mm | |||
870 mm | 470 mm | |||
加工件最大長度 | 2100 mm | 3200 mm | 4300 mm | 5400 mm |
加工件最大外徑 | ||||
760 mm | 355 mm | |||
870 mm | 465 mm | |||
主軸中心至地面高度 | ||||
760 mm | 1185mm | |||
870 mm | 1260mm | |||
床面寬度 | 710mm | |||
頭架 | ||||
主軸鼻端 | ASA A2-20 | |||
主軸貫穿孔徑 | 320 mm | |||
主軸回轉(zhuǎn)段數(shù) | 自動 4 段 | |||
主軸回轉(zhuǎn)數(shù) | 10 ~ 400 rpm | |||
主軸驅(qū)動馬達 | AC 30/37KW, 40/50 HP (cont) | |||
主軸尾端 | 主軸尾端附夾頭連接器 | |||
鞍架驅(qū)動 | ||||
X-axis 最大移動量 | 530 mm | |||
Z-axis最大移動量 | 2200 mm | 3300 mm | 4400 mm | 5500 mm |
X-axis滾珠導(dǎo)螺桿 | Dia 32 mm P=5 | |||
Z-axis滾珠導(dǎo)螺桿 | Dia 63 mm P=10 | Dia 80 mm P=10 | ||
X-axis快速移動速度 | 8 M / min | |||
Z-axis快速移動速度 | 6M / min | |||
X-axis驅(qū)動伺服馬達 | AC 4 KW | |||
Z-axis驅(qū)動伺服馬達 | AC 7 KW | |||
尾架裝置 | ||||
心軸外徑 | 180 mm | |||
心軸行程 / 心軸孔 / 心軸移動 | ||||
A. 心軸 | 300 mm / MT #6 / 手動 | |||
B. 心軸 手動+油壓(選配) | 300 mm / MT #6 / 手動+油壓 | |||
C. 回轉(zhuǎn)心軸(選配) | 300 mm / ASA A2-5 , MT #6 / 手動,油壓 | |||
刀架型式 | ||||
刀架型式 | V8 or H 4/6 油壓刀架 (標準) | |||
其他馬達 | ||||
油壓系統(tǒng) | 1.50 KW | |||
潤滑系統(tǒng) | 0.70 KW | |||
冷卻油系統(tǒng) | 0.75 KW | |||
鐵屑輸出系統(tǒng) | 0.4 KW | |||
最大占用面積 | 2610 x 7100 | 2610 x 8200 | 2610 x 9300 | 2610 x 10400 |
機臺重量 (kg) | ||||
760 mm | 9200 | 11000 | 12800 | 14600 |
870 mm | 9550 | 11350 | 13150 | 14950 |
三、臺灣金剛CNC車床CK10 系列
產(chǎn)品規(guī)格
機械規(guī)格 | CK10-1000 | CK10-2000 | CK10-3000 | CK10-4000 | CK10-5000 |
床臺上旋徑 | |||||
870mm | 870mm | ||||
1020mm | 1020 mm | ||||
1170mm | 1170mm | ||||
1270mm | 1270 mm | ||||
滑座上旋徑 | |||||
870mm | 470 mm | ||||
1020mm | 620 mm | ||||
1170mm | 770 mm | ||||
1270mm | 870 mm | ||||
加工件最大長度 | 1050 mm | 2100 mm | 3200 mm | 4300 mm | 5400 mm |
加工件最大外徑 | |||||
870mm | 465 mm | ||||
1020mm | 615 mm | ||||
1170mm | 765 mm | ||||
1270mm | 865 mm | ||||
主軸中心至地面高度 | |||||
870mm | 1185 mm | ||||
1020mm | 1260 mm | ||||
1170mm | 1335 mm | ||||
1270mm | 1385 mm | ||||
床面寬度 | 710 mm | ||||
頭架 | |||||
主軸鼻端 | ASA A2-15 | ||||
主軸貫穿孔徑 | 258 mm | ||||
主軸回轉(zhuǎn)段數(shù) | 4 steps | ||||
主軸回轉(zhuǎn)數(shù) | 6~ 600 rpm | ||||
主軸驅(qū)動馬達 | AC 30/37KW, 40/50 HP (cont) | ||||
主軸尾端 | 主軸尾端附夾頭連接器(選配) | ||||
鞍架驅(qū)動 | |||||
X-axis 最大移動量 | 530 mm | ||||
Z-axis最大移動量 | 1100 mm | 2200 mm | 3300 mm | 4400 mm | 5500 mm |
X-axis滾珠導(dǎo)螺桿 | Dia 32 mm P=5 | ||||
Z-axis滾珠導(dǎo)螺桿 | Dia 63 mm P=10 | Dia 80 mm P=10 | |||
X-axis快速移動速度 | 8 M / min | ||||
Z-axis快速移動速度 | 6 M / min | ||||
X-axis驅(qū)動伺服馬達 | AC 4 KW | ||||
Z-axis驅(qū)動伺服馬達 | AC 7 KW | ||||
心軸外徑 | 180 mm | ||||
尾架裝置 | |||||
心軸外徑 | 180 mm | ||||
心軸行程 / 心軸孔 / 心軸移動 | |||||
A. 心軸 | 300 mm / MT #6 / 手動 | ||||
B. 心軸 手動+油壓(選配) | 300 mm / MT #6 / 手動+油壓 | ||||
C. 回轉(zhuǎn)心軸(選配) | 300 mm / ASA A2-5 , MT #6 / 手動,油壓 | ||||
其他馬達 | |||||
油壓系統(tǒng) | 1.50 KW | ||||
潤滑系統(tǒng) | 0.70 KW | ||||
冷卻油系統(tǒng) | 0.75 KW | ||||
鐵屑輸出系統(tǒng) | 0.75 KW | ||||
最大占用面積 | 2610 x 6000 | 2610 x 7100 | 2610 x 8200 | 2610 x 9300 | 2610 x 10400 |
機臺重量 | |||||
870mm | 8650 | 10050 | 12050 | 13750 | 15550 |
1020mm | 9000 | 10400 | 12200 | 14100 | 15900 |
1170mm | 9550 | 10950 | 12950 | 14650 | 16450 |
1270mm | 10050 | 11450 | 13450 | 15150 | 17050 |