一、臺灣主新德CNC三軸復合式磨床GM-35 / GM-45 / GM-80 CNC 系列
(一)產(chǎn)品規(guī)格
說明/型號 | GM-35CNC | GM-45CNC | GM-80CNC | |
加工能力 | 內(nèi)徑研磨范圍 mm | ?6~ ?200 (?0.2"~ ?7.9") | ?6~ ?400 (?0.2"~ ?16") | ?6~ ?400 (?0.2"~ ?16") |
最大研磨外徑 mm | ?350 (14") | ?450 (18") | ?800 (31") | |
工件最大長度 mm | 200 (8") | 300 (12") | ||
主輪臺最大旋徑 mm | ?400 (16") | ?500 (20") | ?820 (32") | |
工件最大重量 kg | 50 (110lbs) | 80 (176lbs) | ||
主輪臺(X軸)密回路系統(tǒng) | 夾頭型式 | 6" 油壓三爪夾頭 (opt. 8") | 8" 油壓三爪夾頭 (opt. 10") | |
主軸鼻端規(guī)格 | A2-5 | A2-6 | ||
主軸馬達 KW | 3 | |||
主輪臺主軸轉速(可調(diào)) rpm | 30~1000 | |||
X軸行程 | 600 (24") | |||
快速移動速度 M/min | 8 | |||
最小進給量 mm | 0.001 (0.0001") | |||
X軸伺服馬達 KW | 1.2 (Fanuc) | |||
旋轉角度(手動) | C.W. 30° / C.C.W. 30° | |||
ID / OD砂輪頭(Y軸) | 內(nèi)徑主軸馬達(l/l) KW | 2.2 (2P) | ||
內(nèi)徑主軸轉速(l/l) rpm | 8000 / 15000 / 20000 / 30000 (擇一) | |||
外徑主軸馬達(l/O) KW | 5.6 (4P) | |||
外徑主軸轉速(l/O) rpm | 1800 | |||
外徑砂輪尺寸(l/O) mm | ?355 × 50 × ?127 (?14" × 2"× ?5") | ?405 × 50 × ?127 (?16" × 2"× ?5") | ||
B軸旋轉機構(l/l/O) | N/A | 伺服自動旋轉 | ||
B軸旋轉伺服馬達(l/l/O) KW | N/A | 1.2 (Fanuc) | ||
B軸旋轉角度(l/l/O) | N/A | +120° / -30° | ||
砂輪頭(X軸)進給角度 | 30° | 20° | 20° | |
Y軸行程 mm | 380 (15") | 500 (20") | ||
快速移動速度 M/min | 8 | |||
最小進給量 mm | 0.001 (0.0001") | |||
Y軸伺服馬達 KW | 1.2 (Fanuc) | |||
ID砂輪頭 (Z軸) | 內(nèi)徑主軸馬達(l/l) KW | 2.2 (2P) | ||
內(nèi)徑主軸轉速(l/l) rpm | 8000 / 15000 / 20000 / 30000 (擇一) | |||
Z軸行程 mm | 410 | 500 | 500 | |
快速移動速度 M/min | 8 | |||
最小進給量 mm | 0.001 | |||
Z軸伺服馬達 KW | 1.2 (Fanuc) | |||
水箱 | 水箱容量 L | 260 | ||
處理能力 | MS=120 PF=80 | |||
油箱 | 油箱容量 L | 40 | ||
泵浦馬達輸出功率 HP | 1 (4P) | |||
包裝尺寸/重量 | 凈重 kg | 4700 (10361lbs) | 7000 (15432lbs) | 7700 (16975lbs) |
毛重 kg | 5200 (11464lbs) | 7500 (16535lbs) | 8200 (18079lbs) | |
尺寸(長×寬×高) mm | 488 × 230 × 225 (19" × 9"× 8.8") |
聯(lián)系電話:+886-4-25243355
聯(lián)系電話:159 1097 4236
(二)產(chǎn)品附件
特殊附件
備用輪胎
備用砂輪套
Spare Internal Grinding Spindle
變壓器
二、臺灣主新德內(nèi)圓磨床GI-150CNC 系列
產(chǎn)品規(guī)格
說明/型號 | GI-150CNC | |
加工能力 | 內(nèi)圓研磨范圍 mm | ?6~?150 (?0.25"~?6") |
最大研磨深度 mm | 125(5") | |
最大距修砂旋徑 mm | ?220 (8.6") | |
夾頭護罩旋徑 mm | ?260 (10.2") | |
主軸中心高 mm | 1050 (41.3") | |
夾頭型式 inch | 6" Hydraulic Chuck (Opt. 8") | |
最大荷重 kg | 50 (110lbs) | |
主輪臺 | 主輪轉速(可變) rpm | 30~1000 |
旋轉角度 | C.W.15°~C.C.W.5° | |
伺服馬達 kw | 1.5 | |
X軸 | 回饋系統(tǒng) | 密閉回路 |
行程 mm | 200(7.9") | |
快速移動速度 M/min | 8 | |
最小進給量 mm | 0.001 (0.0001") | |
伺服馬達 KW | 1.8 | |
Z軸 | 砂輪主軸馬達 KW | 2.2 (2P) |
砂輪主軸轉速 rpm | 8,000~30,000 | |
行程 mm | 560 (22") | |
Z軸驅動裝置 | 伺服馬達 1.8kw | |
快速移動速度 M/min | 8 | |
最小進給量 mm | 0.001 (0.0001") | |
冷卻系統(tǒng) | 配置 | 電磁濾清機 (opt.紙袋) |
水箱容量 L | 120 | |
處理量 L/min | 40 | |
幫浦 HP | 1/4 (4P) | |
潤滑系統(tǒng) | 油箱容量 L | 2 |
幫浦 w | 45 | |
油壓系統(tǒng) | 油箱容量 L | 26 |
幫浦HP | 1 (4P) | |
包裝尺寸/重量 | 機臺護罩型式 | 全密式 |
凈重 kg | 3500 (7716lbs) | |
毛重 kg | 4000 (8818lbs) | |
長x寬x高 mm | 2980 × 2280 × 2250 (117" × 90" × 88") |