一、臺灣金剛CX10 系列 CNC車床
產品規(guī)格
機械規(guī)格表CX10-2000CX10-3000CX10-4000CX10-5000CX10-6000CX10-7000床臺上旋徑 870 mm870 mm1020 mm 1020 mm滑座上旋徑 870 mm550 mm1020 mm700 mm 加工件最大長度2020 mm3040 mm4070 mm5050 mm6170 mm7160 mm主軸中心至地面高度 870 mm1235 mm 1020 mm1310 mm 床面寬度560 mm頭架主軸鼻端ASA A2-15主軸貫穿孔徑258 mm主軸回轉段數(shù) 自動 4 段主軸回轉數(shù)6~ 600 rpm主軸驅動馬達AC 30/37 KW, 40/50 HP (cont)鞍架驅動X-axis 最大移動量510 mmZ-axis最大移動量2200 mm3200 mm4200 mm5200 mm6200 mm7200 mmX-axis滾珠導螺桿Dia 32 mm P=5Z-axis滾珠導螺桿 Dia 63mm P=10 Dia 80mm P=10X-axis快速移動速度8 M / minZ-axis快速移動速度6 M / minX-axis驅動伺服馬達AC 4 KWZ-axis驅動伺服馬達AC 7 KW尾架裝置心軸外徑150 mm心軸行程/ 心軸孔/ 移動裝置220 mm/ MT #6 / 手動(標準), 油壓(選配)回轉心軸行程/ 心軸孔/ 移動裝置220 mm/ A2-5, MT #6 / 手動(標準), 油壓(選配)刀架型式刀架型式V8 或 H4/6 油壓刀架 (標準) 或 V8 AC伺服刀架 (選配)其他馬達油壓系統(tǒng)1.50 KW潤滑系統(tǒng)0.70 KW冷卻油系統(tǒng)0.75 KW鐵屑輸出系統(tǒng)0.4 KW最大占用面積2420 x 51002420 x 63002420 x 75002420 x 87002420 x 99002420 x 11100機臺重量(Kg) 870 mm8,4009,40010,40011,40012,40013,4001020 mm8,6009,60010,60011,60012,60013,600 |
二、臺灣金剛CX9 系列 CNC車床
產品規(guī)格
機械規(guī)格表 | CX9-2000 | CX9-3000 | CX9-4000 | CX9-5000 | CX9-6000 | CX9-7000 |
床臺上旋徑 | ||||||
870 mm | 870 mm | |||||
1020 mm | 1020 mm | |||||
滑座上旋徑 | ||||||
870 mm | 550 mm | |||||
1020 mm | 700 mm | |||||
加工件最大長度 | 2050 mm | 3050 mm | 4080 mm | 5060 mm | 6150 mm | 7150 mm |
主軸中心至地面高度 | ||||||
870 mm | 1,235 mm | |||||
1020 mm | 1310 mm | |||||
床面寬度 | 560 mm | |||||
頭架 | ||||||
主軸鼻端 | ASA A2-15 | |||||
主軸貫穿孔徑 | 235 mm | |||||
主軸回轉段數(shù) | 自動4段 | |||||
主軸回轉數(shù) | 6 ~ 600 rpm | |||||
主軸驅動馬達 | AC 30/37 KW, 40/50 HP (cont) | |||||
鞍架驅動 | ||||||
X-axis 最大移動量 | 510 mm | |||||
Z-axis最大移動量 | 2200 mm | 3200 mm | 4200 mm | 5200 mm | 6200 mm | 7200 mm |
X-axis滾珠導螺桿 | Dia 32 mm P=5 | |||||
Z-axis滾珠導螺桿 | Dia 63mm P=10 | Dia 80 mm P=10 | ||||
X-axis快速移動速度 | 8 M / min | |||||
Z-axis快速移動速度 | 6 M / min | |||||
X-axis驅動伺服馬達 | AC 4 KW | |||||
Z-axis驅動伺服馬達 | AC 7 KW | |||||
尾架裝置 | ||||||
心軸外徑 | 150 mm | |||||
心軸行程/ 心軸孔/ 移動裝置 | 220 mm/ MT #6 / 手動, 油壓(標準), | |||||
回轉心軸行程/ 心軸孔/ 移動裝置 | 220 mm/ A2-5, MT #6 / 手動, 油壓(選配) | |||||
刀架型式 | ||||||
刀架型式 | V8 或 H4/6 油壓刀架 (標準) 或 V8 AC伺服刀架 (選配) | |||||
其他馬達 | ||||||
油壓系統(tǒng) | 1.50 KW | |||||
潤滑系統(tǒng) | 0.70 KW | |||||
冷卻油系統(tǒng) | 0.75 KW | |||||
鐵屑輸出系統(tǒng) | 0.4 KW | |||||
最大占用面積 | 2420 x 5100 | 2420 x 6300 | 2420 x 7500 | 2420 x 8700 | 2420 x 9900 | 2420 x 11100 |
機臺重量(Kg) | ||||||
870 mm | 8,200 | 9,200 | 10,200 | 11,200 | 12,200 | 13,200 |
1020 mm | 8,400 | 9,400 | 10,400 | 11,400 | 12,400 | 13,400 |
三、臺灣金剛CX7 系列 CNC車床
產品規(guī)格
機械規(guī)格表 | CX7-2000 | CX7-3000 | CX7-4000 | CX7-5000 | CX7-6000 | CX7-7000 |
床臺上旋徑 | ||||||
870 mm(34") | 870 mm | |||||
1020 mm(40") | 1020 mm | |||||
滑座上旋徑 | ||||||
870 mm(34") | 550 mm | |||||
1020 mm(40") | 700 mm | |||||
加工件最大長度 | 2050 mm | 3050 mm | 4080 mm | 5060 mm | 6150 mm | 7150 mm |
主軸中心至地面高度 | ||||||
870 mm(34") | 1235 mm | |||||
1020 mm(40") | 1310 mm | |||||
床面寬度 | 560 mm | |||||
頭架 | ||||||
主軸鼻端 | ASA A2-15 | |||||
主軸貫穿孔徑 | 180 mm | |||||
主軸回轉段數(shù) | 自動4段 | |||||
主軸回轉數(shù) | 7 ~ 750 rpm | |||||
主軸驅動馬達 | AC 22/26 KW, 30/35 HP (cont) | |||||
鞍架驅動 | ||||||
X-axis 最大移動量 | 510mm | |||||
Z-axis最大移動量 | 2200 mm | 3200 mm | 4200 mm | 5200 mm | 6200 mm | 7200 mm |
X-axis滾珠導螺桿 | Dia 32 mm P=5 | |||||
Z-axis滾珠導螺桿 | Dia 63 mm P=10 | Dia 80 mm P=10 | ||||
X-axis快速移動速度 | 8 M / min | |||||
Z-axis快速移動速度 | 6 M / min | |||||
X-axis驅動伺服馬達 | AC 4 KW | |||||
Z-axis驅動伺服馬達 | AC 7 KW | |||||
尾架裝置 | ||||||
心軸外徑 | 150 mm | |||||
心軸行程/ 心軸孔/ 移動裝置 | 220 mm/ MT #6 / 手動, 油壓(標準) | |||||
回轉心軸行程/ 心軸孔/ 移動裝置 | 220 mm/ A2-5, MT #6 / 手動, 油壓(選配) | |||||
刀架型式 | ||||||
刀架型式 | V8 或 H4/6 油壓刀架 (標準) 或 V8 AC伺服刀架 (選配) | |||||
其他馬達 | ||||||
油壓系統(tǒng) | 1.50 KW | |||||
潤滑系統(tǒng) | 0.70 KW | |||||
冷卻油系統(tǒng) | 0.75 KW | |||||
鐵屑輸出系統(tǒng) | 0.4 KW | |||||
最大占用面積 | 2420 x 5100 | 2420 x 6300 | 2420 x 7500 | 2420 x 8700 | 2420 x 9900 | 2420 x 11100 |
機臺重量(Kg) | ||||||
870 mm(34") | 7,900 | 8,900 | 9,900 | 10,900 | 11,900 | 12,900 |
1020 mm(40") | 8,100 | 9,100 | 10,100 | 11,100 | 12,100 | 13,100 |
聯(lián)系電話:886-2-29953122
聯(lián)系電話:159 1097 4236
四、臺灣金剛CX4 系列 CNC車床
產品規(guī)格
機械規(guī)格表 | CX4-2000 | CX4-3000 | CX4-4000 | CX4-5000 | CX4-6000 | CX4-7000 |
床臺上旋徑 | ||||||
760 mm | 760 mm | |||||
870 mm | 870 mm | |||||
1020 mm | 1020 mm | |||||
滑座上旋徑 | ||||||
760 mm | 440 mm | |||||
870 mm | 550 mm | |||||
1020 mm | 700 mm | |||||
加工件最大長度 | 1870 mm | 2900 mm | 3920 mm | 4905 mm | 6025 mm | 7100 mm |
主軸中心至地面高度 | ||||||
760 mm | 1180 mm | |||||
870 mm | 1235 mm | |||||
1020 mm | 1310 mm | |||||
床面寬度 | 560mm | |||||
頭架 | ||||||
主軸鼻端 | ASA A1-11 | |||||
主軸貫穿孔徑 | 104 mm | |||||
主軸回轉段數(shù) | 自動4段 | |||||
主軸回轉數(shù) | 1 ~ 1000 rpm | |||||
主軸驅動馬達 | 18/22 KW, 25/30HP (Cont) | |||||
鞍架驅動 | ||||||
X-axis 最大移動量 | 510 mm | |||||
Z-axis最大移動量 | 2200 mm | 3200 mm | 4200 mm | 5200 mm | 6200 mm | 7200 mm |
X-axis滾珠導螺桿 | Dia 32 mm P=5 | |||||
Z-axis滾珠導螺桿 | Dia 63 mm P=10 | Dia 80 mm P=10 | ||||
X-axis快速移動速度 | 8 M / min | |||||
Z-axis快速移動速度 | 6 M / min | |||||
X-axis驅動伺服馬達 | AC 4 KW | |||||
Z-axis驅動伺服馬達 | AC 7 KW | |||||
尾架裝置 | ||||||
心軸外徑 | 150 mm | |||||
心軸行程 | 220 mm | |||||
心軸 | MT #6 / 手動, 油壓(標準) | |||||
心軸 | MT #6 / 手動, 油壓(標準) | |||||
回轉心軸 | A2-5, MT #6 / 手動, 油壓(選配) | |||||
刀架型式 | ||||||
刀架型式 | V8 或 H4/6 油壓刀架 (標準) 或 V8 AC伺服刀架 (選配) | |||||
其他馬達 | ||||||
油壓系統(tǒng) | 1.50 KW | |||||
潤滑系統(tǒng) | 0.70 KW | |||||
冷卻油系統(tǒng) | 0.75 KW | |||||
鐵屑輸出系統(tǒng) | 0.4 KW | |||||
最大占用面積 | 2420 x 5100 | 2420 x 6300 | 2420 x 7500 | 2420 x 8700 | 2420 x 9900 | 2420 x 11100 |
機臺重量(Kg) | ||||||
760 mm | 6600 | 7600 | 8600 | 9600 | 10600 | 11600 |
870 mm | 6800 | 7800 | 8800 | 9800 | 10800 | 11800 |
1020 mm | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |