一、臺(tái)灣金剛強(qiáng)力車床HP 系列 Oil Country Lathe
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 | HP 2000 | HP 3000 | HP 4000 | HP 5000 | HP 6000 | HP 7000 | HP 8000 |
主要尺寸 | |||||||
床面上最大工作物直徑 | 870 mm / 1020 mm | ||||||
鞍面上最大工作物直徑 | 638 mm / 788 mm | ||||||
地面至主軸中心之高度 | 1235 mm / 1310 mm | ||||||
兩心間最大距離 | 2032 mm | 3048 mm | 4064 mm | 5080 mm | 6096 mm | 7036 mm | 8000 mm |
頭架 | |||||||
主軸孔徑 | 180 mm | ||||||
主軸 前端 | A2-15 | ||||||
主軸速度變換數(shù) | 16 | ||||||
主軸速度變換范圍 | 8-700 rpm | ||||||
齒輪箱 | |||||||
押送變換數(shù) | 40 種 | ||||||
押送范圍 | 英制(inch / rev) 0.0024 - 0.0337 | ||||||
公制(mm / rev) 0.064 - 0.891 | |||||||
押送范圍 | 縱送之 1/2 | ||||||
螺紋車削 | |||||||
螺紋直徑及螺距 | 48 mm, 2 TPI (P= 12 mm) | ||||||
螺紋切削范圍 (英制) | 1 to 28 TPI - 50 種 | ||||||
螺紋切削范圍 (公制) | 1 to 28 mm - 41 種 | ||||||
螺紋切削范圍 (模數(shù)) | 0.5 ~ 7M - 20 種 | ||||||
螺紋切削范圍 (徑節(jié)) | 4 ~ 56 D.P - 50 種 | ||||||
鞍架與刀架 | |||||||
刀架最大移動(dòng)量 | 240 mm | ||||||
橫送臺(tái)最大移動(dòng)量 | 540 mm | ||||||
尾架 | |||||||
尾軸直徑 | 130 mm | ||||||
尾軸最大移動(dòng)量 | 300 mm | ||||||
尾軸中心孔斜度 | MT No. 6 | ||||||
床臺(tái) | |||||||
床面寬度 | 560 mm | ||||||
主動(dòng)馬達(dá) | |||||||
主動(dòng)馬達(dá) | 30 HP | ||||||
占用面積 | |||||||
占用面積 長 x 寬 | 4900 x 2100 | 5920 x 2100 | 6952 x 2100 | 7922 x 2100 | 9042 x 2100 | 10000 x 2100 | 110000 x 2100 |
重量 (kg) | 6400 | 7100 | 8250 | 8950 | 8650 | 9350 | 10050 |
二、臺(tái)灣金剛強(qiáng)力車床HR 系列
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 | HR 2000 | HR 3000 | HR 4000 | HR 5000 | HR 6000 | HR 7000 | HR 8000 |
主要尺寸 | |||||||
床面上最大工作物直徑 | 760 mm / 870 mm / 1020 mm | ||||||
鞍面上最大工作物直徑 | 528 mm / 638 mm / 788 mm | ||||||
溝橋上最大工作物直徑 | 1048 mm / 1158 mm / 1308 mm | ||||||
地面至主軸中心之高度 | 1180 mm / 1235 mm / 1310 mm | ||||||
兩心間最大距離 | 2032 mm | 3048 mm | 4064 mm | 5080 mm | 6096 mm | 7036 mm | 8000 mm |
頭架 | |||||||
主軸孔徑 | 104 mm | ||||||
主軸 前端 | A1-11 或 D1-11 | ||||||
主軸速度變換數(shù) | 16 | ||||||
主軸速度變換范圍 | 8-800 rpmor 12-1200 rpm | ||||||
齒輪箱 | |||||||
押送變換數(shù) | 20 種/40 種 /30 種 | ||||||
押送范圍 | 英制(inch / rev) | ||||||
0.00048 - 0.00168 | |||||||
0.0024 - 0.0337 | |||||||
0.0384 - 0.2694 | |||||||
公制(mm / rev) | |||||||
0.012 - 0.044 | |||||||
0.064 - 0.891 | |||||||
1.01 - 7.12 | |||||||
押送范圍 | 縱送之 1/2 | ||||||
螺紋車削 | |||||||
螺紋直徑及螺距 | 48 mm (1.43in) | ||||||
2 TPI (P= 12 mm) | |||||||
螺紋切削范圍 | 2 to 28 TPI - 40 種 | ||||||
5/8" to 8" - 16 種 | |||||||
螺紋切削范圍 | 1 to 14 mm - 31 種 | ||||||
16 to 200mm - 61 種 | |||||||
螺紋切削范圍 | 0.5 ~ 7M - 20 種 | ||||||
8 ~ 56M - 30 種 | |||||||
螺紋切削范圍 | 4 ~ 56 D.P - 40 種 | ||||||
1/2" ~ 3 1/2" D.P - 30 種 | |||||||
鞍架與刀架 | |||||||
刀架最大移動(dòng)量 | 240 mm | ||||||
橫送臺(tái)最大移動(dòng)量 | 540 mm | ||||||
尾架 | |||||||
尾軸直徑 | 130 mm | ||||||
尾軸最大移動(dòng)量 | 300 mm | ||||||
尾軸中心孔斜度 | MT No. 6 | ||||||
床臺(tái)床面寬度560 mm (22in) | |||||||
主動(dòng)馬達(dá) | |||||||
主動(dòng)馬達(dá) | 20 HP / 20HP 6P | ||||||
占用面積 | |||||||
占用面積 長 x 寬 | 4900 x 2100 | 5920 x 2100 | 6952 x 2100 | 7922 x 2100 | 9042 x 2100 | 10000 x 2100 | 110000 x 2100 |
重量 | |||||||
凈重 (公斤) | 4650 | 5350 | 6050 | 7200 | 7900 | 9050 | 9750 |
聯(lián)系電話:886-2-29953122
聯(lián)系電話:159 1097 4236
三、臺(tái)灣金剛強(qiáng)力車床HL 系列
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 | HL 2000 | HL 2500 | HL 3000 | HL 4000 |
主要尺寸 | ||||
床面上最大工作物直徑 | 533 mm (21in) / 620 mm (24in) | |||
鞍面上最大工作物直徑 | 340 mm (13.12in) / 427 mm (16.5in) | |||
溝橋上最大工作物直徑 | 720 mm (28.12in) / 807 mm (31.5in) | |||
地面至主軸中心之高度 | 1,040 mm (40.93in) / 1,088 mm (42.81in) | |||
兩心間最大距離 | 2,032 mm (80in) | 2,536 mm (100in) | 3,130 mm (120in) | 4,150 mm (160in) |
頭架 | ||||
主軸孔徑 | 80 mm (3.12in) | |||
主軸 前端 | A1-8 或 D1-8 | |||
主軸速度變換數(shù) | 12 | |||
主軸速度變換范圍 | 25- 1500 r.p.m. | |||
齒輪箱 | ||||
押送變換數(shù) | 76 種 | |||
押送范圍 | 英制(inch / rev) 0.003 - 0.0424 | |||
公制(mm / rev) 0.049 - 0.679 | ||||
押送范圍 | 縱送之 1/2 | |||
螺紋車削 | ||||
螺紋直徑及螺距 | 35 mm (1.37in) | |||
螺紋切削范圍 (英制) | 4 to 56 TPI - 40 種 | |||
螺紋切削范圍 (公制) | 0.5 to 7 mm - 20 種 | |||
螺紋切削范圍 (模數(shù)) | 0.5 to 7M - 20 種 | |||
螺紋切削范圍 (徑節(jié)) | 4 to 28 D.P - 19 種 | |||
鞍架與刀架 | ||||
刀架最大移動(dòng)量 | 110 mm (4.31in) | |||
橫送臺(tái)最大移動(dòng)量 | 360 mm (14.18in) | |||
尾架 | ||||
尾軸直徑 | 80 mm (3.09in) | |||
尾軸最大移動(dòng)量 | 150mm (5.87in) | |||
尾軸中心孔斜度 | MT No. 5 | |||
床臺(tái) | ||||
床面寬度 | 370 mm (14.5in) | |||
主動(dòng)馬達(dá) | ||||
主動(dòng)馬達(dá) | 7.5 HP / 10 HP (4P) | |||
占用面積 | ||||
占用面積 長 x 寬 | 4,035mm x 950mm | 4,543mm x 950mm | 5,156mm x 950mm | 6,147mm x 950mm |
重量 | ||||
凈重 (公斤) | 2,870 | 3,070 | 3,400 | 3,800 |