一、臺灣瀧澤雙主軸多工車銑復(fù)合機(jī)LA系列之LA-250YS
產(chǎn)品規(guī)格
LA-250YS | 公制 | 英制 |
最大旋徑(mm) | 600 | 23.6 |
最大加工徑(mm) | 370 | 14.5 |
最大加工長(mm) | 737 | 29 |
棒材加工徑(mm) | 75/52 | 2.9/2 |
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 3500 | 3500 |
夾頭尺寸(inch) | 10" | 10" |
主軸個(gè)數(shù) | 2 | 2 |
刀塔型式 | T12/T15 | T12/T15 |
動力刀塔(Y/N) | Y | Y |
Y軸(Y/N) | Y | Y |
二、臺灣瀧澤雙主軸多工車銑復(fù)合機(jī)FX系列之FX-600
產(chǎn)品規(guī)格
FX-600 | 公制 | 英制 |
最大旋徑(mm) | 700 | 27.5 |
最大加工徑(mm) | 300 | 11.8 |
最大加工長(mm) | 510 | 10 |
棒材加工徑(mm) | 42/42 | 1.7/1.7 |
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 |
夾頭尺寸(inch) | 6" | 6" |
主軸個(gè)數(shù) | 2 | 2 |
刀塔型式 | T12+T12 | T12+T12 |
動力刀塔(Y/N) | Y | Y |
Y軸(Y/N) | Y | Y |
三、臺灣瀧澤雙主軸多工車銑復(fù)合機(jī)FX系列之FX-800
產(chǎn)品規(guī)格
FX-800 | 公制 | 英制 |
最大旋徑(mm) | 350 | 13.8 |
最大加工徑(mm) | 260 | 10.2 |
最大加工長(mm) | 657 | 25.8 |
棒材加工徑(mm) | 65/52 | 65/52 |
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500/5000 | 4500/5000 |
夾頭尺寸(inch) | 745 | 745 |
主軸個(gè)數(shù) | 2 | 2 |
刀塔型式 | T16+T16 | T16+T16 |
動力刀塔(Y/N) | Y | Y |
Y軸(Y/N) | Y | Y |
15910974236