一、臺(tái)灣程泰GRU系列直進(jìn)式 CNC 外圓磨床
(一)產(chǎn)品概述
1、砂輪主軸采用高剛性、低溫升的非接觸式靜壓軸承設(shè)計(jì),主軸回轉(zhuǎn)精度高達(dá) 0.001 mm。
2、工件主軸 :
工件主軸采用伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng),可提供更精準(zhǔn)的轉(zhuǎn)速設(shè)定。
主軸可帶心轉(zhuǎn)或可不帶心轉(zhuǎn),滿足多樣化的加工需求。
選配內(nèi)徑研磨砂輪,提供本系列更高的使用彈性。
(二)產(chǎn)品規(guī)格
重要諸元 | GRU-2040 | GRU-2060 |
兩頂心間最大距離 | 420 mm | 620 mm |
工作臺(tái)最大旋徑 | ? 200 mm | |
兩頂心間最大承受重量 | 80 kg | |
研磨最大外徑 | ? 190 mm | |
真圓度 | 0.8 μm | |
機(jī)械定位精度 | 1 μm | |
砂輪主軸 | ||
旋轉(zhuǎn)角度 | ± 30° | |
砂輪尺寸外徑 x 寬 x 內(nèi)徑 | ? 405 x Max. 80 x ? 127 mm | |
砂輪主軸行程 | 180 mm | |
最大行程 | 180 mm | |
最小設(shè)定單位 | 0.001 mm | |
快速進(jìn)給速率 | 8 m/min. | |
研磨進(jìn)給速率 | 0.0001 - 6,000 mm/min. | |
工作臺(tái) | ||
旋轉(zhuǎn)角度 | -3? ~ +12? | |
最大行程 | 420 mm | 620 mm |
快速進(jìn)給速率 | 10 m/min. | |
最小設(shè)定單位 | 0.001 mm | |
研磨進(jìn)給速率 | 0.0001 - 8,000 mm/min. | |
工件主軸 | ||
主軸驅(qū)動(dòng) | 伺服馬達(dá) | |
旋轉(zhuǎn)角度 | +90? ~ -30? | |
頂針 | MT#3 | |
尾座 | ||
行程 | 20 mm | |
頂針 | MT#3 | |
馬達(dá) | ||
軸向驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | X 軸 1 kW | |
Z 軸 1.5 kW | ||
砂輪主軸馬達(dá) | 5 HP | |
工件主軸伺服馬達(dá) | 0.75 kW | |
油壓泵浦 | 2 HP | |
冷卻液泵浦 | 1/4 HP |
二、臺(tái)灣程泰GRA系列斜進(jìn)式 CNC 外圓磨床
(一)產(chǎn)品概述
1、砂輪主軸采用高剛性、低溫升的非接觸式靜壓軸承設(shè)計(jì),主軸回轉(zhuǎn)精度高達(dá) 0.001 mm。
2、工件主軸 :
工件主軸采用伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng),可提供更精準(zhǔn)的轉(zhuǎn)速設(shè)定。
主軸可帶心轉(zhuǎn)或可不帶心轉(zhuǎn),滿足多樣化的加工需求。
聯(lián)系電話:886-4-2359-1226
聯(lián)系電話:159 1097 4236
(二)產(chǎn)品規(guī)格
重要諸元 | GRA-2060 |
兩頂心間最大距離 | 620 mm |
工作臺(tái)最大旋徑 | ? 200 mm |
兩頂心間最大承受重量 | 80 kg |
研磨最大外徑 | ? 190 mm |
真圓度 | 0.8 μm |
機(jī)械定位精度 | 1 μm |
砂輪主軸 | |
旋轉(zhuǎn)角度 | ± 30° |
砂輪尺寸外徑 x 寬 x 內(nèi)徑 | ? 405 x Max. 80 x ? 127 mm |
砂輪主軸行程 | 180 mm |
最大行程 | 180 mm |
最小設(shè)定單位 | 0.001 mm |
快速進(jìn)給速率 | 8 m/min. |
研磨進(jìn)給速率 | 0.0001 - 6,000 mm/min. |
工作臺(tái) | |
最大行程 | 620 mm |
快速進(jìn)給速率 | 10 m/min. |
最小設(shè)定單位 | 0.001 mm |
研磨進(jìn)給速率 | 0.0001 - 8,000 mm/min. |
工件主軸 | |
主軸驅(qū)動(dòng) | 伺服馬達(dá) |
旋轉(zhuǎn)角度 | +90? ~ -30? |
頂針 | MT#3 |
尾座 | |
行程 | 20 mm |
頂針 | MT#3 |
馬達(dá) | |
軸向驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | X 軸 1 kW |
Z 軸 1.5 kW | |
砂輪主軸馬達(dá) | 5 HP |
工件主軸伺服馬達(dá) | 0.75 kW |
油壓泵浦 | 2 HP |
冷卻液泵浦 | 1/4 HP |
三、臺(tái)灣程泰GRW系列走頭式 CNC 外圓磨床
(一)產(chǎn)品概述
1、完整的系列規(guī)格 ( 選配 )
GRW-B 系列應(yīng)用領(lǐng)域:
1)內(nèi)外徑之直進(jìn)、斜進(jìn)研磨
2)復(fù)合式加工
GRW-C 系列應(yīng)用領(lǐng)域:
曲軸研磨 / 凸輪研磨
GRW-S 系列應(yīng)用領(lǐng)域:
花鍵研磨 / 切粒刀研磨
2、直進(jìn)研磨、斜進(jìn)研磨 二機(jī)一體
獨(dú)特的走頭式設(shè)計(jì),使得本系列兼具直進(jìn)研磨與斜進(jìn)研磨之特性??捎行Ы档屯顿Y成本、大幅提升作業(yè)效率。
(二)產(chǎn)品規(guī)格
重要諸元 | GRW-4006 | GRW-4010 | GRW-4015 | GRW-4020 |
兩頂心間最大距離 | 630 mm | 1,030 mm | 1,530 mm | 2,030 mm |
工作臺(tái)最大旋徑 | ? 420 mm | |||
兩頂心間最大承受重量 | 750 kg | |||
研磨最大外徑 | ? 400 mm | |||
真圓度 | 1.5 μm | |||
機(jī)械定位精度 | ≤ 2 μm | |||
砂輪主軸 | ||||
旋轉(zhuǎn)角度 | 0° ~ 35° | |||
砂輪尺寸外徑 x 寬 x 內(nèi)徑 | ? 600 x Max. 100 x ? 203 mm mm | |||
砂輪主軸行程 | 220 mm | |||
最大行程 | 230 mm | |||
最小設(shè)定單位 | 0.001 mm | |||
快速進(jìn)給速率 | 6 m/min. | |||
研磨進(jìn)給速率 | 0.0001 - 6,000 mm/min. | |||
工作臺(tái) | ||||
旋轉(zhuǎn)角度 | -3? ~ +12? | -3? ~ +8? | ||
最大行程 | 630 mm | 1,030 mm | 1,530 mm | 2,030 mm |
快速進(jìn)給速率 | 10 m/min. | |||
最小設(shè)定單位 | 0.001 mm | |||
研磨進(jìn)給速率 | 0.0001 - 8,000 mm/min. | |||
工件主軸 | ||||
主軸驅(qū)動(dòng) | 伺服馬達(dá) | |||
旋轉(zhuǎn)角度 | +90? ~ -30? | |||
頂針 | MT#5 | |||
尾座 | ||||
行程 | 35 mm | |||
頂針 | MT#5 | |||
馬達(dá) | ||||
軸向驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | X 軸 3.5 kW | |||
Z 軸 4.5 kW | ||||
砂輪主軸馬達(dá) | 15 HP 6P | |||
工件主軸伺服馬達(dá) | 3.0 kW | |||
油壓泵浦 | 2 HP | |||
冷卻液泵浦 | 1/4 HP |
四、臺(tái)灣程泰GRC系列中心孔 CNC 外圓磨床
(一)產(chǎn)品概述
工件設(shè)定精準(zhǔn),真圓度誤差小于 1μm。
中心孔表面粗度 N4 ~ N6 = 0.2 - 0.8 μm。
砂輪修整采 NC 控制,具修整量尺寸補(bǔ)正功能。
工件夾持自動(dòng)對(duì)心,簡(jiǎn)化工件設(shè)定。
聯(lián)系電話:886-4-2359-1226
聯(lián)系電話:159 1097 4236
(二)產(chǎn)品規(guī)格
重要諸元 | GRC-1000 | GRC-1500 |
中心孔直徑 | ? 1 ~ ? 60 mm | |
工作夾持范圍 | ? 4 ~ ? 220 mm | |
工件長度與重量 | 50 ~ 1,000 mm, max. 120 kgs | 50 ~ 1,500 mm, max. 120 kgs |
中心孔角度 | 60? | |
砂輪主軸轉(zhuǎn)速 | 45,000 rpm/min. |