一、臺灣金有記立式綜合加工機KR-MF450/560
(一)技術(shù)參數(shù)
KR-MF450 | KR-MF560 | |
最大轉(zhuǎn)速 | 8,000/10,000 | 8,000/10,000/12,000 |
主軸端孔斜度 | BT40/CAT40 | BT40/CAT40 |
X / Y / Z 軸行程 | 450/315/400 mm | 560/400/500 mm |
工作臺尺寸 | 530 x 320 mm | 610 x 370 mm |
刀庫容量 | 10 T | 12 T/20 T (opt.) |
機器重量 | 1,900 kg | 2,800 kg |
(二)產(chǎn)品規(guī)格
KR-MF450 | KR-MF560 | |||
行程 | 公制規(guī)格 | 英制規(guī)格 | 公制規(guī)格 | 英制規(guī)格 |
X 軸 | 450 mm | 17.72" | 560 mm | 22" |
Y 軸 | 315 mm | 12.40" | 400 mm | 16" |
Z 軸 | 400 mm | 15.74" | 500 mm | 20" |
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 | 530 x 320 mm | 20.87" x 12.60 " | 610 x 370 mm | 24" x 14.56" |
T 型槽大小 (no. x wid x dis.) | 3 x 16 x 100 mm | 3 x 0.63" x 4 " | 4 x 16 x 80 mm | 4 x 0.63" x 3.15" |
工作臺最大荷重 | 280 kg | 616 lb | 320 kg | 700 lb |
主軸 | ||||
主軸端孔斜度 | BT 40 / CAT 40 (opt.) | BT 40 / CAT 40 (opt.) | ||
主軸前端軸承直徑 | Φ65 mm | Φ2.56" | Φ65 mm | Φ2.56" |
最大轉(zhuǎn)速 | 8000 rpm (10000 rpm options) | 8000 rpm (10000 & 12000 rpm options) | ||
主軸馬達 | 7.5/9 kw (opt.) | 10/12 hp (opt.) | 7.5/9 kw (opt.) | 10/12 hp (opt.) |
主軸中心至機身軌道面距離 | 440 mm | 17.4" | 440 mm | 17.32" |
主軸鼻端至工作臺距離 | 100~492 mm | 4"~19.37" | 100~600 mm | 4"~24" |
進給 | ||||
切削位移速度 ( X, Y, Z ) | 0.01 ~ 10 m / min | 0.04~394 in / min | 0.01 ~ 10 m / min | 0.04~394 in / min |
快速位移速度 ( X, Y, Z ) | 20 m / min | 787 in / min | 20 m / min | 787 in / min |
檢驗精度 | ||||
不定性 | ±0.005 mm | ±0.0002" | ±0.005 mm | ±0.0002" |
真圓度 | ±0.003 mm | ±0.0001" | ±0.003 mm | ±0.0001" |
自動換刀系統(tǒng) | ||||
刀庫容量 (no. Of tool) | 斗笠式10支刀 | 斗笠式12支刀/ 圓盤式20支刀(選配) | ||
鄰近無刀具最大直徑 | 100 mm | 4" | 100 mm | 4" |
最大刀具荷重 | 6 kg | 13.2 lb | 8 kg | 17.6 lb |
換刀時間 (鄰近刀) | 6秒 /圓盤式12支刀 | 6秒 /圓盤式12支刀 | ||
其他 | ||||
門開寬度 | 580 mm | 22.84" | 700 mm | 27.6" |
機臺尺寸 ( W x D x H ) | 1600 x 1852 x 2460 mm | 63" x 73" x 97 " | 1900 x 1980 x 2530 mm | 75" x 78" x 100" |
機器重量 | 1900 kg | 4200 lb | 2800 kg | 6167 lb |
(三)產(chǎn)品配件
標準配件: | KR-MF450 | KR-MF560 |
斗笠式刀庫 |
| |
自動潤滑系統(tǒng) | ||
方型硬軌設(shè)計 | ||
冷卻系統(tǒng) | ||
三軸鍍鋅伸縮板 | ||
全罩式板金 | ||
電子手輪 | ||
工作燈 | ||
警示燈 | ||
工具箱及工具 | ||
切削吹氣裝置 | ||
沖屑裝置 | O | |
手冊 |
特殊附件: | KR-MF450 | KR-MF560 |
10000/12000 軸主軸 | O | O |
中心出水系統(tǒng) | X | O |
20 支刀圓盤式刀庫 | X | O |
主軸油冷機 | X | O |
第四軸預備線 | O | O |
第四軸裝置 | O | O |
Renishaw 自動刀具量測臂 | O | O |
履帶式除屑機+鐵屑車 | O | O |
螺旋式除屑機+鐵屑車 | O | O |
聯(lián)系電話:+886-4-22794105
聯(lián)系電話:159 1097 4236
控制器系統(tǒng): | KR-MF450 | KR-MF560 |
發(fā)那科 0i Mate MD | O | |
發(fā)那科 0i MD | O | |
發(fā)格 8055 | O | O |
西門子 802D SL | O | O |
西門子 828D | O | O |
其他控制器 | O | O |
標準?。?/span> 特殊 X 不可適用 |
二、臺灣金有記立式綜合加工機KR-MF710
(一)技術(shù)參數(shù)
KR-MF710 | |
Way Type | Box Way |
最大轉(zhuǎn)速 | 8,000/10,000/12,000 |
主軸端孔斜度 | BT40/CAT40 |
X / Y / Z 軸行程 | 710/450/510 mm |
工作臺尺寸 | 800 x 450 mm |
刀庫容量 | 16 T/24 T (opt.) |
機器重量 | 3,200 kg |
(二)產(chǎn)品規(guī)格
KR-MF710 | ||
行程 | 公制規(guī)格 | 英制規(guī)格 |
X 軸 | 710 mm | 28" |
Y 軸 | 450 mm | 18" |
Z 軸 | 510 mm | 20" |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | 800 x 450 mm | 31.5" x 17.7" |
T 型槽大小 (no. x wid x dis.) | 4 x 16 x 100 mm | 4 x 0.63" x 4" |
工作臺最大荷重 | 350 kg | 765 lb |
主軸 | ||
主軸端孔斜度 | BT 40 / CAT 40 (opt.) | |
主軸前端軸承直徑 | Φ65 mm | Φ2.56" |
最大轉(zhuǎn)速 | 8000 rpm (10000 & 12000 rpm opt.) | |
主軸馬達 | 7.5/11.25 kw (opt.) | 10/15 HP (opt.) |
主軸中心至機身軌道面距離 | 492 mm | 19.37" |
主軸鼻端至工作臺距離 | 100~610 mm | 4"~24" |
進給 | ||
切削位移速度 ( X, Y, Z ) | 0.01~10 m / min | 0.04~394 in/min |
快速位移速度 ( X, Y, Z ) | 20 m / min | 787 in/min |
檢驗精度 | ||
不定性 | ±0.005 mm | ±0.0002" |
真圓度 | ±0.003 mm | ±0.0001" |
自動換刀系統(tǒng) | ||
刀庫容量 (no. Of tool) | 斗笠式16支刀/ 圓盤式24支刀(選配) | |
鄰近無刀具最大直徑 | 100 mm | 4" |
最大刀具荷重 | 8 kg | 17.6 lb |
換刀時間 (鄰近刀) | 6秒 /斗笠式16支刀 | |
其他 | ||
門開寬度 | 780 mm | 30.7" |
機臺尺寸 ( W x D x H ) | 2100 x 2100 x 2500 mm | 83" x 83" x 100" |
機器重量 | 3200 kg | 7050 lb |
(三)產(chǎn)品配件
KR-MF710 標準配件: | KR-MF710 特殊附件: |
16 支刀斗笠式刀庫 | 10000/12000 轉(zhuǎn)主軸 |
自動潤滑系統(tǒng) | 中心出水系統(tǒng) |
方型硬軌設(shè)計 | 24 支刀圓盤式刀庫 |
冷卻系統(tǒng) | 主軸油冷機 |
三軸鍍鋅伸縮板 | 第四軸預備線 |
全罩式板金 | 第四軸裝置 |
電子手輪 | Renishaw 自動刀具量測臂 |
工作燈 | 履帶式除屑機+鐵屑車 |
警示燈 | 螺旋式除屑機+鐵屑車 |
工具箱及工具 | |
切削吹氣裝置 | |
沖屑裝置 | |
手冊 |
控制器系統(tǒng): | KR-MF710 |
發(fā)那科 0i Mate MD | O |
發(fā)那科 0i MD |
|
發(fā)格 8055 | O |
三菱 M70 | O |
西門子 802D SL | O |
西門子 828D | O |
其他控制器 | O |
標準?。?/span> 特殊 X 不可適用 |
三、臺灣金有記立式綜合加工機KR-MF1020
(一)技術(shù)參數(shù)
KR-MF1020 | |
Way Type | Box Way |
最大轉(zhuǎn)速 | 8,000/10,000/12,000 |
主軸端孔斜度 | BT40/CAT40 |
X / Y / Z 軸行程 | 1020/520/540 mm |
工作臺尺寸 | 1120 x 500 mm |
刀庫容量 | 20 T/24 T (opt.) |
機器重量 | 5,300 kg |
(二)產(chǎn)品規(guī)格
KR-MF1020 | ||
行程 | 公制規(guī)格 | 英制規(guī)格 |
X 軸 | 1020 mm | 40" |
Y 軸 | 520 mm | 20" |
Z 軸 | 540 mm | 21" |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | 1120 x 500 mm | 44" x 19.7" |
T 型槽大小 (no. x wid x dis.) | 4 x 18 x 100 mm | 4 x 0.71" x 4" |
工作臺最大荷重 | 800 kg | 1750 lb |
主軸 | ||
主軸端孔斜度 | BT 40 / CAT 40 (opt.) | |
主軸前端軸承直徑 | Φ70 mm | Φ2.76" |
最大轉(zhuǎn)速 | 8000 rpm (10000 & 12000 rpm opt.) | |
主軸馬達 | 11.25 kw | 15 HP |
主軸中心至機身軌道面距離 | 570 mm | 22.44" |
主軸鼻端至工作臺距離 | 120~660 mm | 4.72"~26" |
進給 | ||
切削位移速度 ( X, Y, Z ) | 0.01~10 m / min | 0.04~394 in/min |
快速位移速度 ( X, Y, Z ) | 20 m / min | 787 in/min |
檢驗精度 | ||
不定性 | ±0.005 mm | ±0.0002" |
真圓度 | ±0.003 mm | ±0.0001" |
自動換刀系統(tǒng) | ||
刀庫容量 (no. Of tool) | 斗笠式20支刀/ 圓盤式24支刀(選配) | |
鄰近無刀具最大直徑 | 100 mm | 4" |
最大刀具荷重 | 8 kg | 17.6 lb |
換刀時間 (鄰近刀) | 6秒 /斗笠式20支刀 | |
其他 | ||
門開寬度 | 1100 mm | 43.3" |
機臺尺寸 ( W x D x H ) | 2650 x 2105 x 3020 mm | 104" x 83" x 119" |
機器重量 | 5300 kg | 11680 lb |
聯(lián)系電話:+886-4-22794105
聯(lián)系電話:159 1097 4236
(三)產(chǎn)品配件
KR-MF1020 標準配件: | KR-MF1020 特殊附件: |
20 支刀斗笠式刀庫 | 10000/12000 轉(zhuǎn)主軸 |
自動潤滑系統(tǒng) | 中心出水系統(tǒng) |
方型硬軌設(shè)計 | 24 支刀圓盤式刀庫 |
冷卻系統(tǒng) | 主軸油冷機 |
三軸鍍鋅伸縮板 | 第四軸預備線 |
全罩式板金 | 第四軸裝置 |
電子手輪 | Renishaw 自動刀具量測臂 |
工作燈 | 履帶式除屑機+鐵屑車 |
警示燈 | 螺旋式除屑機+鐵屑車 |
工具箱及工具 | |
切削吹氣裝置 | |
沖屑裝置 | |
手冊 |
控制器系統(tǒng): | KR-MF1020 |
發(fā)那科 0i MD |
|
發(fā)格 8055 | O |
三菱 M70 | O |
西門子 828D | O |
西門子 840D SL | O |
其它控制器 | O |
標準?。?nbsp;特殊 X 不可適用 |