一、臺灣金有記立式綜合加工機KR-ML1020 HS
(一)技術(shù)參數(shù)
KR-ML1020 HS | |
Way Type | Roller Linear Way |
最大轉(zhuǎn)速 | 12,000 |
主軸端孔斜度 | BT40/CAT40 |
X / Y / Z 軸行程 | 1020/610/620 mm |
工作臺尺寸 | 1200 x 600 mm |
刀庫容量 | 24 T |
機器重量 | 7,500 kg |
(二)產(chǎn)品規(guī)格
KR-ML1020 HS | ||
行程 | 公制規(guī)格 | 英制規(guī)格 |
X 軸 | 1020 mm | 40" |
Y 軸 | 610 mm | 24" |
Z 軸 | 620 mm | 24" |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | 1200 x 600 mm | 47.2" x 23.6" |
T 型槽大小 (no. x wid x dis.) | 5 x 18 x125 mm | 5 x 0.71" x 4.92" |
工作臺最大荷重 | 800 kg | 1750 lb |
主軸 | ||
主軸端孔斜度 | BT 40 / CAT 40 (opt.) | |
主軸前端軸承直徑 | ?70 | Φ2.76" |
最大轉(zhuǎn)速 | 12000 rpm | |
主軸馬達(dá) | 11.25 kw | 15 HP |
主軸中心至機身軌道面距離 | 670 mm | 26.38" |
主軸鼻端至工作臺距離 | 140~760 mm | 5.51"~29.92" |
進(jìn)給 | ||
切削位移速度 ( X, Y, Z ) | 0.01~15 m / min | 0.04~590 in/min |
快速位移速度 ( X, Y, Z ) | 43 m / min | 1692 in/min |
自動換刀系統(tǒng) | ||
刀庫容量 (no. Of tool) | 圓盤式24支刀 | |
鄰近無刀具最大直徑 | 100 mm | 4" |
最大刀具荷重 | 8 kg | 17.6 lb |
換刀時間 (鄰近刀) | 2秒 | |
其他 | ||
門開寬度 | 1100 mm | 43.3" |
機臺尺寸 ( W x D x H ) | 3600 x 2650 x 3200 (含除屑機) | 142" x 104" x 126" |
機器重量 | 7500 kg | 16500 lb |
(三)產(chǎn)品配件
KR-ML1020 HS 標(biāo)準(zhǔn)配件: | KR-ML1020 HS 特殊附件: | ||
12000 轉(zhuǎn)主軸 | 第四軸預(yù)備線 | ||
中心出水系統(tǒng) | 第四軸裝置 | ||
24支刀圓盤式刀庫 | Renishaw 自動刀具量測臂 | ||
自動潤滑系統(tǒng) | |||
三軸滾柱精密線軌 | |||
三軸鍍鋅伸縮板 | |||
全罩式板金 | |||
冷卻系統(tǒng) | |||
沖屑裝置 | |||
電子手輪 | |||
履帶式除屑機 | |||
電氣箱用熱交換器 | |||
工作燈 | |||
警示燈 | |||
工具箱及工具 | |||
切削吹氣裝置 | |||
手冊 | |||
控制器系統(tǒng): | KR-ML1020 HS | ||
發(fā)那科 0i MD |
| ||
發(fā)格 8055 | O | ||
三菱 M70 | O | ||
西門子 828D | O | ||
西門子 840D SL | O | ||
其他控制器 | O | ||
標(biāo)準(zhǔn)?。?/span> 特殊 X 不可適用 | |||
聯(lián)系電話:+886-4-22794105
聯(lián)系電話:159 1097 4236
二、臺灣金有記立式綜合加工機KR-ML1250
(一)技術(shù)參數(shù)
KR-ML1250 | |
Way Type | Roller Linear Way |
最大轉(zhuǎn)速 | 8,000/10,000/1,2000 |
主軸端孔斜度 | BT40/CAT40 |
X / Y / Z 軸行程 | 1250/620/690 mm |
工作臺尺寸 | 1280 x 600 mm |
刀庫容量 | 24 T |
機器重量 | 8,100 kg |
(二)產(chǎn)品規(guī)格
KR-ML1250 | ||
行程 | 公制規(guī)格 | 英制規(guī)格 |
X 軸 | 1250 mm | 49" |
Y 軸 | 620 mm | 24" |
Z 軸 | 690 mm | 27" |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | 1280 x 600 mm | 50.4" x 23.6" |
T 型槽大小 (no. x wid x dis.) | 5 x 18 x100 mm | 5 x 0.71" x 3.9" |
工作臺最大荷重 | 800 kg | 1750 lb |
主軸 | ||
主軸端孔斜度 | BT 40 / CAT 40 (opt.) | |
主軸前端軸承直徑 | ?70 | Φ2.76" |
最大轉(zhuǎn)速 | 8000 rpm (10000 & 12000 rpm opt.) | |
主軸馬達(dá) | 11.25 kw | 15 HP |
主軸中心至機身軌道面距離 | 700 mm | 27.6" |
主軸鼻端至工作臺距離 | 100~790 mm | 4"~31.1" |
進(jìn)給 | ||
切削位移速度 ( X, Y, Z ) | 0.01~10 m / min | 0.04~394 in/min |
快速位移速度 ( X, Y, Z ) | 30 m / min | 1180 in/min |
自動換刀系統(tǒng) | ||
刀庫容量 (no. Of tool) | 圓盤式24支刀 | |
鄰近無刀具最大直徑 | 100 mm | 4" |
最大刀具荷重 | 8 kg | 17.6 lb |
換刀時間 (鄰近刀) | 2.5秒 | |
其他 | ||
門開寬度 | 1100 mm | 43.3" |
機臺尺寸 ( W x D x H ) | 3200 x 2200 x 3250 mm | 126" x 87" x 128" |
機器重量 | 8100 kg | 17800 lb |
(三)產(chǎn)品配件
KR-ML1250 標(biāo)準(zhǔn)配件: | KR-ML1250 特殊配件: | ||
8000 轉(zhuǎn)主軸 | 10,000 轉(zhuǎn)主軸 | ||
主軸吹氣裝置 | 12,000 轉(zhuǎn)主軸 | ||
24支刀圓盤式刀庫 | 中心出水系統(tǒng) | ||
自動潤滑系統(tǒng) | 主軸油冷機 | ||
三軸滾柱精密線軌 | 第四軸預(yù)備線 | ||
三軸鍍鋅伸縮板 | 第四軸裝置 | ||
全罩式板金 | Renishaw 自動刀具量測臂 | ||
電子手輪 | |||
電氣箱用熱交換器 | |||
工作燈 | |||
警示燈 | |||
工具箱及工具 | |||
切削吹氣裝置 | |||
手冊 | |||
控制器系統(tǒng): | KR-ML1250 | ||
發(fā)那科 0i MD |
| ||
發(fā)格 8055 | O | ||
西門子 802D SL | O | ||
西門子 828D | O | ||
其他控制器 | O | ||
標(biāo)準(zhǔn)?。?/span> 特殊 X 不可適用 | |||