臺(tái)灣喬福龍門加工中心機(jī)中小型 DMC 系列產(chǎn)品概述
龍門加工中心機(jī) (中小型,S / P系列含多軸/五面)。延續(xù)最受歡迎之大型龍門加工中心機(jī)DMC系列的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn),本系列中小型龍門加工中心機(jī)能夠提供超越傳統(tǒng)C型架構(gòu)之中大型立式加工中心機(jī)VMC系列更高的經(jīng)濟(jì)效益與價(jià)值。
一、臺(tái)灣喬福龍門加工中心機(jī)中小型 DMC 系列之DMC-900 / 1200 / 1500 / 900H / 1200H / 1500H
(一)產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 \ 型號(hào) | DMC-900 | DMC-1200 | DMC-1500 | |||
DMC-900H | DMC-1200H | DMC-1500H | ||||
雙柱間距 (mm) | 1060 (41.7") | |||||
工作臺(tái)尺寸 (mm) | 1000 × 850 (39.4" × 33.5") | 1300 × 850 (51.2" × 33.5") | 1600 × 850 (63" × 33.5") | |||
左右行程(X軸) (mm) | 900 (35.4") | 1200 (47.2") | 1500 (59.1") | |||
前后行程(Y軸) (mm) | 900 (35.4") | |||||
上下行程(Z軸) (mm) | 762 (30" ) | |||||
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 (mm) | 150 ~ 912 (5.9" ~ 35.9") | |||||
主軸錐度 | BT-40 / CAT-40 | HSK A63 (選配) | 適用于 | BT-50 / CAT-50 | HSK A100(選配) | 適用于 |
主軸軸承直徑 (mm) | 70 (2.8") | - | 90 (3.5") | - | ||
主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) | 8000, 10000 (選配), | 15000, 18000, 20000 | 6000, 8000 (選配) | 10000 | ||
主軸馬達(dá) (kW) | 7.5 / 11 自動(dòng)高低檔 | 17 / 20 內(nèi)藏式 | 15 / 18.5 自動(dòng)高低檔 | 26 / 31或31 / 40 | ||
X-Y-Z 快速進(jìn)給 ( m/min) | 24 x 24 x 12 | |||||
X-Y-Z 切削進(jìn)給率 (mm/min) | 1 ~ 12000 | |||||
ATC - 相鄰最大刀具直徑 (mm) | ?75 (?3") | 適用于 | ?125 (?5") | 適用于 | ||
ATC - 儲(chǔ)刀數(shù) | 甩臂式 24 / 32 / 40(選配) | 甩臂式 24 / 32 / 40(選配) | ||||
ATC - 最大直徑 (mm) | ?100 (?4") | ?200 (?7.8") | ||||
ATC - 最大刀長(zhǎng) (mm) | 320 (12.6") | 400 (15.7") | ||||
ATC - 最大刀重 (kg) | 10 (22 lb) | 15 (33 lb) | ||||
ATC - 刀具選擇模式 | 雙向任意,最短距離選刀 | |||||
工作臺(tái)負(fù)載 (kg) | 3000 (6600 lb) | 3800 (8360 lb) | 4600 (10120 lb) | |||
機(jī)器尺寸 - 長(zhǎng) (mm) | 4490 (177") | 4735 (186") | 4980 (196") | |||
機(jī)器尺寸 - 寬 (mm) | 3000 (118") | |||||
機(jī)器尺寸 - 高 (mm) | 3750 (148") | |||||
機(jī)器重量 (kg) | 10000 (22000 lb) | 12000 (26400 lb) | 15000 (33000 lb) |
聯(lián)系電話:15910974236
(二)產(chǎn)品配件
標(biāo)準(zhǔn)附件
切削冷卻裝置
主軸吹氣裝置
熱交換機(jī)
全密室鈑金
兩組螺旋式排屑機(jī)
一組履帶式鐵屑輸送機(jī)
操作箱
工具、工具箱和操作手冊(cè)
剛性攻牙
主軸冷卻機(jī)
LED 工作燈
發(fā)那科控制器 0iMD
特殊附件
刀具量測(cè)系統(tǒng) (Renishaw TS-27R or BLUM NT-A2 / NT-A3)
中空刀具
高壓中央出水系統(tǒng)
工件量測(cè)系統(tǒng) (Renishaw OMP-60 or BLUM TC-50)
光學(xué)尺
32 / 40 刀(或以上) 適用 BT-50 / CAT-50
32 刀(或以上) 適用 BT-40 / HSK A63
15000, 18000, 20000 rpm適用于 HSK A63內(nèi)藏式主軸
10000 rpm 適用于 HSK A100內(nèi)藏式主軸
主軸環(huán)狀噴水
圖像式對(duì)話軟件 i( 0iMD )
溫升熱變位補(bǔ)償系統(tǒng)
二、臺(tái)灣喬福龍門加工中心機(jī)中小型 DMC 系列之DMC-1600/2100/3100/4100/1600H/2100H/3100H/4100H
(一)產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 \ 型號(hào) | DMC-1600 | DMC-2100 | DMC-3100 | DMC-4100 | ||||
DMC-1600H | DMC-2100H | DMC-3100H | DMC-4100H | |||||
雙柱間距 (mm) | 1300 (51.2") | |||||||
工作臺(tái)尺寸 (mm) | 1700 x 1100 (66.9" x 43.3") | 2200 x 1100 (86.6" x 43.3") | 3200 x 1100 (126" x 43.3") | 4200 x 1150 (165.3" x 45.3") | ||||
左右行程(X軸) (mm) | 1600 (63") | 2050 (80.7") | 3050 (120") | 4100 (161.4") | ||||
前后行程(Y軸) (mm) | 1300 (51.2") | |||||||
上下行程(Z軸) (mm) | 800 (31.5") | |||||||
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 (mm) | 150 ~ 950 (5.9" ~ 37.4"") | |||||||
主軸錐度 | BT-40 / CAT-40 | HSK A63 (選配) | 適用于 | BT-50 / CAT-50 | HSK A100(選配) | 適用于 | ||
主軸軸承直徑 (mm) | 70 (2.8") | - | 90 (3.5") | - | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) | 8000, 10000(選配), | 15000, 18000, 20000 | 6000, 8000 (選配) | 10000 | ||||
主軸馬達(dá) (kW) | 7.5 / 11 | 17 / 20 | 15 / 18.5 | 26 / 31 或 31 / 40 | ||||
X-Y-Z 快速進(jìn)給( m / min) | 15x15x12 | 12x15x12 | ||||||
X-Y-Z 切削進(jìn)給率(mm / min) | 1~10000 | |||||||
ATC - 相鄰最大刀具直徑(mm) | ?75 (?3") | 適用于 | ?125 (?5") | 適用于 | ||||
ATC - 儲(chǔ)刀數(shù) | 甩臂式 24 / 32 / 40 (選配) | 甩臂式 24 / 32 / 40 (選配) | ||||||
ATC - 最大直徑 (mm) | ?100 (?4") | ?200 (?7.8") | ||||||
ATC - 最大刀長(zhǎng) (mm) | 320 (12.6") | 400 (15.7") | ||||||
ATC - 最大刀重 (kg) | 10 (22 lb) | 15 (33 lb) | ||||||
ATC - 刀具選擇模式 | 雙向任意,最短距離選刀 | |||||||
工作臺(tái)負(fù)載 (kg) | 6000 (13200 lb) | |||||||
機(jī)器尺寸 - 長(zhǎng) (mm) | 5590 (220") | 6515 (257") | 8515 (335") | 10850 (427") | ||||
機(jī)器尺寸 - 寬 (mm) | 3300 (130") | 3515 (138.4") | ||||||
機(jī)器尺寸 - 高 (mm) | 3800 (149.6") | 3880 (152.8") | ||||||
機(jī)器重量 (kg) | 20400 (45000 lb) | 23600 (52000 lb) | 26800 (59000 lb) | 30100 (66370 lb) | ||||
聯(lián)系電話:15910974236
(二)產(chǎn)品配件
標(biāo)準(zhǔn)附件
切削冷卻裝置
主軸吹氣裝置
熱交換機(jī)
全密室鈑金
兩組螺旋式排屑機(jī)
一組履帶式鐵屑輸送機(jī)
操作箱
工具、工具箱和操作手冊(cè)
剛性攻牙
主軸冷卻機(jī)
LED 工作燈
發(fā)那科控制器 0iMD
特殊附件
刀具量測(cè)系統(tǒng) (Renishaw TS-27R or BLUM NT-A2 / NT-A3)
中空刀具
高壓中央出水系統(tǒng)
工件量測(cè)系統(tǒng) (Renishaw OMP-60 or BLUM TC-50)
光學(xué)尺
32 / 40 刀(或以上) 適用 BT-50 / CAT-50
32 刀(或以上) 適用 BT-40 / HSK A63
15000, 18000, 20000 rpm適用于 HSK A63內(nèi)藏式主軸
10000 rpm 適用于 HSK A100內(nèi)藏式主軸
主軸環(huán)狀噴水
圖像式對(duì)話軟件 i( 0iMD )
溫升熱變位補(bǔ)償系統(tǒng)
三、臺(tái)灣喬福龍門加工中心機(jī)中小型 DMC 系列之DMC-2100S / 2600S / 3100S / 4100S / 5100S / 6100S / 2100SH / 2600SH / 3100SH / 4100SH / 5100SH / 6100SH
(一)產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 \ 型號(hào) | DMC-2100S | DMC-2600S | DMC-3100S | DMC-4100S | DMC-5100S | DMC-6100S |
DMC-2100SH | DMC-2600SH | DMC-3100SH | DMC-4100SH | DMC-5100SH | DMC-6100SH | |
雙柱間距 (mm) | 1796 (70.7") | |||||
工作臺(tái)尺寸 (mm) | 2200 x 1500 | 2700 x 1500 | 3200 x 1500 | 4200 x 1500 | 5200 x 1500 | 6200 x 1500 |
左右行程(X 軸) (mm) | 2100 (82.7") | 2600 (102.4") | 3100 (122") | 4100 (161.4") | 5100 (200.7") | 6100 (240.2") |
前后行程(Y 軸) (mm) | 1778 (70") | |||||
上下行程(Z 軸) (mm) | 800 (31.5") | |||||
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 (mm) | 150~950 (5.9"~37.4") | |||||
主軸錐度 | BT-40 / CAT-40 | HSK A63 (選配) | 適用于 | BT-50 / CAT-50 | HSK- A100 (選配) | 適用于 |
主軸軸承直徑 (mm) | ?70 (?2.8") | - | ?90 (?3.5") | - | ||
主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) | 8000, 10000, | 15000, 18000, 20000 | 6000 | 10000 | ||
主軸馬達(dá) (kW) | 7.5 / 11 高低檔 | 17 / 20 內(nèi)藏式 | 22 / 26 高低檔 | 26 / 31 或 31 / 40 內(nèi)藏式 | ||
X-Y-Z 快速進(jìn)給 (m / min) | 12 / 12 / 12, 472" / 472" / 472" | |||||
X-Y-Z 切削進(jìn)給率 (mm / min) | 1-10000 | |||||
自動(dòng)換刀系統(tǒng) - 相鄰刀最大 | ?75 (? 3") | 適用于 | ?125 (? 5") | 適用于 | ||
自動(dòng)換刀系統(tǒng) - 儲(chǔ)刀數(shù) | 甩臂式 24 | 甩臂式 24 | ||||
自動(dòng)換刀系統(tǒng) - 最大直徑 (mm) | ?100 (?4") | ?200 (?7.8") | ||||
自動(dòng)換刀系統(tǒng) - 最大刀長(zhǎng) (mm) | 320 (12.6") | 400 (15.7") | ||||
自動(dòng)換刀系統(tǒng) - 最大刀重 (kg) | 10 (22 lb) | 15 (33 lb) | ||||
自動(dòng)換刀系統(tǒng) - 刀具選擇模式 | 雙向任意式,最短距離選刀 | |||||
工作臺(tái)負(fù)載 (kg) | 10000 (22000 lb) | 12000 (26400 lb) | ||||
機(jī)器尺寸 - 長(zhǎng) (mm) | 6633 (261.1") | 7633 (300.5") | 8633 (340") | 11153 (439.1") | 13666 (538") | 15590 (613.8") |
機(jī)器尺寸 - 寬 (mm) | 4065(160") | 4070(160.2") | ||||
機(jī)器尺寸 - 高 (mm) | 3883(152.9") | 4013(158") | ||||
機(jī)臺(tái)重量 (kg) | 22800(50220 lb) | 24400(53745 lb) | 26000(57270 lb) | 37500>(82500 lb) | 42100(92620 lb) | 47000(103525 lb) |
(二)產(chǎn)品配件
標(biāo)準(zhǔn)附件
切削冷卻裝置
主軸吹氣裝置
熱交換機(jī)
全密式鈑金
兩組螺旋式排屑機(jī)
一組履帶式排屑機(jī)
操作箱
手工具,工具箱和操作手冊(cè)
剛性攻牙
主軸冷卻機(jī)
LED工作燈
發(fā)那科控制器 0iMD
特殊附件
刀具量測(cè)系統(tǒng)(Renishaw TS-27R)
中空刀具
高壓中央出水系統(tǒng)
全密式鈑金(P系列)
工件量測(cè)系(Renishaw OMP-60 or BLUM TC-50)
光學(xué)尺
32/40支刀(適用BT/CAT主軸)
15000, 18000, 20000 rpm適用于 HSK A63內(nèi)藏式主軸
10000 rpm 適用于 HSK A100內(nèi)藏式主軸
2軸數(shù)值控制銑削頭
主軸環(huán)狀噴水
圖像式對(duì)話軟件 i(0iMD )
四、臺(tái)灣喬福龍門加工中心機(jī)中小型 DMC 系列之DMC-3100P / 4100P / 3100PH / 4100PH
(一)產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 \ 型號(hào) | DMC-3100P | DMC-4100P | ||||
DMC-3100PH | DMC-4100PH | |||||
雙柱間距 (mm) | 2400 (94.4") | |||||
工作臺(tái)尺寸 (mm) | 3200 x 2050 (126" x 80.7") | 4200 x 2050 (165.3" x 80.7") | ||||
X 軸行程 (mm) | 3100 (122") | 4100 (161.4") | ||||
Y 軸行程 (mm) | 2300 (90.5" ) | |||||
Z 軸行程 (mm) | 800 (31.5") | |||||
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 (mm) | 150~950 (5.9"~37.4") | |||||
主軸錐度 | BT-40 / CAT-40 | HSK A63 (選配) | 適用于 | BT-50 / CAT-50 | HSK- A100 (選配) | 適用于 |
主軸軸承直徑 (mm) | ?70 (?2.8") | - | ?90 (?3.5") | - | ||
主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) | 8000, 10000, | 15000, 18000, 20000 | 6000 | 10000 | ||
主軸馬達(dá) (kW) | 7.5 / 11 高低檔 | 17 / 20 內(nèi)藏式 | 22 / 26 高低檔 | 26 / 31 或 31 / 40 內(nèi)藏式 | ||
X-Y-Z 快速進(jìn)給(m / min) | 12 / 12 / 12 , 472" / 472" / 472" | |||||
X-Y-Z 切削進(jìn)給率(mm / min) | 1~10000 | |||||
自動(dòng)換刀系統(tǒng) - 相鄰刀最大刀具直徑(mm) | ?75 (? 3") | 適用于 | ?125 (? 5") | 適用于 | ||
自動(dòng)換刀系統(tǒng) - 儲(chǔ)刀數(shù) | 甩臂式 24 | 甩臂式 24 | ||||
自動(dòng)換刀系統(tǒng) - 最大直徑(mm) | ?100 (?4") | ?200 (?7.8") | ||||
自動(dòng)換刀系統(tǒng) - 最大刀長(zhǎng)(mm) | 320 (12.6") | 400 (15.7") | ||||
自動(dòng)換刀系統(tǒng) - 最大刀重(kg) | 10 (22 lb) | 15 (33 lb) | ||||
自動(dòng)換刀系統(tǒng) - 刀具選擇模式 | 雙向任意式,最短距離選刀 | |||||
工作臺(tái)荷重 (kg) | 10000 (22000 lb) | |||||
機(jī)器尺寸 - 長(zhǎng) (mm) | 8482 (334") | 10980 (432.3") | ||||
機(jī)器尺寸 - 寬 (mm) | 5580 (220") | |||||
機(jī)器尺寸 - 高 (mm) | 3960 (156") | |||||
機(jī)臺(tái)重量 (kg) | 35000 (77000 lb) | 41000 (90200 lb) |
(二)產(chǎn)品配件
標(biāo)準(zhǔn)附件
切削冷卻裝置
主軸吹氣裝置
熱交換機(jī)
兩組螺旋式排屑機(jī)
一組履帶式排屑機(jī)
操作箱
手工具,工具箱和操作手冊(cè)
剛性攻牙
主軸冷卻機(jī)
LED工作燈
發(fā)那科控制器 0iMD
特殊附件
刀具量測(cè)系統(tǒng)(Renishaw TS-27R)
中空刀具
高壓中央出水系統(tǒng)
全密式鈑金 ( 二盞日光燈 )
工件量測(cè)系(Renishaw OMP-60 or BLUM TC-50)
光學(xué)尺
32/40支刀(適用BT/CAT主軸)
15000, 18000, 20000 rpm適用于 HSK A63內(nèi)藏式主軸
10000 rpm 適用于 HSK A100內(nèi)藏式主軸
2軸數(shù)值控制銑削頭
主軸環(huán)狀噴水
圖像式對(duì)話軟件 i( 0iMD )