一、臺(tái)灣立仲CNC電腦車床-車銑復(fù)合機(jī)CNC-S20C
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 / 機(jī)種 | CNC-S20C |
床臺(tái)上旋徑 | ?560mm |
最大切削直徑 | ?280mm |
兩頂心距離 | 800mm |
油壓夾頭尺寸 | 200mm(10")/250mm(12") |
主軸 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 4200 |
主軸鼻端 | A2-6 |
主軸馬達(dá) | 11/15 kw |
主軸孔徑 | ?75mm |
棒材能力 | ?52mm(選配?62mm) |
刀塔 | |
刀塔型式 | 動(dòng)力刀塔 |
刀具數(shù)目 | VDI 12支刀 |
刀具尺寸 | □20 |
最大內(nèi)徑刀 | ?32 |
Z軸 | |
行程 | 730mm |
尾座 | |
心軸直徑 | ?75mm |
心軸行程 | 90 |
心軸錐度 | M.T.# 4 |
C軸(選配) | |
Y 軸(選配) |
聯(lián)系電話:886-4-23350803
聯(lián)系電話:159 1097 4236
二、臺(tái)灣立仲CNC電腦車床-車銑復(fù)合機(jī)CNC-S27C/S27LC
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目/機(jī)種 | CNC-S27C/S27LC |
床臺(tái)上旋徑 | ?600 (23.6")mm(in) |
最大切削直徑 | ?400 (15.7")mm(in) |
最大切削長(zhǎng)度 | 600/1100 (22.8"/43.3")mm(in) |
兩頂心距離 | 650(25.5") / 1150 (45.2")mm(in) |
油壓夾頭尺寸 | 250 (10") / 選購(gòu)300(12”) mm(in) |
主軸 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 3200 r.p.m. |
主軸鼻端 | A2-8 |
主軸孔徑 | ?87(3.4")mm(in) |
主軸棒材能力 | ?75(2.95")mm(in) |
刀塔 | |
刀具數(shù)目 | 12 |
刀柄 | VDI 40 / □25 mm |
X 軸 | |
型式 | 硬軌 |
快速進(jìn)給 | 20m/min |
Z 軸 | |
型式 | 硬軌 |
快速進(jìn)給 | 20m/min |
油壓?jiǎn)卧?/span> | |
容量 | 60 liter |
馬達(dá) | 1.46kw |
冷卻系統(tǒng) | |
容量 | 170/220 liter |
高壓泵浦 | 3 Bar |
尾座 | |
心軸直徑 | ?90mm(3.54”) |
尾座主軸錐度 | M.T. #5 |
三、臺(tái)灣立仲CNC電腦車床-車銑復(fù)合機(jī)CNC-S30C/S30LC/S30LLC/S30XL
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目/機(jī)種 | S30C/30LC/S30LLC/S30XL |
床臺(tái)上旋徑 | ?780mm |
最大切削直徑 | ?500mm |
兩頂心距離 | 700mm/1200mm/1700mm/2200mm |
油壓夾頭尺寸 | 250 mm(10") |
主軸 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 3200 R.P.M |
主軸鼻端 | A2-8 |
主軸馬達(dá) | 15/18.5 kw |
主軸通孔 | ?87mm |
棒材能力 | ?75mm |
X 軸 | |
型式 | Box way |
行程 | 275+30 |
Z 軸 | |
行程 | 850mm/1350mm/1850mm/2350mm |
尾座 | |
心軸直徑 | ?110mm |
心軸行程 | 100 |
心軸錐度 | M.T.# 5 |
C 軸 | POWER TURRET |
動(dòng)力刀塔 | VDI 40 12Stations |
Y 軸(選配) | |
行程 | ±55mm |
可適用機(jī)種 | S30LCY |
油壓系統(tǒng) | |
油壓容量 | 60 liter |
油壓馬達(dá) | 1.46kw |
冷卻系統(tǒng) | |
水箱容量 | 200 / 250 / 290 |
冷卻泵浦 | 1/4HP |
四、臺(tái)灣立仲CNC電腦車床-車銑復(fù)合機(jī)CNC-S30LCY/CNC-S33LCY
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 / 機(jī)種 | S30LCY | S33LCY/S33LCY |
床臺(tái)上旋徑 | ?780mm | ?780mm |
最大切削直徑 | ?500mm | ?500mm |
兩頂心距離 | 1200mm | 1200mm |
油壓夾頭尺寸 | 250 mm(10") | 300mm(12") |
主軸 | ||
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 3500 | 2500 |
主軸鼻端 | A2-8 | A2-8 |
主軸馬達(dá) | 15/18.5 kw | 15/18.5 kw |
主軸通孔 | ?587mm | ?105mm |
棒材能力 | ?75mm | ?91mm |
刀塔 | ||
刀塔型式 | 伺服 | 伺服 |
刀具數(shù)目 | 10 | 10 |
刀具尺寸 | □32 | □32 |
行程 | 275+30 | 275+30 |
Z軸 | ||
行程 | 1350mm | 1350mm |
尾座 | ||
心軸直徑 | ?110mm | ?110mm |
心軸行程 | 100 | 100 |
心軸錐度 | M.T.# 5 | M.T.# 5 |
C軸 | ||
動(dòng)力刀塔 | VDI 40 12支刀 | VDI 40 12支刀 |
Y 軸 | ||
行程mm(in) | ±55mm | ±55mm |
聯(lián)系電話:886-4-23350803
聯(lián)系電話:159 1097 4236
五、臺(tái)灣立仲CNC電腦車床-車銑復(fù)合機(jī)CNC-S33C/S33LC/S33LLC
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目/機(jī)種 | S33C/S33LC/S33LLC |
床臺(tái)上旋徑 | ?780mm |
最大切削直徑 | ?500mm |
兩頂心距離 | 700mm/1200mm/1700mm |
油壓夾頭尺寸 | 300mm(12") |
主軸 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 3200 R.P.M |
主軸鼻端 | A2-8 |
主軸馬達(dá) | 15/18.5 kw |
主軸通孔 | ?105mm |
棒材能力 | ?91mm |
X 軸 | |
型式 | Box way |
行程 | 275+30 |
Z 軸 | |
行程 | 850mm/1350mm/1850mm |
尾座 | |
心軸直徑 | ?110mm |
心軸行程 | 100 |
心軸錐度 | M.T.# 5 |
C 軸 | POWER TURRET |
動(dòng)力刀塔 | VDI 40 12Stations |
Y 軸(選配) | |
行程 | ±55mm |
可適用機(jī)種 | S33LCY/S33LLCY |
油壓系統(tǒng) | |
油壓容量 | 60 liter |
油壓馬達(dá) | 1.46kw |
冷卻系統(tǒng) | |
水箱容量 | 200 / 250 / 290 |
冷卻泵浦 | 1/4HP |