一、臺灣邁鑫立式綜合加工中心機(jī)VL-1000
產(chǎn)品規(guī)格
X 軸行程 | 1,020 mm |
Y 軸行程 | 510 mm |
Z 軸行程 | 560 mm |
主軸鼻端至工作臺距離 | 150 ~ 710 mm |
工作臺尺寸 | 1,200 x 500 mm |
T 型槽 (數(shù)量 × 尺寸 × 距離) | 5 x 18 x 100 mm |
工作臺最大荷重 | 800 kgs |
CNC 控制器 | 三菱/發(fā)那科/西門子/發(fā)格 |
主軸型式 | 皮帶式 |
主軸孔錐度 | BT40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 8,000 rpm |
主軸馬達(dá) | 5.5 / 7.5 kW (*) |
刀庫容量 | 24 刀 |
聯(lián)系電話:+886 4 24915550
聯(lián)系電話:159 1097 4236
二、臺灣邁鑫立式綜合加工中心機(jī)VL-1050
產(chǎn)品規(guī)格
X 軸行程 | 1,050 mm |
Y 軸行程 | 610 mm |
Z 軸行程 | 610 mm |
主軸鼻端至工作臺距離 | 150 ~ 760 mm |
工作臺尺寸 | 1,150 x 600 mm |
T 型槽 (數(shù)量 × 尺寸 × 距離) | 5 x 18 x 100 mm |
工作臺最大荷重 | 700 kgs |
CNC 控制器 | 三菱/發(fā)那科/西門子/發(fā)格 |
主軸型式 | 皮帶式 |
主軸孔錐度 | BT40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 8,000 rpm |
主軸馬達(dá) | 5.5 / 7.5 kW (*) |
刀庫容量 | 24 刀 |
三、臺灣邁鑫立式綜合加工中心機(jī)VL-1200
產(chǎn)品規(guī)格
X 軸行程 | 1,200 mm |
Y 軸行程 | 610 mm |
Z 軸行程 | 610 mm |
主軸鼻端至工作臺距離 | 150 ~ 760 mm |
工作臺尺寸 | 1,300 x 600 mm |
T 型槽 (數(shù)量 × 尺寸 × 距離) | 5 x 18 x 100 mm |
工作臺最大荷重 | 1200 kgs |
CNC 控制器 | 三菱/發(fā)那科/西門子/發(fā)格 |
主軸型式 | 皮帶式 |
主軸孔錐度 | BT40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 8,000 rpm |
主軸馬達(dá) | 11 / 15 kW (*) |
刀庫容量 | 24 刀 |
聯(lián)系電話:+886 4 24915550
聯(lián)系電話:159 1097 4236
四、臺灣邁鑫立式綜合加工中心機(jī)VL-1300
產(chǎn)品規(guī)格
X 軸行程 | 1,300 mm |
Y 軸行程 | 700 mm |
Z 軸行程 | 700 mm |
主軸鼻端至工作臺距離 | BT40 : 130 ~ 830 mm / BT50 : 130 ~ 800 mm |
工作臺尺寸 | 1,450 x 700 mm |
T 型槽 (數(shù)量 × 尺寸 × 距離) | 5 x 18 x 125 mm |
工作臺最大荷重 | 1,500 kgs |
CNC 控制器 | 三菱/發(fā)那科/西門子/發(fā)格 |
主軸型式 | 皮帶式 |
主軸孔錐度 | BT40 / BT50 |
主軸轉(zhuǎn)速 | BT40 : 8,000 rpm / BT50 : 6,000 rpm |
主軸馬達(dá) | 7.5 / 11 kW (*) |
刀庫容量 | 24刀 |