一、臺(tái)灣宏霖VMC21 電腦銑床
(一)產(chǎn)品規(guī)格
VMC21電腦銑床規(guī)格 | |
工作臺(tái)尺 | 200x350mm |
T形槽 | 3x12mm |
工作臺(tái)最大載重 | 10kgs |
X.Y.Z 三軸行程 | 200 x 130 x 200mm |
主軸鼻端至工作臺(tái)面 | 50x350mm |
主軸中心至機(jī)柱距離 | 100 mm |
主軸孔錐度 | ISO 25 |
主軸傳動(dòng)方式 | 皮帶 |
主軸轉(zhuǎn)速(R.P.M.) | 4000rpm |
主軸馬達(dá) | 400 W |
X/Y/Z軸快速位移速度(G00) | 10 m/min |
切削速度(G01) | 1~10000 mm/min |
X/Y/Z軸馬達(dá) | 400 w (Z煞車) |
滾珠螺桿直徑/節(jié)距 | Φ12/P4 |
電力需求 | 3.75 kVA |
電源 | 110V/220V 單相 |
機(jī)臺(tái) (長x寬x高) | 850 x 470 x 560 (mm) |
機(jī)臺(tái)重量 | 150 kgs |
聯(lián)系電話:(04)-2528 6566
聯(lián)系電話:159 1097 4236
(二)產(chǎn)品附件
標(biāo)準(zhǔn)附件 |
半罩鈑金 |
工具箱 |
移動(dòng)式電子手輪 |
操作手冊(cè) |
二、臺(tái)灣宏霖VMC41電腦銑床
(一)產(chǎn)品規(guī)格
VMC41電腦銑床規(guī)格 | |
工作臺(tái)尺 | 250x550mm |
T形槽 | 3x10mm |
工作臺(tái)最大載重 | 60kgs |
X.Y.Z 三軸行程 | 450 x 250 x 300mm |
主軸鼻端至工作臺(tái)面 | 100x310mm |
主軸中心至機(jī)柱距離 | 250 mm |
主軸孔錐度 | BT 30 |
主軸傳動(dòng)方式 | 皮帶 |
主軸轉(zhuǎn)速(R.P.M.) | 8000rpm |
主軸馬達(dá) | 1 kw |
X/Y/Z軸快速位移速度(G00) | 15 m/min |
切削速度(G01) | 1~10000 mm/min |
X/Y/Z軸馬達(dá) | 750 w (Z煞車) |
滾珠螺桿直徑/節(jié)距 | Φ16/P5 |
電力需求 | 3.75 kVA |
電源 | 單相220V |
氣壓需求 | 6 kg/cm2? |
機(jī)臺(tái) (長x寬x高) | 1250 x 890 x 1850 (mm) |
機(jī)臺(tái)重量 | 550 kgs |
聯(lián)系電話:(04)-2528 6566
聯(lián)系電話:159 1097 4236
(二)產(chǎn)品附件
標(biāo)準(zhǔn)附件 |
半罩鈑金 |
工具箱 |
移動(dòng)式電子手輪 |
操作手冊(cè) |
警示燈 |
三、臺(tái)灣宏霖VMC23電腦銑床
(一)產(chǎn)品規(guī)格
VMC23電腦銑床規(guī)格 | |
工作臺(tái)尺 | 200x450mm |
T形槽 | 3x12mm |
工作臺(tái)最大載重 | 20kgs |
X.Y.Z 三軸行程 | 350 x 200 x 300mm |
主軸鼻端至工作臺(tái)面 | 60x300mm |
主軸中心至機(jī)柱距離 | 220 mm |
主軸孔錐度 | ISO 25 |
主軸傳動(dòng)方式 | 皮帶 |
主軸轉(zhuǎn)速(R.P.M.) | 4000rpm |
主軸馬達(dá) | 400 W |
X/Y/Z軸快速位移速度(G00) | 10 m/min |
切削速度(G01) | 1~10000 mm/min |
X/Y/Z軸馬達(dá) | 400 w (Z煞車) |
滾珠螺桿直徑/節(jié)距 | Φ16/P5 |
電力需求 | 3.75 kVA |
電源 | 單相220V |
氣壓需求 | 5~6 kg/cm2? |
機(jī)臺(tái) (長x寬x高) | 1250 x 890 x 1850 (mm) |
機(jī)臺(tái)重量 | 350 kgs |
聯(lián)系電話:(04)-2528 6566
聯(lián)系電話:159 1097 4236
(二)產(chǎn)品附件
標(biāo)準(zhǔn)附件 |
半罩鈑金 |
工具箱 |
移動(dòng)式電子手輪 |
操作手冊(cè) |
四、臺(tái)灣宏霖VMC15 電腦銑床
(一)產(chǎn)品規(guī)格
VMC15電腦銑床規(guī)格 | |
工作臺(tái)尺 | 130x360mm |
T形槽 | 2x10mm |
工作臺(tái)最大載重 | 15kgs |
X.Y.Z 三軸行程 | 150 x 100 x 100mm |
主軸鼻端至工作臺(tái)面 | 80x200mm |
主軸中心至機(jī)柱距離 | 100 mm |
主軸孔錐度 | R8 |
主軸傳動(dòng)方式 | 皮帶 |
主軸轉(zhuǎn)速(R.P.M.) | 300~3000rpm |
主軸馬達(dá) | 500 W |
X/Y/Z軸快速位移速度(G00) | 10 m/min |
切削速度(G01) | 1~10000 mm/min |
X/Y/Z軸馬達(dá) | 400 w (Z煞車) |
滾珠螺桿直徑/節(jié)距 | Φ16/P5 |
電力需求 | 3.75 kVA |
電源 | 單相220V |
機(jī)臺(tái) (長x寬x高) | 850 x 470 x 560 (mm) |
機(jī)臺(tái)重量 | 65 kgs |
聯(lián)系電話:(04)-2528 6566
聯(lián)系電話:159 1097 4236
(二)產(chǎn)品附件
標(biāo)準(zhǔn)附件 |
半罩鈑金 |
工具箱 |
移動(dòng)式電子手輪 |
操作手冊(cè) |
五、臺(tái)灣宏霖VM18-S 多功能銑床
(一)產(chǎn)品特性
1、X/Y/Z軸可尺寸定位。
2、可執(zhí)行:45度斜角加工、銑、鉆、攻牙等加工。
3、氣壓手動(dòng)換刀。
4、Z軸上升到定位置后自動(dòng)停止。
(二)產(chǎn)品規(guī)格
VM18-S銑床規(guī)格 | |
工作臺(tái)尺寸 | 95 x 360 mm |
T形槽 | 3x12mm |
工作臺(tái)最大載重 | 10kgs |
X.Y.Z 三軸行程 | 150 x 100 x 150mm |
主軸鼻端至C軸臺(tái)面 | 50x200mm |
主軸中心至機(jī)柱距離 | 100 mm |
主軸孔錐度 | ISO25 |
主軸型式 | ISO25氣壓手動(dòng)換刀 |
鉆孔最大直徑 | 10 mm |
銑削最大直徑 | 10 mm |
機(jī)柱左右傾斜 | 45 度 |
主軸傳動(dòng)方式 | 皮帶 |
主軸轉(zhuǎn)速(R.P.M.) | 300-2000rpm |
主軸馬達(dá) | 500 W (110V/220V) |
筒夾型式 | ISO25 |
電源 | 110V/220V 單相 |
機(jī)臺(tái)長x寬x高 | 730 x 510 x 890 (mm) |
機(jī)臺(tái)凈重 | 37 kgs |
機(jī)臺(tái)毛重 | 57 kgs |
裝箱尺寸(長x寬x高) | 800 x 580x 960 mm |
聯(lián)系電話:(04)-2528 6566
聯(lián)系電話:159 1097 4236
(三)產(chǎn)品附件
標(biāo)準(zhǔn)附件 |
12x14開口板手*1支 |
30x32開口板手*1支 |
MT3 鉆頭組(13mm)*1個(gè) |
加油罐*1個(gè) |
L型六角板手*1組(4支) |
12 mm拉桿*1支 |
特別附件 |
MT3筒夾(4.6.8.10mm)*1組 |
3"虎鉗 |
Φ4、Φ6、Φ8、Φ10mm端銑刀 |
1" x 45三角級(jí)枕+3/8”壓板(1組) |
微調(diào)組 |
工作桌 |
聯(lián)系電話:(04)-2528 6566
聯(lián)系電話:159 1097 4236