一、臺灣凱柏CNC精密車床CPL系列之CPL-3510(線軌)
產(chǎn)業(yè)應(yīng)用方向:模具產(chǎn)業(yè)
1、產(chǎn)品特點
1)45°箱型結(jié)構(gòu)體,增加切屑移除效率,避免積屑。
2)大馬力AC主軸馬達(dá),高強度加工扭力表現(xiàn),配合有效主軸頭散熱設(shè)計,使機臺長保最加切削特性。
3)CPL-3510配置高效能線軌,運作中高荷重、低噪音。
4)模塊化設(shè)計機型,可彈性的搭配各種不同的接口設(shè)備,滿足用戶的多樣化的加工需求。
5)出廠前均依國際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行成品檢測,確保機臺質(zhì)量穩(wěn)定。
2、產(chǎn)品規(guī)格
內(nèi)容 | 單位 | CPL-3510 |
加工范圍 | ||
床身最大旋徑 | mm | ?570 |
床鞍最大旋徑 | mm | ?367 |
兩頂心距離 | mm | 810 |
加工長度 | mm | 700 |
標(biāo)準(zhǔn)加工直徑 | mm | ?320 |
最大加工直徑 | mm | ?400 |
X 軸 | ||
行程 | mm | 200 + 20 |
快送速度 | m/min. | 24 |
Z 軸 | ||
行程 | mm | 700 |
快送速度 | m/min. | 24 |
主軸 | ||
主軸鼻端 | type | A2-8 |
油壓夾頭 (選配) | inch | 10" (12") |
油壓夾頭通孔直徑 | mm | ?75 |
主軸軸承直徑 | mm | 130 |
主軸馬達(dá) | kW (HP) | 22 / 26 (35HP) |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 3,000 |
刀塔 | ||
刀塔形式 | type | 油壓 / 10-Stations |
刀把尺寸 | mm | □25 / ?40 |
換刀速度 | sec. | 0.3 |
尾座 | ||
心軸外徑 | mm | ?80 |
頂心行程 | mm | 120 |
莫氏椎度 | type | MT-#4 |
其他規(guī)格 | ||
占地面積 (含排屑機) | mm | 3,785 x 1,727 |
機臺重量 | kg | 5,500 |
水箱容量 | L | 110 |
電力容量 | KVA | 30 |
咨詢電話:159 1097 4236
二、臺灣凱柏CNC精密車床CPL系列之CPL-3512(線軌)
產(chǎn)業(yè)應(yīng)用方向:模具產(chǎn)業(yè)
1、產(chǎn)品特點
1)45°箱型結(jié)構(gòu)體,增加切屑移除效率,避免積屑。
2)大馬力AC主軸馬達(dá),高強度加工扭力表現(xiàn),配合有效主軸頭散熱設(shè)計,使機臺長保最加切削特性。
3)CPL-3512配置高效能線軌,運作中高荷重、低噪音。
4)模塊化設(shè)計機型,可彈性的搭配各種不同的接口設(shè)備,滿足用戶的多樣化的加工需求。
5)出廠前均依國際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行成品檢測,確保機臺質(zhì)量穩(wěn)定。
咨詢電話:159 1097 4236
2、產(chǎn)品規(guī)格
內(nèi)容 | 單位 | CPL-3512 |
加工范圍 | ||
床身最大旋徑 | mm | ?700 |
床鞍最大旋徑 | mm | ?500 |
兩頂心距離 | mm | 1,000 |
加工長度 | mm | 1,000 |
標(biāo)準(zhǔn)加工直徑 | mm | ?430 |
最大加工直徑 | mm | ?500 |
X 軸 | ||
行程 | mm | 250 + 25 |
快送速度 | m/min. | 24 |
Z 軸 | ||
行程 | mm | 1,000 |
快送速度 | m/min. | 24 |
主軸 | ||
主軸鼻端 | type | A2-11 |
油壓夾頭 (選配) | inch | 12" (15") |
油壓夾頭通孔直徑 | mm | ?117.5 |
主軸軸承直徑 | mm | 170 |
主軸馬達(dá) | kW (HP) | 22 / 26 (35HP) |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 2,000 |
刀塔 | ||
刀塔形式 | type | 油壓 / 10-Stations |
刀把尺寸 | mm | □25 / ?40 |
換刀速度 | sec. | 0.3 |
尾座 | ||
心軸外徑 | mm | ?100 |
頂心行程 | mm | 120 |
莫氏椎度 | type | MT-#5 |
其他規(guī)格 | ||
占地面積 (含排屑機) | mm | 4,540 x 2,110 |
機臺重量 | kg | 6,500 |
水箱容量 | L | 250 |
電力容量 | KVA | 30 |
咨詢電話:159 1097 4236