
一、臺(tái)灣勇聯(lián)不銹鋼管制管機(jī)生產(chǎn)線主要單元
1、解卷機(jī)
2、剪切對焊設(shè)備
3、成形輥輪組
4、焊接輥輪組
5、定徑輥輪組
6、切斷設(shè)備
7、輸送臺(tái)
二、臺(tái)灣勇聯(lián)不銹鋼管制管機(jī)生產(chǎn)線選配單元
1、矯直機(jī)
2、拋光機(jī)
二、臺(tái)灣勇聯(lián)不銹鋼管制管機(jī)生產(chǎn)線產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | 管徑范圍 | 產(chǎn)線速度 (APPROX.) | 主要馬達(dá) (APPROX.) |
YSPM-7/8 | O.D.3/8"(? 9.5MM)~7/8"( ? 22.2MM) N.B.1/2"( ? 21.3MM) | MIN.3M/min | 5HP × 2SETS |
YSPM-11/2 | O.D.1/2"( ? 12.7MM)~2"( ? 50.8MM) N.B.1/2"( ? 21.3MM)~11/2"( ? 48.6MM) | MIN.2M/min | 10HP × 2SETS |
YSPM-2 | O.D.1/2"( ? 12.7MM)~21/2"( ? 63.5MM) N.B.1/2"( ? 21.3MM)~2"( ? 60.3MM) | MIN.1.5M/min | 15HP × 2SETS |
YSPM-21/2 | O.D.3/4"( ? 15.9MM)~3"( ? 76.2MM) N.B.1/2"( ? 21.3MM)~21/2"( ? 76.0MM) | MIN.1M/min | 20HP × 2SETS |
YSPM-3 | O.D.7/8"( ? 22.2MM)~3"( ? 76.2MM) N.B.1/2"( ? 21.3MM)~3"( ? 76.0MM) | MIN.0.8M/min | 25HP × 2SETS |
YSPM-4 | O.D.2"( ? 50.8MM)~4"( ? 101.6MM) N.B.11/4"( ? 48.3MM)~4"( ? 114.3MM) | MIN.0.8M/min | 30HP × 2SETS |
YSPM-6 | N.B.2 1/2"( ? 76.0MM)~6"( ? 168.3MM) | MIN.0.6M/min | 40HP × 2SETS |
YSPM-8 | N.B.3"( ? 88.9MM)~8"( ? 219.1MM) | MIN.0.5M/min | 50HP × 2SETS |
YSPM-12 | N.B.4"( ? 114.3MM)~12"( ? 323.9MM) | MIN.0.4M/min | 60HP × 2SETS |
YSPM-16 | N.B.6"( ? 168.3MM)~16"( ? 406.4MM) | MIN.0.3M/min | 50HP × SETS |
YSPM-20 | N.B.8"( ? 219.1MM)~20"( ? 508MM) | MIN.0.25M/min | 60HP × SETS |
YSPM-24 | N.B.10"( ? 273.0MM)~24"( ? 609.6MM) | MIN.0.2M/min | 75HP × SETS |
咨詢電話:159 1097 4236
臺(tái)灣勇聯(lián)不銹鋼管制管機(jī)生產(chǎn)線