
一、臺(tái)灣油機(jī)立式車(chē)床YV200系列主要規(guī)格
臺(tái)灣油機(jī) YV200系列 | 單位 | |
最大旋轉(zhuǎn)徑 | ?400 | mm |
最大切削徑 | ?250 | mm |
最大切削高度 | 200 | mm |
最大工作盤(pán)載重 | 200 | KG |
主軸轉(zhuǎn)速 | 3500 | rpm |
二、臺(tái)灣油機(jī)立式車(chē)床YV250系列主要規(guī)格
臺(tái)灣油機(jī) YV250系列 | 單位 | |
最大旋轉(zhuǎn)徑 | ?500 | mm |
最大切削徑 | ?350 | mm |
最大切削高度 | 250 | mm |
最大工作盤(pán)載重 | 300 | KG |
主軸轉(zhuǎn)速 | 2500 | rpm |
三、臺(tái)灣油機(jī)立式車(chē)床YV420系列主要規(guī)格
臺(tái)灣油機(jī) YV420系列 | 單位 | |
最大旋轉(zhuǎn)徑 | ?700 | mm |
最大切削徑 | ?500 | mm |
最大切削高度 | 500 | mm |
最大工作盤(pán)載重 | 1200 | KG |
主軸轉(zhuǎn)速 | 2500 | rpm |
咨詢(xún)電話(huà):159 1097 4236
四、臺(tái)灣油機(jī)立式車(chē)床YV500系列主要規(guī)格
臺(tái)灣油機(jī) YV500系列 | 單位 | |
最大旋轉(zhuǎn)徑 | ?750 | mm |
最大切削徑 | ?550 | mm |
最大切削高度 | 500 | mm |
最大工作盤(pán)載重 | 1200 | KG |
主軸轉(zhuǎn)速 | 2000 | rpm |
五、臺(tái)灣油機(jī)立式車(chē)床YV550系列主要規(guī)格
項(xiàng)目名稱(chēng) | 臺(tái)灣油機(jī) YV550系列 | 單位 |
最大旋轉(zhuǎn)徑 | ?800 | mm |
最大切削徑 | ?650 | mm |
最大切削高度 | 500 | mm |
最大工作盤(pán)載重 | 1200 | KG |
主軸轉(zhuǎn)速 | 2000 | rpm |
咨詢(xún)電話(huà):159 1097 4236
臺(tái)灣油機(jī)立式車(chē)床YV200系列
臺(tái)灣油機(jī)立式車(chē)床YV250系列
臺(tái)灣油機(jī)立式車(chē)床YV420系列
臺(tái)灣油機(jī)立式車(chē)床YV500系列
臺(tái)灣油機(jī)立式車(chē)床YV550系列