
一、臺灣合濟晶圓帶鋸機系列之WH-860產(chǎn)品規(guī)格
機型 | 臺灣合濟 WH-860 | |
鋸切能力 | ? | 860 x 860 x 300 mm |
鋸帶尺寸 | 8400 x 67 x 1.6 mm | |
鋸帶速度 | 500 - 1500 m/min | |
馬達 | 鋸帶馬達 | 11 kW ( 15 HP) |
油泵 | 2.2 kW ( 3 HP) | |
水泵 | 750 W ( 1 HP) | |
強力水泵 | 375 W ( 1/2 HP) | |
送料 | 1 kW | |
送料 | 1.5 kW | |
床臺 | 送料行程 | 10 - 860 mm |
進給行程 | 300 mm (同切削高度) | |
張力裝置 | 油壓式 | |
定寸裝置 | NC控制 | |
機械重量 | 19000 kg | |
機械尺寸 | 4200 x 3500 x 2415 mm | |
占地尺寸 | 4200 x 3500 mm | |
咨詢電話:159 1097 4236
二、臺灣合濟晶圓帶鋸機系列之SC-860產(chǎn)品規(guī)格
機型 | 臺灣合濟 SC-860 | |
鋸切能力 | ? | 650 x 650 mm |
鋸帶尺寸 | 8950 x 100 x 1.1 mm | |
鋸帶速度 | 250 - 1500 m/min | |
馬達 | 鋸帶 | 11 kW (15 HP) |
油壓泵浦 | 1.5 kW (2 HP) | |
冷卻泵浦 | 750 W (1 HP) | |
床臺進料 | 1 kW (伺服馬達) | |
鋸切進刀 | 1.5 kW (伺服馬達) | |
床臺 | 送料行程 | 1100 mm |
進給行程 | 355 mm | |
張力裝置 | 油壓式 | |
進料系統(tǒng) | NC 控制 | |
機械尺寸 | 4050 x 3500 x 2250 mm | |
占地尺寸 | 4500 x 3600 mm | |
機械重量 | 10000 kg | |
咨詢電話:159 1097 4236
臺灣合濟晶圓帶鋸機系列之WH-860
臺灣合濟晶圓帶鋸機系列之SC-860
