械規(guī)格表
項 目 DMV-2000 DMV-2500 DMV-2200 DMV-3200
行程
X軸行程 mm 2000 2500 2200 3200
Y軸行程 mm 1500 1500 2300 2300
Z軸行程 mm 800 800 920 920
主軸鼻端至工作臺的距離 mm 150-950 150-950 150-1070 150-1070
門柱寬 mm 1700 1700 2400 2400
工作臺
工作臺面積 mm2 2000x1300 2500x1300 2200x2000 3200x2000
T型槽 mm 22x7x180 22x7x180 28x11x180 28x11x180
工作臺負(fù)重 kg 8000 9000 8000 10000
主軸
主軸馬達(連續(xù)/30分) KW 15/18.5 15/18.5 18.5/22 18.5/22
主軸轉(zhuǎn)速(齒輪) rpm 4500 4500 4500 4500
主軸錐孔 BT50 BT50 BT50 BT50
刀柄型式 MAS BT-50 MAS BT-50 MAS BT-50 MAS BT-50
進給
快速進給(X,Y,Z) m/min 15,15,15 15,15,15 12,12,12 12,12,12
切削進給 mm/min 1-7000 1-7000 1-7000 1-7000
進給馬達(X,Y,Z) KW 4.5/3.5/3.5 4.5/3.5/3.5 7/7/4.5 7/7/4.5
控制器 FANUC
18i-MB FANUC
18i-MB FANUC
18i-MB FANUC
18i-MB
其它
總電源供給量 KVA 55 55 60 60
氣壓 kg/cm2 6 6 6 6
機械重量 kg 25000 28000 32000 37100
機床高度 mm 4043 4043 4700 4700
機械尺寸 mm2 7580x5355 8580x5355 8000x6100 10000x6100
項 目 DMV-4200 DMV-5200 DMV-6200
行程
X軸行程 mm 4200 5200 6000
Y軸行程 mm 2300 2300 2300
Z軸行程 mm 920 920 920
主軸鼻端至工作臺的距離 mm 150-1070 150-1070 150-1070
門柱寬 mm 2400 2400 2400
工作臺
工作臺面積 mm2 4200x2000 5200x2000 6200x2000
T型槽 mm 28x11x180 28x11x180 28x11x180
工作臺負(fù)重 kg 13000 15000 18000
主軸
主軸馬達(連續(xù)/30分) KW 18.5/22 18.5/22 18.5/22
主軸轉(zhuǎn)速(齒輪) rpm 4500 4500 4500
主軸錐孔 BT50 BT50 BT50
刀柄型式 MAS BT-50 MAS BT-50 MAS BT-50
進給
快速進給(X,Y,Z) m/min 10,12,12 10,12,12 8,12,12
切削進給 mm/min 1-7000 1-7000 1-7000
進給馬達(X,Y,Z) KW 7/7/4.5 7/7/4.5 9/7/4.5
控制器 FANUC 18i-MB FANUC 18i-MB FANUC 18i-MB
其它
總電源供給量 KVA 60 60 60
氣壓 kg/cm2 6 6 6
機械重量 kg 43400 48400 53000
機床高度 mm 4700 4700 4700
機械尺寸 mm2 12000x6100 14000x6100
16000x6100