型號(外圓磨床) | 工作臺回轉(zhuǎn)直徑 | 兩頂針間距 | 砂輪進(jìn)給 |
---|---|---|---|
GP-45B・100A | Φ450mm | 1,000mm | 油壓自動 |
GP-45B・150A | Φ450mm | 1,500mm | 油壓自動 |
GP-45B・220A | Φ450mm | 2,200mm | 油壓自動 |
GP-45B・300A | Φ450mm | 3,000mm | 油壓自動 |
GP-45B・400A | Φ450mm | 4,000mm | 油壓自動 |
GP-45B・500A | Φ450mm | 5,000mm | 油壓自動 |
GP-55B・100A | Φ550mm | 1,000mm | 油壓自動 |
GP-55B・150A | Φ550mm | 1,500mm | 油壓自動 |
GP-55B・220A | Φ550mm | 2,200mm | 油壓自動 |
GP-55B・300A | Φ550mm | 3,000mm | 油壓自動 |
GP-55B・400A | Φ550mm | 4,000mm | 油壓自動 |
GP-55B・500A | Φ550mm | 5,000mm | 油壓自動 |
型號 (CNC外圓磨床) | 工作臺回轉(zhuǎn)直徑 | 兩頂針間距 | 控制軸 |
---|---|---|---|
GP-45B・100ND | Φ450mm | 1,000mm | X |
GP-45B・150ND | Φ450mm | 1,500mm | X |
GP-45B・220ND | Φ450mm | 2,200mm | X |
GP-45B・300ND | Φ450mm | 3,000mm | X |
GP-45B・400ND | Φ450mm | 4,000mm | X |
GP-45B・500ND | Φ450mm | 5,000mm | X |
GP-45B・100ND2 | Φ450mm | 1,000mm | X, Z |
GP-45B・150ND2 | Φ450mm | 1,500mm | X, Z |
GP-45B・220ND2 | Φ450mm | 2,200mm | X, Z |
GP-45B・300ND2 | Φ450mm | 3,000mm | X, Z |
GP-45B・400ND2 | Φ450mm | 4,000mm | X, Z |
GP-45B・500ND2 | Φ450mm | 5,000mm | X, Z |
GP-55B・100ND | Φ550mm | 1,000mm | X |
GP-55B・150ND | Φ550mm | 1,500mm | X |
GP-55B・220ND | Φ550mm | 2,200mm | X |
GP-55B・300ND | Φ550mm | 3,000mm | X |
GP-55B・400ND | Φ550mm | 4,000mm | X |
GP-55B・500ND | Φ550mm | 5,000mm | X |
GP-55B・100ND2 | Φ550mm | 1,000mm | X, Z |
GP-55B・150ND2 | Φ550mm | 1,500mm | X, Z |
GP-55B・220ND2 | Φ550mm | 2,200mm | X, Z |
GP-55B・300ND2 | Φ550mm | 3,000mm | X, Z |
GP-55B・400ND2 | Φ550mm | 4,000mm | X, Z |
GP-55B・500ND2 | Φ550mm | 5,000mm | X, Z |
砂輪尺寸 (外徑×厚度×孔徑) | Φ610x75xΦ254mm | |
---|---|---|
砂輪線速度 | 2000m/min. | |
最大磨削直徑 | GP-45B 系列 | Φ430mm |
GP-55B 系列 | Φ530mm | |
最大工件重量 (兩頂針作業(yè)時) | 兩頂針距離為 1,000mm的機(jī)械 |
650kg |
兩頂針距離大于 1,500mm的機(jī)械 |
1,000kg |