MTC-450鉆攻切削加工中心
機(jī)械規(guī)格表(Machine Specification) | |||
機(jī)型 | ITEM | 項(xiàng)目 | MTC-450 |
行程 | Travels | 移動(dòng)量 | |
X軸行程 | X axis stroke | X軸移動(dòng) | 450mm |
Y軸行程 | Y axis stroke | Y軸移動(dòng) | 300mm |
Z軸行程 | Z axis stroke | Z軸移動(dòng) | 300mm |
主軸端面至工作臺(tái)距離 | Spindle nose to worktable surface | テーブルからスピンドルよでの距離 | 170-470mm |
工作臺(tái) | Table | テーブル | |
工作臺(tái)尺寸(mm) | Workiing area | 作業(yè)面積 | 500*320 |
最大載重 | Max.load capacily | 最大荷重 | 200kg |
主軸 | Spindle | 主軸 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | Speed | 回転數(shù) | 10000rpm |
主軸椎孔 | Taper | テーバー | BT30 |
快速移動(dòng) | Feedrate | 送リ | |
三軸快速移動(dòng)率(m/min) | Rapid traverse(x,y,z) | 早送り | 60/60/60 |
三軸切削進(jìn)給速率 | Cutting feedrate(x,y,z)(mm/min) | 送り | |
儲(chǔ)刀倉 | ATC | ATC | |
刀庫容量 | No.of tool | 工具本數(shù) | 12 |
相鄰最大刀具直徑 | Max tool diameter | 最大工具 | 200mm |
刀具最大重量 | Max.tool weight | 最大工具重量 | 3kg |
工具選擇 | Tool Setection | 工具選尺方式 | Armless Type |
相鄰換刀時(shí)間 | Tool change time(T to T) | 交換時(shí)間 | 1sec |
馬達(dá)功率 | Motor | モーター | |
主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | Spindle | 主軸モーター | 3.7/2.2kw |
X,Y,Z驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | Axis(x,y,z) | X,Y,Z軸モーター | 0.5/1.0/1.5 |
機(jī)械規(guī)格 | Machine Dimension | 機(jī)械寸法 | |
高度(mm) | Height | 高き | 2400 |
占地面積(mm) | Floor space | 床面積 | 1200*2200 |
重量 | Weight | 重量 | 2200kg |
精度 | Accuracy | 精度 | |
定位精度 | Positioning accuracy | 位置め決 | ±0.005 |
重復(fù)定位精度 | Repeatability repeatbility | 繰り返し | ±0.003 |
注:產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)為本公司的經(jīng)營(yíng)理念,本公司保留產(chǎn)品規(guī)格外觀、配置變更或停用的權(quán)利,本型錄所有內(nèi)容僅供參考,如與實(shí)機(jī)不符,請(qǐng)以實(shí)機(jī)為主。 | |||
Note:The specifications are subject to change without notice. All care is taken to assure the information contained in this brochure is assurate and correct. Daiwa Ecoca is not responible for typeraphical or other errors. | |||
仕樣は変更すはることが、親切に勝つてくだちぃアジ! | |||
Specifications subject to change,please prevail in kind! |