主要技術(shù)參數(shù) 型號(hào) CK5225 CQK5240/CQK5240-H2.5 CK5240 CK5250 CQK5260/CK5260 CK5263 CK5280
工作臺(tái)直徑 mm 2250 3150 3150 4200 4200/4500 5700 6300
工件最大車削直徑 mm 2500 4000 4000 5000 6000 6300 8000
工件最大高度 mm 1600 1600/2500 2000 2500 2500 4000 4000
工件最大重量 T 10 10 30 30 30/60 125 125
刀架最大切削力 N 右刀架 35000 35000 40000 40000 50000 80000 80000
左刀架 30000 30000 35000 35000 45000 63000 63000
工作臺(tái)最大扭轉(zhuǎn)力矩 N.m 63000 70000 87000 105000 115000 315000 315000
工作臺(tái)變速級(jí)數(shù) 級(jí) 16 14 18 18 18 無級(jí) 無級(jí)
工作臺(tái)變速范圍 r/min 2~63 2-40 0.8-41.6 0.524-27.13 0.524-27.13 0.20-20r 0.20-20r
進(jìn)給量級(jí)數(shù) 級(jí) 無級(jí) 無級(jí) 無級(jí) 無級(jí) 無級(jí) 無級(jí) 無級(jí)
進(jìn)給范圍 mm/min 0.1~500 0.1-500 0.1-500 0.1-500 0.1-500 0.03-200 0.03-200
橫梁行程 mm 1250 1250/2150 1650 2150 2150 3500 3500
刀架行程 mm 水平 1400 2200 2200 2700 3200 3450 4150
垂直 1000 1000/1250 1250 1600 1600 2500 2500
橫梁移動(dòng)速度 mm/min 350 350 380 380 380 300 300
刀架快速移動(dòng)速度 mm/min 2000 2000 2000 2000 2000 2400 2400
刀架最大回轉(zhuǎn)角度 ±30° ±30° ±30° ±30° ±30°
主電機(jī)功率 Kw 55 55 75 75 75/90 120 120
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) mm 5180×4560×4952 6780×5010×4952 16000×4600×6300 17000×5800×6800 18000×6800×6800 15600×8395×11605 21300×9395×13605
6780X5010X5900
主要技術(shù)參數(shù) 型號(hào) CK5225 CQK5240/CQK5240-H2.5 CK5240 CK5250 CQK5260/CK5260 CK5263 CK5280
工作臺(tái)直徑 mm 2250 3150 3150 4200 4200/4500 5700 6300
工件最大車削直徑 mm 2500 4000 4000 5000 6000 6300 8000
工件最大高度 mm 1600 1600/2500 2000 2500 2500 4000 4000
工件最大重量 T 10 10 30 30 30/60 125 125
刀架最大切削力 N 右刀架 35000 35000 40000 40000 50000 80000 80000
左刀架 30000 30000 35000 35000 45000 63000 63000
工作臺(tái)最大扭轉(zhuǎn)力矩 N.m 63000 70000 87000 105000 115000 315000 315000
工作臺(tái)變速級(jí)數(shù) 級(jí) 16 14 18 18 18 無級(jí) 無級(jí)
工作臺(tái)變速范圍 r/min 2~63 2-40 0.8-41.6 0.524-27.13 0.524-27.13 0.20-20r 0.20-20r
進(jìn)給量級(jí)數(shù) 級(jí) 無級(jí) 無級(jí) 無級(jí) 無級(jí) 無級(jí) 無級(jí) 無級(jí)
進(jìn)給范圍 mm/min 0.1~500 0.1-500 0.1-500 0.1-500 0.1-500 0.03-200 0.03-200
橫梁行程 mm 1250 1250/2150 1650 2150 2150 3500 3500
刀架行程 mm 水平 1400 2200 2200 2700 3200 3450 4150
垂直 1000 1000/1250 1250 1600 1600 2500 2500
橫梁移動(dòng)速度 mm/min 350 350 380 380 380 300 300
刀架快速移動(dòng)速度 mm/min 2000 2000 2000 2000 2000 2400 2400
刀架最大回轉(zhuǎn)角度 ±30° ±30° ±30° ±30° ±30°
主電機(jī)功率 Kw 55 55 75 75 75/90 120 120
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) mm 5180×4560×4952 6780×5010×4952 16000×4600×6300 17000×5800×6800 18000×6800×6800 15600×8395×11605 21300×9395×13605
6780X5010X5900