用途:
序號(hào) | 機(jī)床型號(hào) | BQ2310A | B2312 | B2316 | BQ2320 | ||||
1 | 最大加工尺寸(mm) | 長度 | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | ||
寬度 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |||||
高度 | 刨 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | ||||
銑 | 650 | 850 | 1100 | 1250 | |||||
4 | 工作臺(tái)最大載重(kg) | 2400 | 8000 | 12000 | 18000 | 18000 | |||
5 | 工作臺(tái)齒條的最大拉力(kN) | 19 | 60 | 80 | 80 | ||||
6 | 工作臺(tái)刨削行程速度(m/min) | 3~30 | 3.5~80 | ||||||
7 | 工作臺(tái)銑削行程速度(mm/min) | 40~800 | 70~1600 | ||||||
7 | 工作臺(tái)驅(qū)動(dòng)直流電動(dòng)機(jī)功率(kW) | 10 | 40 | 55 | |||||
垂 直 銑 頭 |
轉(zhuǎn)速范圍(r/min) | 75~465 | 72~508 | ||||||
滑枕移動(dòng)量(mm) | 240 | 300 | |||||||
電機(jī)功率(kW) | 3.7 | 5.5 | |||||||
推薦刀盤直徑(mm) | 150 | 200 | |||||||
11 | 機(jī)床外形尺寸(mm) | 長度 | 7000 | 9000 | 9000 | 13000 | 13000 | ||
寬度 | 3450 | 4000 | 4500 | 4900 | |||||
高度 | 2600 | 3000 | 3650 | 3850 | |||||
12 | 機(jī)床重量(kg) | 12000 | 30000 | 37000 | 48000 | 52000 | |||
注:1、以上參數(shù)僅供選型參考,如有變動(dòng),恕不另行通知;2、本公司可根據(jù)用戶需要進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)。 |