臺(tái)灣友嘉銷售熱線:18616334859
行程 型式 | VB-825(A) | |
X軸行程 | 1,400mm(OPT.1,500mm) | |
Y軸行程 | 825mm(4軌) | |
Z軸行程 | 700mm | |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | 145-845mm | |
主軸中心至立柱軌面距離 | 750mm | |
工作臺(tái)面積 | 1,900x800mm | |
工作臺(tái)最大荷重 | 1800kgf | |
T型槽 | 22x6x125mm | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 4000rpm | 8000rpm |
主軸孔錐度 | 7/24tape rNO.50 | 7/24tape rNO.40(OPT) |
主軸馬達(dá) | 11/15kw | |
快速進(jìn)給(x/y/z軸) | 15/15/12m/min | |
切削進(jìn)給率 | 1-5,000mm/min | |
換刀時(shí)間(刀對刀)刀臂式 | Approx.5 sec. | Approx.2.2 sec. |
斗笠式 | Approx.9sec. | Approx.7 sec. |
刀庫型式 | 刀臂式(斗笠式) | |
刀具數(shù)量 | 24/(20) | 24/(22) |
刀柄螺栓 | P-50T(45`) | P-40T(45`) |
最大刀具重量 | 15kg/(15kg) | 7kg/(6kg) |
最大刀具長度 | 300mm | 250mm |
最大刀具直徑 | ø100mm | ø80mm |
最大刀具直徑(無相鄰刀) | ø200mm | ø150mm |
占地面積 | 4,500x3,200mm | |
機(jī)械重量 | 13,000kg | |
最大機(jī)器高度 | 3,300mm | |
電力容量 | 30KVA | |
氣壓源 |