臥式綜合加工機(jī) MCH-500 / 800
機(jī)器規(guī)格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
機(jī)器型號(hào) | 單位 | MCH-500 | MCH-800 | ||
工作臺(tái) | |||||
工作臺(tái)面積 | mm (inch) | 500 (19.69) X 500 (19.69) | 800 (31.50) x 800 (31.50) | ||
最小旋轉(zhuǎn)角度 | ° | 1 | 1( 1/1,000) | ||
工作臺(tái)最大負(fù)荷 | kgw (lbs) | 800 (1,760) | 2,000 (4,400) | ||
行程 | |||||
左右行程 ( X 軸 ) | mm (inch) | 750 (29.53) | 1350 (53.15) | ||
上下行程 (Y 軸 ) | mm (inch) | 680 (26.77) | 1000 (39.37) | ||
前後行程 (Z 軸 ) | mm (inch) | 600 (23.62) | 1000 (39.37) | ||
主軸端至工作臺(tái)中心 | mm (inch) | 180 (7.09) - 780 (30.71) | 300 (11.81 - 1,300 (51.18)) | ||
主軸中心線至工作臺(tái)面 | mm (inch) | 50 (1.97) - 730 (28.74) | 50 (1.97) - 1,50 (41.34) | ||
主軸 | |||||
主軸端孔斜度 | N.T. 50 | N.T. 40 | N.T. 50 | N.T. 40 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r. p. m. | 6000 (3,500) | 8,000 (10,000) | 6,000 (3,500) | 8,000 (10,000) |
主軸速度變速數(shù) | 二檔變速 | 無(wú)檔變速 | 二檔變速 | 無(wú)檔變速 | |
進(jìn)給 | |||||
切削進(jìn)給 | mm (inch) / min | 10000 (393.70) | 5,000 (196.85) | ||
快移速度 | m (inch) / min | 15 (590.55) | 10 (393.70) | ||
最小輸入增量 | mm (inch) | 0.001 (0.0001) | 0.001 (0.0001) | ||
自動(dòng)刀具更換裝置 | |||||
刀庫(kù)容量 | tools | 60 (90, 120) | 60 (90, 120) | ||
最大刀具直徑 X 長(zhǎng)度 | Ø x mm | 110 x 500 | 110 x 400 | 110 x 500 | 110 x 400 |
Ø x inch | 4.33 x 19.69 | 4.33 x 15.75 | 4.33 x 19.69 | 4.33 x 15.75 | |
最大刀具重量 | kgw (lbs) | 20 (44) | 8 (17.6) | 20 (44) | 8 (17.6) |
選刀方式 | 雙向選刀 | 雙向選刀 | |||
電動(dòng)機(jī) | |||||
主軸馬達(dá) 連續(xù)額定 | kw / HP | 15 / 20.1 | 7.5 / 10 (11 / 14.7) | 15 / 20.1 | 7.5 / 10 (11 / 14.7) |
30 分鐘額定 | kw / HP | 18.5 / 24.8 | 11 / 14 (15 / 20.1) | 18.5 / 24.8 | 11 / 14 (15 / 20.1) |
伺服馬達(dá) X 軸 | kw / HP | 3.0 / 4.0 | 3.0 / 4.0 | 4.2 / 5.6 | 4.2 / 5.6 |
Y 軸 | kw / HP | 3.0 / 4.0 | 3.0 / 4.0 | 4.2 / 5.6 | 4.2 / 5.6 |
Z 軸 | kw / HP | 3.0 / 4.0 | 3.0 / 4.0 | 4.2 / 5.6 | 4.2 / 5.6 |
機(jī)器重量佔(zhàn)地及包裝 | |||||
佔(zhàn)地空地 | mm (inch) | 3170 (124.80) X 4920 (193.70) | 4,410 (173.62 x 6,495 (255.71)) | ||
淨(jìng)重 | kgw (lbs) | 15,000 (33,000) | 24,000 (52,800) | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 特別附件 | ||||
主軸冷卻裝置 | ATC刀具數(shù):90 , 120 | ||||
熱交換器 | 切削油系統(tǒng):水濂式、切削油噴槍、深孔鑽裝置 | ||||
自動(dòng)交換工作臺(tái)附手動(dòng)迴轉(zhuǎn)裝置 | 油霧裝置 | ||||
移動(dòng)式手動(dòng)脈衝產(chǎn)生器 | 履帶式切屑輸送機(jī) | ||||
X. Y. Z. 回饋尺系統(tǒng) | 切屑車(chē) | ||||
水流式切削油裝置 | 自動(dòng)對(duì)心裝置 | ||||
切屑油箱 | 刀具破損偵測(cè)裝置 | ||||
螺旋式切屑輸送器 | 刀具長(zhǎng)度量測(cè)裝置 | ||||
主軸負(fù)荷計(jì) | 刀具設(shè)定器 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速計(jì) | 追加的警示燈 | ||||
睡眠開(kāi)關(guān) | 警鳴器 | ||||
工作完成警示燈 | |||||
工作燈 | |||||
工具及工具箱 | |||||
本公司對(duì)產(chǎn)品樣式及規(guī)格不斷研發(fā)創(chuàng)新,如規(guī)格變動(dòng),恕不另行通知。 |