數(shù)控銑床 MV-2100
規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
型式 | MV-2100 | MV-2100B | MV-2600 | MV-2600B |
工作臺(tái) | ||||
工作臺(tái)面積 | 2,300 X 970 ( 90.55 X 38.19 ) mm ( inch ) | 2,800 x 970 (110.24 x 38.19) | ||
T型槽 (寬度 x 槽數(shù)) | 22 X 5 ( 0.87 X 5 ) mm ( inch ) | 22 x 5 (0.87 x 5) | ||
工作臺(tái)最大負(fù)荷 | 3,000 ( 6600 ) kg ( lbs ) | 3,000 (6600) | ||
行程 | ||||
左右行程 ( X軸 ) | 2,100 ( 82.68 ) mm ( inch ) | 2,600 (102.36) | ||
前後行程 ( Y軸 ) | 850 ( 33.4 ) mm ( inch ) | 850 (33.4) | ||
主軸頭上下行程 ( Z軸 ) | 760 ( 29.92 ) mm ( inch ) | 760 (29.92) | ||
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | 200 - 960 ( 7.87 - 37.8 ) mm ( inch ) | 200 - 960 (7.87 - 37.8) | ||
軸心至機(jī)柱前面距離 | 850 ( 33.46 ) mm ( inch ) | 850 (33.46) | ||
主軸 | ||||
主軸端孔斜度 | N.T. 50 | N.T. 40 |
N.T. 50 |
N.T. 40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 4,500 R.P.M. | 8,000(10,000) | 4,500 | 8,000(10,000) |
主軸轉(zhuǎn)速範(fàn)圍 | 二段齒輪式 | 無段變速 | 二段齒輪式 | 無段變速 |
進(jìn)給 | ||||
切削進(jìn)給 | 10,000 ( 393.7 ) mm/min ( inch/min ) | 10,000 (393.7) | ||
快移速度 | 10 / 10 / 8 ( 393.7/ 393.7/ 314.96 ) mm/min ( inch/min ) | 10 / 10 / 8 (393.7 / 393.7 / 314.96) | ||
最小輸入增量 | 0.001 ( 0.0001 ) mm ( inch ) | 0.001 (0.001) | ||
電動(dòng)機(jī) | ||||
主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | 15 ( 20 ) Kw ( HP ) | 11(15) | 15 (20) | 11(15) |
30分額定 | 18.5 ( 25 ) Kw ( HP ) | 15(20) | 18.5 (25) | 15(20) |
伺服驅(qū)動(dòng)馬達(dá) X,Y,Z 軸 | 4 (5.4), 4.2 (5.4) , 4.2 (5.6) | 4.2 (5.6) / 4.2 (5.6) / 4.2 (5.6) | ||
機(jī)器重量、佔(zhàn)地、裝箱 | ||||
佔(zhàn)地面積 | 7,700 X 4,694 ( 303.15 X 184.80 ) mm ( inch ) | 8,600 x 4,694 (338.58 x 184.80) | ||
機(jī)器淨(jìng)重 | 18,000 ( 39,600 ) Kg ( lbs ) | 19,000 (41,800) | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 選購附件 | |||
熱交換器 | 全密閉式護(hù)罩 | |||
移動(dòng)式手動(dòng)脈波產(chǎn)生器 | 履帶式切屑輸送器 | |||
環(huán)噴裝置 | 上仰式切屑輸送器 | |||
螺旋式切屑輸送器 | 迴轉(zhuǎn)工作臺(tái)及第四軸控制 | |||
半密閉式護(hù)罩 | 第四軸接線盒 | |||
RS-232介面 | 深孔鑽 | |||
自動(dòng)斷電功能 | 主軸貫穿冷卻裝置附過濾器 | |||
警示燈 | 沖屑裝置 | |||
自動(dòng)潤滑裝置 | 自動(dòng)刀長量測裝置 | |||
工作燈 | 自動(dòng)對(duì)心裝置 | |||
工具及工具箱 | ||||
預(yù)備保險(xiǎn)絲 | ||||
懸吊式控制面板 | ||||
主軸冷卻器 | ||||
剛性工牙 | ||||
本公司保有設(shè)計(jì)變更之權(quán)利,如有修改恕不另行通知。 |