數(shù)控銑床 DM-4225
機(jī)器規(guī)格 | |||
---|---|---|---|
機(jī)器型號 | DM-4225 | ||
工作臺 | |||
工作臺面積 | 4000 X 2200 mm | ||
T型槽 ( 寬度 x 槽數(shù) X 間距 ) | 22 X 11 X 200 mm | ||
最大載重 | 12000 kgw | ||
工作臺至地面距離 | 1000 mm | ||
行程 | |||
X 軸行程 | 4200 mm | ||
Y 軸行程 | 2500 mm | ||
Z 軸行程 | 800 mm | ||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 200 ~ 1000 mm | ||
有效門柱寬 | 2600 mm | ||
主軸 | |||
主軸錐孔 | No . 50 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 6000 r.p.m | ||
主軸軸承規(guī)格 | ψ100 mm | ||
冷卻 / 潤滑方式 | 油冷卻 / 油脂潤滑 | ||
進(jìn)給 | |||
切削進(jìn)給 | 10 / 10 / 10 m / min | ||
快速進(jìn)給 | 1 ~ 5000 mm / min | ||
最小進(jìn)給量 | 0.001 mm | ||
馬達(dá) | |||
主軸馬達(dá) ( 30分 / 連續(xù) ) | 18.5 / 15 Kw | ||
三軸馬達(dá) ( X, Y, Z 軸 ) | 11 / 5.5 / 5.5 Kw | ||
安裝需求 | |||
需求電力 | 220 v ± 10 % ; 50 / 60 Hz ± 2% ; 64 KVA | ||
氣壓壓力 | 5 - 7 bar (kgf / c㎡) | ||
空氣流量 | 100 l / min | ||
佔(zhàn)地空地 | 5650 x 11120 mm | ||
淨(jìng)重 | 40000 Kgw | ||
CNC 控制器 | |||
控制器 |
FANUC 0i MD |
||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 選購附件 | ||
主軸冷卻裝置 | 主軸BT50-10,000 r.p.m. | ||
環(huán)狀切削液裝置 | 主軸BT40-15,000 r.p.m. | ||
熱交換器 | 切屑油系統(tǒng) | ||
移動式手動脈衝產(chǎn)生器 | a. 深孔鑽裝置 | ||
上仰式切屑輸送器 + 切屑車 | b. 主軸貫穿式冷卻裝置(A型) + 高壓過濾筒 | ||
螺旋式切屑輸送車 | c. 主軸貫穿式冷卻裝置(A型) + 紙帶過濾機(jī) | ||
警示燈(三層) | 油霧裝置 | ||
工作燈 | 履帶式切屑輸送車 + 切屑車 | ||
工具及工具箱 | 油水分離機(jī) | ||
密閉式護(hù)罩 | 自動對心裝置 | ||
X, Y, Z 軸回饋尺系統(tǒng) | |||
刀具破損偵測裝置 | |||
刀具長度量測裝置 | |||
刀具設(shè)定器 | |||
警鳴器 | |||
90° 銑頭 | |||
切削液及空氣噴槍 | |||
空調(diào)冷卻機(jī) | |||
操作門站臺 | |||
本公司對產(chǎn)品樣式及規(guī)格不斷研發(fā)創(chuàng)新,如規(guī)格變動,恕不另行通知。 |