CNC臥式車床 YH-50系列
機(jī)械規(guī)格 : |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 單位 | YH-50/150 | YH-50+C/150 | YH-50/200 | |
加工能力 | 最大旋徑 | mm | ø 800 | ø 800 | ø 800 |
標(biāo)準(zhǔn)夾頭(中空) | inch | 18"x3爪 | 18"x3爪 | 18"x3爪 | |
最大切削徑 | mm | ø 680 | ø 598 | ø 680 | |
最大加工長 | mm | 1500 | 1500 | 2000 | |
鞍架旋徑 | mm | ø590 | ø 518 | ø 590 | |
棒材貫通徑 | mm | ø114 | ø114 | ø114 | |
行程 | X軸移動(dòng)量 | mm | -40, +340 | -80, +299 | -40, +340 |
Z軸移動(dòng)量 | mm | 1520 | 1520 | 2020 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1~300 300~1500 |
1~300 300~1500 |
1~300 300~1500 |
主軸鼻端形式 | mm | A2-11 | A2-11 | A2-11 | |
主軸軸承直徑 | mm | ø180 | ø180 | ø180 | |
動(dòng)力主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | N/A | 3000 | N/A | |
鑽孔及攻牙能力(FC) | mm | N/A | ø24/M20 | N/A | |
尾座 | 尾座心軸行程 | mm | 100 | 100 | 100 |
尾座心軸直徑 | mm | ø145 | ø145 | ø145 | |
尾座心軸內(nèi)孔錐度 | mm | MT5自轉(zhuǎn)式 | MT5自轉(zhuǎn)式 | MT5自轉(zhuǎn)式 | |
刀塔 | 刀具臺(tái)形式(轉(zhuǎn)塔式) | 10分度 | 12分度(BMT75) | 10分度 | |
外徑刀柄徑 | mm | 口32x32 | 口25x25 | 口32x32 | |
內(nèi)徑刀柄徑 | mm | ø 60 | ø50 | ø 60 | |
鑽孔套筒 | MT-4,MT-5 | MT-4,MT-5 | MT-4,MT-5 | ||
快速進(jìn)給 | X軸快速進(jìn)給 | m/min | 12 | 12 | 12 |
Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 16 | 16 | 16 | |
切削進(jìn)給 | mm/rev | 0.001~500 | 0.001~500 | 0.001~500 | |
控制系統(tǒng) | 發(fā)那科 | 0i-T | 0i-T | 0i-T | |
電動(dòng)機(jī) | 主軸電動(dòng)機(jī) | kw | 37/45(α40) | 37/45(α40) | 37/45(α40) |
X軸電動(dòng)機(jī) | kw | 4(α22) | 4(α22) | 4(α22) | |
Z軸電動(dòng)機(jī) | kw | 7(α30) | 7(α30) | 7(α30) | |
C軸電動(dòng)機(jī) | kw | N/A | 4(α22) | N/A | |
動(dòng)力主軸電動(dòng)機(jī) | kw | N/A | 5.5/7.5(α6) | N/A | |
機(jī)臺(tái)動(dòng)力源 | KVA | 75 | 85 | 75 | |
箱容量 | 油壓箱 | L | 60 | 60 | 60 |
潤滑油箱 | L | 3 | 3 | 3 | |
切削水箱 | L | 260 | 260 | 300 | |
外觀尺寸 | 機(jī)械高度 | mm | 2340 | 2340 | 2340 |
佔(zhàn)地面積(寬x長) | mm | 5765x2510 | 5765x2510 | 6460x2510 | |
機(jī)械重量(大約值) | kg | 14000 | 14500 | 16000 |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 單位 | YH-50/300 | YH-50/400 | |
加工能力 | 最大旋徑 | mm | ø 800 | ø 800 |
標(biāo)準(zhǔn)夾頭(中空) | inch | 18"x3爪 | 18"x3爪 | |
最大切削徑 | mm | ø680 | ø680 | |
最大加工長 | mm | 3000 | 4000 | |
鞍架旋徑 | mm | ø 590 | ø 590 | |
棒材貫通徑 | mm | ø114 | ø114 | |
行程 | X軸移動(dòng)量 | mm | -40, +340 | -40, +340 |
Z軸移動(dòng)量 | mm | 3020 | 4020 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1~300 300~1500 |
1~300 300~1500 |
主軸鼻端形式 | mm | A2-11 | A2-11 | |
主軸軸承直徑 | mm | ø180 | ø180 | |
動(dòng)力主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | N/A | N/A | |
鑽孔及攻牙能力(FC) | mm | N/A | N/A | |
尾座 | 尾座心軸行程 | mm | 100 | 100 |
尾座心軸直徑 | mm | ø145 | ø145 | |
尾座心軸內(nèi)孔錐度 | mm | MT5自轉(zhuǎn)式 | MT5自轉(zhuǎn)式 | |
刀塔 | 刀具臺(tái)形式(轉(zhuǎn)塔式) | 10分度 | 10分度 | |
外徑刀柄徑 | mm | 口32x32 | 口32x32 | |
內(nèi)徑刀柄徑 | mm | ø 60 | ø60 | |
鑽孔套筒 | MT-4,MT-5 | MT-4,MT-5 | ||
快速進(jìn)給 | X軸快速進(jìn)給 | m/min | 12 | 12 |
Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 10 | 8 | |
切削進(jìn)給 | mm/rev | 0.001~500 | 0.001~500 | |
控制系統(tǒng) | 發(fā)那科 | 0i-T | 0i-T | |
電動(dòng)機(jī) | 主軸電動(dòng)機(jī) | kw | 37/45(α40) | 37/45(α40) |
X軸電動(dòng)機(jī) | kw | 4(α22) | 4(α22) | |
Z軸電動(dòng)機(jī) | kw | 7(α30) | 7(α30) | |
C軸電動(dòng)機(jī) | kw | N/A | N/A | |
動(dòng)力主軸電動(dòng)機(jī) | kw | N/A | N/A | |
機(jī)臺(tái)動(dòng)力源 | KVA | 75 | 75 | |
箱容量 | 油壓箱 | L | 60 | 60 |
潤滑油箱 | L | 3 | 3 | |
切削水箱 | L | 360 | 400 | |
外觀尺寸 | 機(jī)械高度 | mm | 2340 | 2340 |
佔(zhàn)地面積(寬x長) | mm | 8010x2510 | 9320x2510 | |
機(jī)械重量(大約值) | kg | 18000 | 20000 |
• 機(jī)械設(shè)計(jì)如有變更,恕不另行通知。 |
機(jī)型/尺寸部位 | A | B | C | D | E |
YH-21 | 3520 | 2570 | 950 | 1685 | 1680 |
YH-28 | 3680 | 2850 | 830 | 1870 | 1750 |
YH-28/105 | 4180 | 3350 | 830 | 2010 | 1940 |
YH-36/75 | 5020 | 3900 | 1120 | 2310 | 2270 |
YH-36/135 | 5500 | 4510 | 990 | 2340 | 2340 |
YH-36/200 | 5980 | 4790 | 1190 | 2310 | 2270 |
YH-36/300 | 7770 | 6455 | 1315 | 2300 | 2460 |
YH-50/150 | 5580 | 4780 | 800 | 2320 | 2505 |
YH-50/200 | 5980 | 4790 | 1190 | 2310 | 2270 |
YH-50/300 | 7770 | 6455 | 1315 | 2300 | 2460 |
YH-50/400 | 8700 | 7385 | 1315 | 2300 | 2460 |