項目
|
單位
|
LT-GL6530/6535/6540 | LT-GL8530/8535/8540 |
LT-GL10530/10535/10540
|
|
---|---|---|---|---|---|
X軸行程 | mm | 6500 | 8500 | 10500 | |
Y軸行程(含換刀行程) | mm | 3200/3700/4200 | 3200/3700/4200 | 3200/3700/4200 | |
Z軸行程 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | |
主軸鼻端到工作臺面距離 | mm | 530-1530 | 530-1530 | 530-1530 | |
主軸中心到立柱 | mm | 500 | 500 | 500 | |
兩立柱中心間距 | mm | 3000/3500/4000 | 3000/3500/4000 | 3000/3500/4000 | |
工作臺至橫梁高度 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | |
工作臺尺寸 | mm | 6000*2600 | 8000*2600 | 10000*2600 | |
T型槽(尺寸*槽數(shù)*間距) | mm | 28*23*250 | 28*31*250 | 28*39*250 | |
工作臺最大承重 | kg | 26000 | 30000 | 36000 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | |
主軸錐度 | # | 50 | 50 | 50 | |
減速比(高、低) | 1:1 1:4 | 1:1 1:4 | 1:1 1:4 | ||
標(biāo)配主軸 | 齒輪式 | 齒輪式 | 齒輪式 | ||
X 軸 | 1.4行星齒輪 | 1.4行星齒輪 | 1.4行星齒輪 | ||
Y 軸 | 1:3行星齒輪 | 1:3行星齒輪 | 1:3行星齒輪 | ||
Z 軸 | 直結(jié)式 | 直結(jié)式 | 直結(jié)式 | ||
Z軸配重方式 | 油壓+氮?dú)?/td> | 油壓+氮?dú)?/td> | 油壓+氮?dú)?/td> | ||
切削速度 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | |
快速速度 | m/min | X:10 Y:10 Z:10 | X:8 Y:10 Z:10 | X:10 Y:10 Z:10 | |
滾珠螺桿直徑/螺距 | mm | X:80/16 Y:63/12 Z:63/12 | X:80/16 Y:63/12 Z:63/12 | X:80/16 Y:63/12 Z:63/12 | |
線軌寬度/軌道數(shù) | mm | X:63/4 Y:63/2 Z:45/4 | X:63/4 Y:63/2 Z:45/4 | X:63/4 Y:63/2 Z:45/4 | |
定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | |
重復(fù)精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |
主軸電機(jī)(馬達(dá)功率) | kw | 22 | 22 | 22 | |
三軸(輸出扭矩) | n.m | X:53*4 Y:30*3 Z:30 | X:53*4 Y:30*3 Z:30 | X:53*4 Y:30*3 Z:30 | |
所需氣壓 |
kgf/cm3
|
6.5 | 6.5 | 6.5 | |
電力消耗 | kva | 65 | 65 | 65 | |
機(jī)床重量 | T(約) | 8.5/9.5/10.5 | 10/11/12 | 12/13/14 | |
機(jī)床尺寸 | m | 19*7/19*8/19*9 | 22.5*7/22.5*8/22.5*9 | 26.5*7/26.5*8/26.5*9 | |
|