主要技術(shù)參數(shù) | Z3080×20 | |
---|---|---|
最大鉆孔直徑 | mm | 80(鑄鐵) |
主軸中心線至立柱母線距離 | mm | 最大 2000 |
mm | 最小 500 | |
主軸箱水平移動(dòng)距離 | mm | 1500 |
主軸端面至底座工作面距離 | mm | 最大 2000 |
mm | 最小 550 | |
主軸錐孔 | (莫氏) | No.6 |
主軸行程 | mm | 450 |
搖臂升降速度 | m/min | 1.00 |
搖臂升降距離 | mm | 1000 |
刻度盤(pán)每轉(zhuǎn)鉆孔深度 | mm | 151 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 16-1250 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | - | 16 |
主軸進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.04-3.2 |
主軸進(jìn)給量級(jí)數(shù) | - | 16 |
主軸允許最大扭轉(zhuǎn)力矩 | N.M | 1568 |
主軸允許最大進(jìn)給抗力 | N | 34300 |
主電動(dòng)機(jī)功率 | kw | 7.5 |
搖臂升降電機(jī)功率 | kw | 3 |
液壓夾緊電機(jī)功率 | kw | 0.75 |
冷卻泵電機(jī)功率 | kw | 0.125 |
機(jī)床重量(約) | kg | 10500 |
機(jī)床尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm |
3230×1400×3795
|