W/O DATA OUTPUT
測量范圍 | 件數(shù) | 測力 | 代碼號 |
---|---|---|---|
0-1" | ±.0001" | Ratchet | 105-01-1 |
0-1" | ±.0001" | Ratchet Thimble | 106-01-5 |
1-2" | ±.0002" | Ratchet | 105-02-1 |
1-2" | ±.0002" | Ratchet Thimble | 106-02-5 |
2-3" | ±.0002" | Ratchet | 105-03-1 |
2-3" | ±.0002" | Ratchet Thimble | 106-03-5 |
3-4" | ±.0002" | Ratchet | 105-04-1 |
3-4" | ±.0002" | Ratchet Thimble | 106-04-5 |
4-5" | ±.0002" | Ratchet | 105-05-1 |
5-6" | ±.0002" | Ratchet | 105-06-1 |
6-7" | ±.0002" | Ratchet | 105-07-1 |
7-8" | ±.0002" | Ratchet | 105-08-1 |
8-9" | ±.0002" | Ratchet | 105-09-1 |
9-10" | ±.0003" | Ratchet | 105-10-1 |
10-11" | ±.0003" | Ratchet | 105-11-1 |
11-12" | ±.0003" | Ratchet | 105-12-1 |
WITH DATA OUTPUT
Range | Accuracy | Thimble | 代碼號 |
---|---|---|---|
0-1" | ±.0001" | Ratchet | 105-01-3 |
0-1" | ±.0001" | Ratchet Thimble | 106-01-7 |
1-2" | ±.0002" | Ratchet | 105-02-3 |
1-2" | ±.0002" | Ratchet Thimble | 106-02-7 |
2-3" | ±.0002" | Ratchet | 105-03-3 |
2-3" | ±.0002" | Ratchet Thimble | 106-03-7 |
3-4" | ±.0002" | Ratchet | 105-04-3 |
3-4" | ±.0002" | Ratchet Thimble | 106-04-7 |
4-5" | ±.0002" | Ratchet | 105-05-3 |
5-6" | ±.0002" | Ratchet | 105-06-3 |
6-7" | ±.0002" | Ratchet | 105-07-3 |
7-8" | ±.0002" | Ratchet | 105-08-3 |
8-9" | ±.0002" | Ratchet | 105-09-3 |
9-10" | ±.0003" | Ratchet | 105-10-3 |
10-11" | ±.0003" | Ratchet | 105-11-3 |
11-12" | ±.0003" | Ratchet | 105-12-3 |
SETS - W/O DATA OUTPUT
測量范圍 | 件數(shù) | 測力 | 代碼號 |
---|---|---|---|
0-3" | 3 | Ratchet | 105-63-7 |
0-4" | 4 | Ratchet | 105-64-7 |
0-6" | 6 | Ratchet | 105-66-7 |
SETS - WITH DATA OUTPUT
Range | Quantity | Thimble | 代碼號 |
---|---|---|---|
0-3" | 3 | Ratchet | 105-63-9 |
0-4" | 4 | Ratchet | 105-64-9 |
0-6" | 6 | Ratchet | 105-66-9 |