三江牌平鍛機(jī)技術(shù)規(guī)格及參數(shù) | |||||||
序號(hào) | 名稱 | 單位 | JS31-63B | JS31-100A | JS31-250B | JS31-500A | |
1 | 公稱力 | kN | 630 | 1000 | 2500 | 5000 | |
2 | 公稱力行程下死點(diǎn)前 | mm | 8 | 10 | 10 | 12 | |
3 | 滑塊行程 | mm | 100 | 130 | 250 | 260 | |
4 | 滑塊行程次數(shù) | 次/分 | 78 | 78 | 53 | 53 | |
5 | 最大封閉高度 | mm | 225 | 360 | 300 | 500 | |
6 | 封閉高度調(diào)節(jié)量 | mm | 60 | 95 | 50 | 100 | |
7 | 左滑塊規(guī)格(寬×深) | mm | 210×209 | 260×230 | 280×430 | 336×516 | |
8 | 動(dòng)滑塊規(guī)格(寬×深) | mm | 174×230 | 228×285 | 340×430 | 405×516 | |
9 | 立柱間距離 | mm | 216 155 |
260 195 |
420 360 |
504 432 |
|
10 | 電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | Y160m2—8 | Y160L—8 | Y200L—6 | Y200L—6 | |
11 | 功率 | kW | 5.5 | 7.5 | 22 | 55 | |
12 | 外形尺寸 | 前后 | mm | 3000 | 3800 | 4800 | 4400 |
13 | 左右 | mm | 2000 | 2250 | 2800 | 3100 | |
14 | 高度 | mm | 1450 | 1400 | 1750 | 1700 | |
15 | 機(jī)器重量 | ㎏ | 4200 | 8000 | 15800 | 31400 |