本系列車(chē)床屬于斜床身排刀車(chē)床,適宜加工各種精密的短軸、小盤(pán)類零件,可實(shí)現(xiàn)內(nèi)外圓柱面、圓錐面、圓弧面、端面,切槽、倒角、螺紋、中心鉆鏜攻等加工,選配動(dòng)力刀具還可端面軸向鉆銑、徑向鉆銑。本系列車(chē)床具有工藝適應(yīng)性強(qiáng),刀架剛度高,效率高(換刀快、正反車(chē))等優(yōu)點(diǎn)。廣泛適用于汽摩配件、航天、家電、軸承、儀器儀表、五金閥門(mén)等零件的批量加工。
項(xiàng)目 | 單位 | AP10 | AP20 | AP36 | AP40 |
加工范圍 Capacities | |||||
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 220 | 500 | 420 | 450 |
最大切削直徑 | mm | 100 | 200 | 130 | 180 |
最大切削長(zhǎng)度 | mm | 120 | 280 | 370/270 | 350/250 |
主軸 Spindle | |||||
主軸端部代號(hào) |
|
A2-3 | A2-5 | A2-5 | A2-6 |
卡盤(pán) | inch | 彈簧卡頭 | 6 | 6 | 8 |
主軸電機(jī)功率 | kw | 2.2 | 7.5 | 5.5 | 7.5 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 6000 | 5000 | 4500 | 4500 |
主軸通孔直徑 | mm | 25 | 56 | 62 | 87 |
棒料直徑 | mm | 17 | 42 | 47 | 70 |
進(jìn)給 Feed | |||||
X軸伺服電機(jī)功率 | kw | 1.6 | 1.88 | 2.3 | 2.3 |
X軸伺服電機(jī)扭矩 | nm | 6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
X軸極限行程 | mm | 210 | 400 | 470 | 470 |
Z軸伺服電機(jī)功率 | kw | 1.6 | 1.88 | 2.3 | 2.3 |
Z軸伺服電機(jī)扭矩 | nm | 6 | 7.5 | 10 | 10 |
Z軸極限行程 | mm | 140 | 285 | 400 | 400 |
X/Z軸快速移動(dòng) | m/min | 15/15 | 24/24 | 12 12 | 12 12 |
X/Z軸聯(lián)接方式 |
|
直聯(lián) | |||
刀架 Turret | |||||
刀位數(shù) |
|
3~6 | 4~8 | 4~8 | 4~8 |
刀柄尺寸 | mm | 12x12 | 20x20 | 25x25 | 25x25 |
鏜刀柄直徑 | mm | 12 |
|
25 |
|
動(dòng)力刀具(選配) | 單頭 |
|
單頭/雙頭/三頭 | ||
其他 Others | |||||
加工精度 |
|
IT6 | |||
工件表面粗糙度 | μm | Ra0.8 | |||
定位精度 | mm | X向:0.016 Z向:0.020 | |||
重復(fù)定位精度 | mm | X向:0.007 Z向:0.010 | |||
外形尺寸 Overall dimension | |||||
機(jī)床質(zhì)量 | kg | 800 | 2200 | 3100 | 4900 |
機(jī)床長(zhǎng)度 | mm | 1310 | 1870 | 2270 | 3000 |
機(jī)床寬度 | mm | 1090 | 1500 | 1520 | 1545 |
機(jī)床高度 | mm | 1430 | 1600 | 1650 | 1720 |
系統(tǒng)配置 |
|
廣州數(shù)控GSK988T |