CW61(2)63B | CW61(2)93B | CW61(2)80B | CW61(2)100 | CW61(2)125 | ||
安陽(yáng)一機(jī)機(jī)床床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 630 | 930 | 800 | 1000 | 1250 |
安陽(yáng)一機(jī)機(jī)床刀架上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 350 | 650 | 480 | 680 | 800 |
安陽(yáng)一機(jī)機(jī)床最大工件長(zhǎng)度 | mm |
750,1500,2000, 3000-15000 CW(93/80Q) 系列無(wú)750規(guī)格 |
750,1500,2000, 3000-15000 CW(93/80Q) 系列無(wú)750規(guī)格 |
1500,3000, 4000,5000-15000 |
1500,3000, 4000,5000-15000 |
1500,3000, 4000,5000-15000 |
安陽(yáng)一機(jī)機(jī)床馬鞍槽內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑/有效寬度 | mm | 800/300 | 1100/300 | 1100/310 | 1200/310 | 1400/310 |
安陽(yáng)一機(jī)機(jī)床主軸通孔直徑和軸頭型式 | mm | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) |
安陽(yáng)一機(jī)機(jī)床主軸通孔前端錐體和頂尖錐度 | mm | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號(hào) | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號(hào) | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號(hào) | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號(hào) | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號(hào) |
安陽(yáng)一機(jī)機(jī)床主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù)和范圍 | r/min |
18種7.5-1000(B系列) 18種8.5-800(C系列) |
18種6-800 (B系列) 18種8.5-800 (C系列) |
18種5.4-720 | 18種5.4-720 | 18種4.8-640 |
安陽(yáng)一機(jī)機(jī)床縱進(jìn)給量級(jí)數(shù)和范圍 | mm/r | 64種0.05-24.3 | 64種0.05-24.3 | 64種0.06-24.3 | 64種0.06-24.3 | 64種0.05-24.3 |
范圍1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 |
范圍16:1 | mm/r | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 |
安陽(yáng)一機(jī)機(jī)床用交換齒輪微量進(jìn)給范圍 | mm/r | 0.05-0.76 | 0.05-0.76 | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 |
安陽(yáng)一機(jī)機(jī)床橫向進(jìn)給量與縱進(jìn)給量的比率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
安陽(yáng)一機(jī)機(jī)床床鞍快移速度 | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
機(jī)床絲杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) |
安陽(yáng)一機(jī)機(jī)床公制螺紋種數(shù)、范圍 | mm |
50種 1-240 (另有14種非標(biāo)螺紋) |
50種 1-240 (另有14種非標(biāo)螺紋) |
50種 1-240 (另有14種非標(biāo)螺紋) |
50種 1-240 (另有14種非標(biāo)螺紋) |
50種 1-240 (另有14種非標(biāo)螺紋) |
安陽(yáng)一機(jī)機(jī)床英制螺紋種數(shù)、范圍 | 26種 14-1 t.p.i | 26種 14-1 t.p.i | 26種 14-1 t.p.i | 26種 14-1 t.p.i | 26種 14-1 t.p.i | |
安陽(yáng)一機(jī)機(jī)床模數(shù)螺紋種數(shù)、范圍 | mm | 53種 0.5-120 | 53種 0.5-120 | 53種 0.5-120 | 53種 0.5-120 | 53種 0.5-120 |
安陽(yáng)一機(jī)機(jī)床徑節(jié)螺紋種數(shù)、范圍 | 24種 28-1 DP | 24種 28-1 DP | 24種 28-1 DP | 24種 28-1 DP | 24種 28-1 DP | |
下刀架最大橫向行程 | mm | 315 | 500 | 500 | 500 | 500 |
安陽(yáng)一機(jī)機(jī)床上刀架最大行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
安陽(yáng)一機(jī)機(jī)床尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
尾座套筒錐度 | 莫氏5號(hào) | 莫氏5號(hào) | 莫氏5號(hào) | 莫氏5號(hào) | 莫氏5號(hào) | |
安陽(yáng)一機(jī)機(jī)床床身導(dǎo)軌寬度及淬火硬度 | mm | 600RC52 | 600RC52 | 600RC52 | 600RC52 | 600RC52 |
安陽(yáng)一機(jī)機(jī)床主電機(jī)功率 | kW | 11 | 11 | 11或15 | 11或15 | 11或15 |
快速電機(jī)功率 | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
冷卻泵電機(jī)功率 | w | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
寬度×高度/包裝寬度×高度 | mm |
1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ (CW6180Q) 1440×1835/ 1800×2340 (CW6193系列) |
1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ (CW6180Q) 1440×1835/ 1800×2340 (CW6193系列) |
1550×1630/ 1820×1800 1550×1790/ (CW61100Q) 1560×1900/ 1800×2520 (CW61110系列) |
1550×1630/ 1820×1800 1550×1790/ (CW61100Q) 1560×1900/ 1800×2520 (CW61110系列) |
1550×1630/ 1820×1800 1550×1790/ (CW61100Q) 1560×1900/ 1800×2520 (CW61110系列) |
機(jī)床長(zhǎng)度/包裝箱長(zhǎng)度 | ||||||
最大工件長(zhǎng)度 | ||||||
750 | mm | 2890/3440 | ||||
1500 | mm | 3690/4240 | 3690/3900 | 3700/4150 | 3700/4150 | 3700/3900 |
2000 | mm | 4070/ | ||||
3000 | mm | 5190/5740 | 5190/5400 | 5250/5650 | 5250/5650 | 5250/5400 |
4000 | mm | 6120/6640 | 6100/6350 | 6250/6650 | 6250/6650 | 6250/6450 |
5000 | mm | 7200/7750 | 7200/7430 | 7250/8050 | 7250/8050 | 7250/7630 |
機(jī)床凈重 | ||||||
安陽(yáng)一機(jī)機(jī)床最大工件長(zhǎng)度 | ||||||
750 | mm | 3400/4400 | ||||
1500 | mm | 3700/4700 | 4200/4950 | 4900/6000 | 4900/6000 | 5500/6350 |
2000 | mm | 4200/5000 | ||||
3000 | mm | 4700/5900 | 5200/6250 | 5500/6900 | 5500/6900 | 6100/7250 |
4000 | mm | 5800/7700 | 6300/7500 | 6100/8000 | 6100/8000 | 6700/8150 |
5000 | mm | 6800/8800 | 7300/8700 | 6900/9000 | 6900/9000 | 7500/9200 |
安陽(yáng)一機(jī)機(jī)床床身寬度 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
安陽(yáng)一機(jī)機(jī)床最大承重 | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
CW61100B CW61125B |
CW61160 | CW61200 | S1-170B | ||
床身上工件最大膽回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1000/1250 | 1600 | 2000 | 1400 |
最大工件長(zhǎng)度 | mm |
1500/3000/ 5000-15000 |
3000/5000/ 6000-15000 |
3000/5000/ 6000-15000 |
1500 |
刀架上工件最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 610/850 | 1200 | 1580 | 800 |
安陽(yáng)一機(jī)機(jī)床馬鞍內(nèi)最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1600 | |||
馬鞍內(nèi)長(zhǎng)度 | mm | 440 | |||
主軸孔直徑 | mm | 130 | 130 | 130 | 130 |
主軸孔前端錐度 | 公制140 | 公制140 | 公制140 | 公制140 | |
主軸轉(zhuǎn)速種數(shù) 正轉(zhuǎn) | 種 | 21 | 21 | 21 | 21 |
主軸轉(zhuǎn)速種數(shù) 反轉(zhuǎn) | 種 | 12 | 12 | 12 | 12 |
安陽(yáng)一機(jī)機(jī)床主軸轉(zhuǎn)速范圍(以下各組轉(zhuǎn)速由用戶(hù)訂貨時(shí)選擇一種) | |||||
n1* | |||||
正轉(zhuǎn) | r/min | 3.15-315 | 2-200 | 2-200 | 2-200 |
反轉(zhuǎn) | r/min | 3.5-278 | 2.24-178 | 2.24-178 | 2.24-178 |
n2 | |||||
正轉(zhuǎn) | r/min | 2-200 | |||
反轉(zhuǎn) | r/min | 2.24-178 | |||
主軸每轉(zhuǎn)刀架進(jìn)給量范圍 | 種 | 56 | 56 | 56 | 56 |
縱向 | mm | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.06-7.2 |
橫向 | mm | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.03-3.6 |
安陽(yáng)一機(jī)機(jī)床上刀架 | mm | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.015-1.8 |
公制螺紋螺距范圍 | 44種 1-120 | 44種 1-120 | 44種 1-120 | ||
英制螺紋范圍 | 31種 24-1/4t.p.i | 31種 24-1/4t.p.i | 31種 24-1/4t.p.i | ||
模數(shù)螺紋范圍 | mm | 45種 0.5-60 | 45種 0.5-60 | 45種 0.5-60 | |
徑節(jié)螺紋范圍 | 38種 1/2-56DP | 38種 1/2-56DP | 38種 1/2-56DP | ||
床鞍最大行程 | mm | 最大工件長(zhǎng)度減50 | 最大工件長(zhǎng)度減200 | 最大工件長(zhǎng)度減200 | |
下刀架最大橫向行程 | mm | 520 | 960 | 1010 | 980 |
中刀架最大行程 | mm | 300 | 300 | 300 | |
上刀架最大行程 | mm | 300 | 200 | 200 | 200 |
刀架快速移動(dòng)速度 縱向 | mm/min | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 |
刀架快速移動(dòng)速度 橫向 | mm/min | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
中刀架 | mm/min | 935 | 935 | 935 | 935 |
安陽(yáng)一機(jī)機(jī)床尾座套筒直徑 | mm | 160 | 180 | 180 | |
尾座套筒最大行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
尾座套筒錐孔錐度 | kw | 莫氏6號(hào) | 公制80 | 公制80 | |
主電機(jī)功率 | kw | 22號(hào) | 22 | 22 | |
機(jī)床外形尺寸 | |||||
長(zhǎng) | mm |
最大工件長(zhǎng)度加 3100 |
最大工件長(zhǎng)度加400 | 最大工件長(zhǎng)度加400 | 4287 |
寬 | mm | 2150 | 2320 | 2410 | 2370 |
高 | mm | 1700/1825 | 2600 | 2770 | 2030 |
安陽(yáng)一機(jī)機(jī)床床身寬度 | mm | 755 | 1100 | 1100 | 1100 |
最大承重 | kg | 6000 | 8000 | 8000 | 1500 |
機(jī)床凈重 | |||||
1.5m | kg | 9200/10200 | 12000 | ||
3m | kg | 10700/11900 | 21500 | 23500 | |
5m | kg | 13000/14500 | 23600 | 25600 | |
6m | kg | 13700/15400 | 24500 | 26500 | |
7m | kg | 14700/16300 | 25700 | 27700 | |
8m | kg | 15700/17200 | 27000 | 29000 | |
9m | kg | 16500/18000 | 28200 | 30200 | |
10m | kg | 17300/18800 | 29400 | 31400 | |
11m | kg | 18900/20400 | 31500 | 33500 | |
12m | kg | 19700/21200 | 32700 | 34700 | |
13m | kg | 20500/22000 | 33900 | 35900 | |
14m | kg | 21300/22800 | 35100 | 37100 | |
15m | kg | 22100/23600 | 36300 | 38300 |