項 目 | 單 位 | HS-6625 | 可選參數(shù) |
行程 | |||
X軸行程 | mm | 600 | |
Y軸行程 | mm | 600 | |
Z軸行程 | mm | 250 | |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 50-300 | |
工作臺 | |||
工作臺尺寸 | mm | 540*600 | |
T型槽尺寸(槽數(shù)*槽寬*間距) | mm | 5*18*112 | |
工作臺最大載重 | kg | 250 | |
主軸 | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 24000 | |
主軸錐度 | # | ER25 | |
主軸馬達功率 | kw | 5.5 | |
進給速度 | |||
切削速度 | mm/min | 1-6000 | |
快速速度X/Y/Z | m/min | 10/10/10 | |
伺服馬達 | |||
三軸馬達功率X/Y/Z | kw | ||
精度 | |||
定位精度 | mm | 0.005/300 | |
重復定位精度 | mm | 0.003/300 | |
其他 | |||
氣壓需求 | Kg/cm2 | 6.5 | |
水箱容量 | L | 120 | |
電力消耗 | KVA | 15 | |
機床重量 | kg | 3000 | |
機床尺寸(長*寬*高) | mm | 1820*2000*2330 |
標準配置 | 選購配置 | 控制器選配 |
電主軸24000rpm | BT30電主軸18000rpm | 新代 |
中央集中自動潤滑系統(tǒng) | 強力后沖水裝置 | |
防暴工作燈 | 自動工件量測 | |
三色警示燈 | 氣動夾具組 | |
自動刀長量測 | 電器柜空調(diào) | |
自動斷電(M30) | 油霧回收裝置 | |
工具箱及工具 | ||
全罩式鈑金 | ||
分離式手輪 | ||
機床維護及操作程式說明書一套 |