XH1060加工中心:
技術參數(shù) | 機床型號 |
工作臺尺寸 | 1150*560mm |
T型槽尺寸(數(shù)量*寬*節(jié)距) | 5*18*100mm |
工作臺最大載重 | 600kg |
X、Y、Z軸行程 | 1000*560*560mm |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 140-700mm |
主軸中心至立柱面距離 | 620mm |
主軸錐度 | BT40 |
主軸轉速 | 60-8000rpm |
傳達方式 | 皮帶式Belt type |
主軸馬達 | 7.5/11kw |
主軸冷卻 | 主軸油冷卻機Spindle oil cooier(選配) |
X、Y、Z軸滾珠絲杠 | 36/36/24m/min |
X、Y、Z軸切削進給速率 | 24/24/24m/min |
刀庫形式 | 40*12mm |
刀庫容量、刀把形式 | 10m/min |
最大刀具直徑 | 斗笠式Armless type 刀臂式Arm type |
最大刀具長度 | BT40/16Pcs BT40/24Pcs |
最大刀具重量 | 80mm 80mm |
換刀時間 | 300mm 300mm |
電源需求規(guī)格 | 7.5kg 7.5kg |
所需氣壓 | 7sec 2.5sec |
定位精度 | 10KVA |
重復定位精度 | 6kgf/cm2 |
機床外形尺寸 | 0.015mm |
機床重量 | 0.01mm |
3000*3000*2610mm | |
5560*6460kg |