機床主要技術參數(單位mm) |
HTM-TC40X2750(MC)
|
床面旋徑 |
Φ670
|
滑鞍上最大回轉徑 |
Φ500
|
最大車削直徑 |
Φ660
|
頂尖最大夾持長度 | 2825 |
最大車削長度 | 2750 |
最大夾持重量(kg)(卡盤/卡盤+頂尖) | 500/2000 |
主軸中心離地高度 | 1150 |
主軸轉速 | 3-2000 |
主軸鼻端形式 | JISA1-11 |
主軸通孔/拉管內徑 | Φ105 |
主軸軸承內徑 | Φ170 |
卡盤尺寸(英寸) | 15/24 |
X/Z軸行程 | 380(帶M軸435)/2820 |
X/Z軸快速(m/min) | 12/12 |
C軸快速(rpm) | 15 |
刀塔形式 | 液壓V12 |
刀方尺寸 | 32X25 |
鏜桿直徑 | Φ50、Φ63 |
轉位時間(秒/刀位) | 1.7 |
刀塔尺寸 | 530 |
銑軸電機(kw) | AC5.5/3.7 |
銑軸轉速(rpm) | 33-2000 |
銑軸最大鉆/攻尺寸 | Φ32/M20 |
套筒行程 | Φ160 |
頂尖錐度 | MT NO.5 |
套筒直徑 | |
尾座行程 | 2400 |
主電機(kw) | AC37/30 |
X/Z伺服軸電機(kw) | AC3.0/7.0 |
電源要求 | 80KVA |
冷卻水箱容量(L) | 310 |
機床尺寸(L*W*H) | 6625×2640×2460 |
機床重量(kg ) | 14500 |
數控系統(tǒng) | FANUC 0i-TC |