型號(hào) | Z4112/1 | ||
最大鉆孔直徑 | mm | 12.7(1/2") | |
主軸中心線至立柱母線距離 | mm | 193 | |
主軸行程 | mm | 100 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 480,800,1400,2440,4100 | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 5 | ||
主軸錐孔(莫氏) | No.4 | ||
工作臺(tái)面積 | mm | 250×250 | |
底座工作臺(tái)面積 | mm | 250×300 | |
主軸端部至工作臺(tái)距離 | mm | 0-300 | |
主軸端部至底座距離 | mm | 200-500 | |
電壓 | V | 380/220 | |
機(jī)床重量 | 凈重 | Kg | 80 |
毛重 | Kg | 96 | |
電機(jī)功率 | Kw | 0.55 | |
機(jī)床輪廓尺寸(長×寬×高) | cm | 67×38×96 | |
包裝箱尺寸(長×寬×高) | cm | 83×43×98 | |
Z4112/1臺(tái)式鉆床附件:鉆夾頭、雙頭扳手 |
型號(hào) | Z4112/1 | ||
最大鉆孔直徑 | mm | 12.7(1/2") | |
主軸中心線至立柱母線距離 | mm | 193 | |
主軸行程 | mm | 100 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 480,800,1400,2440,4100 | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 5 | ||
主軸錐孔(莫氏) | No.4 | ||
工作臺(tái)面積 | mm | 250×250 | |
底座工作臺(tái)面積 | mm | 250×300 | |
主軸端部至工作臺(tái)距離 | mm | 0-300 | |
主軸端部至底座距離 | mm | 200-500 | |
電壓 | V | 380/220 | |
機(jī)床重量 | 凈重 | Kg | 80 |
毛重 | Kg | 96 | |
電機(jī)功率 | Kw | 0.55 | |
機(jī)床輪廓尺寸(長×寬×高) | cm | 67×38×96 | |
包裝箱尺
轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)注來源158機(jī)床網(wǎng)
相關(guān)產(chǎn)品
|