型號(hào) | ZK5132 | ZK5140 | ZK5140/1 | ZK9340 | ZK9350 | ZK9363 | ||
最大鉆孔直徑 | mm | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 63 | |
主軸最大扭矩 | Nm | 160 | 350 | 350 | 400 | 500 | 1000 | |
主軸最大進(jìn)給抗力 | KN | 9 | 16 | 16 | ||||
主軸錐孔莫氏圓錐號(hào) | Morse4 | Morse4 | Morse4 | 4# | 5# | 5# | ||
主軸電機(jī)功率 | KW | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 50-2000 | 31.5-1400 | 31.5-1400 | 25-2000 | 25-2000 | 20-1600 | |
進(jìn)給速度 | mm/min |
0.6-2000(x,y) 0.3-1000(z) |
0.6-2000(x,y) 0.3-1000(z) |
0.6-2000(x,y) 0.3-1000(z) |
5-2000 (x,y,z) |
5-2000 (x,y,z) |
5-2000 (x,y,z) | |
主軸箱行程 | mm | 450 | 500 | 500 | ||||
橫梁行程 | mm | 600 | 600 | 800 | ||||
各軸行程 | 工作臺(tái) X軸 | mm | 500 | 600 | 600 | 1250 | 1250 | 1250 |
工作臺(tái)/主軸箱 Y軸 | mm | 300 | 450 | 600 | 1000 | 1000 | 1500 | |
主軸 Z軸 | mm | 225 | 250 | 250 | 200 | 200 | 300 | |
工作臺(tái)面積 | mm | 630×400 | 850×450 | 850×650 | 1000×1250 | 1000×1250 | 1000×1250 | |
主軸端面至工作臺(tái)面最大面積 | mm | 600 | 625 | 625 | 815 | 815 | 815 | |
控制方式:微機(jī)三軸控制、二坐標(biāo)聯(lián)動(dòng) | ||||||||
定位精度 | X軸 | mm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ±0.03/300 | ±0.03/300 | ±0.03/300 |
Y軸 | mm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ±0.03/300 | ±0.03/300 | ±0.03/300 | |
Z軸 | mm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ±0.03/100 | ±0.03/100 | ±0.03/100 | |
轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)注來(lái)源158機(jī)床網(wǎng)
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
|