項 目 | 規(guī) 格 | 項 目 | 規(guī) 格 |
控制方法 | 存貯程序/循環(huán)掃描執(zhí)行 | 計數(shù)器 | 128 |
I/O傳送方法 | 成批傳送,直接傳送,定時傳送 | 級 | 1024 |
編程語言 | 梯形圖, 級式 | 數(shù)據(jù)寄存器R | 7488字 |
指令數(shù) | 185 | 不揮發(fā)寄存器 | 128 字 |
指令執(zhí)行速度 | 順序指令 0.7ms- 數(shù)據(jù)處理指令 2.0ms- 掃描時間 1.5ms / k 字 |
系統(tǒng)參數(shù)寄存器 | 1216 字 |
用戶程序容量 | 7680 字 | 特殊線圈 | 512 |
使用地址編碼系統(tǒng) | 八進制系統(tǒng) (外圍設(shè)備。) | 累加器 | 32位 × 1 |
實裝I/O點數(shù) | 20/16 | 數(shù)據(jù)堆棧 | 32位 × 8 |
通訊輸入 | 2048 | 時鐘 / 日歷 | 有(需要選配電池) |
通訊輸出 | 2048 | 口令保護 | 三級口令 |
內(nèi)部線圈 | 1024 | 停電保持功能 | 大容量電容,電池為選購 |
定時器 | 128 | 高速計數(shù)功能 | 4點,6種方式,最高10KHz |
脈沖輸出 | 有1路脈沖輸出 (與高速計數(shù)不能同時使用) |
定時中斷 | 1 (5-1000ms) |
PID 功能 | 8 路,可設(shè)定 | RUN中改寫 | 僅常數(shù)部分 |
No. |
DL06型號 |
工作電源 ( VAC ) |
輸入類型 |
輸出類型 |
24V輸出 |
高速輸入 |
脈沖輸出 |
1 |
D0-06DD1 |
85-264 |
DC |
DC |
有 |
有 |
有 |
2 |
D0-06DD2 |
85-264 |
DC |
DC |
有 |
有 |
有 |
3 |
D0-06DR |
85-264 |
DC |
繼電器 |
有 |
有 |
無 |
4 |
D0-06AR |
85-264 |
AC |
繼電器 |
有 |
無 |
無 |
5 |
D0-06DA |
85-264 |
DC |
AC |
有 |
有 |
無 |
6 |
D0-06AA |
85-264 |
AC |
AC |
有 |
無 |
無 |
7 |
D0-06DD1-D |
10.8-26.4 |
DC |
DC |
無 |
有 |
有 |
8 |
D0-06DR-D |
10.8-26.4 |
DC |
繼電器 |
無 |
有 |
無 |
型號 | 規(guī)格 |
D0-DEVNETS | DeviceNet網(wǎng)絡(luò)接口模塊 |
D0-HSIO | CuNet網(wǎng)絡(luò)接口模塊 |
D0-10ND3 | 10點DC24V源/匯點輸入模塊 |
D0-10TD1 | 10點DC5-24V匯點輸入模塊 |
D0-10TD2 | 10點DC5-24V源點輸入模塊 |
D0-08TR | 8點繼電器輸出模塊 |
D0-08CDD1 | 4點源/匯點DC12V-24V輸出模塊 |
D0-07CDR |  
轉(zhuǎn)載請標注來源158機床網(wǎng)
相關(guān)產(chǎn)品
|