Item | Mynx 750 | Mynx 750/50 | ||
行程 | X軸 | mm | 1,525 | 1,525 |
Y軸 | mm | 762 | 762 | |
Z軸 | mm | 625 | 625 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1,600 x 750 | 1,600 x 750 |
工作臺(tái)承載能力 | kgf | 1,500 | 1,500 | |
主軸 | 最大主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12,000 | 6,000 |
主軸 taper | ISO #50 7/24 Taper | ISO #50 7/24 Taper | ||
主軸 motor(30min) | kW | 22/26 | 18.5 | |
進(jìn)給速度 | 快速移動(dòng) rate(X/Y/Z) | m/min | 30 / 30 / 24 | 30 / 30 / 24 |
自動(dòng)刀具更換器 | 刀具存儲(chǔ)能力 | EA | CAM30 | CAM24{CAM40} |
Note : { } are 選項(xiàng)al. Opt1 : αP22 Motor, Opt2 : αP30 Motor