性能參數(shù)
公制型
測(cè)量范圍 貨號(hào) 待測(cè)螺紋
(公制/統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn))
0 - 25mm 125-101 0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI
125-102 0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI
125-103 1 - 1.75mm/24 - 14TPI
125-104 2 - 3mm/ 13 - 9TPI
125-105 3.5 - 5mm/8 - 5TPI
25 - 50mm 125-106 0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI
125-107 0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI
125-108 1 - 1.75mm/24 - 14TPI
125-109 2 - 3mm/ 13 - 9TPI
125-110 3.5 - 5mm/8 - 5TPI
50 - 75mm 125-111 0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI
125-112 1 - 1.75mm/24 - 14TPI
125-113 2 - 3mm/ 13 - 9TPI
125-114 3.5 - 5mm/8 - 5TPI
125-115 5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI
75 - 100mm 125-116 0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI
125-117 1 - 1.75mm/24 - 14TPI
125-118 2 - 3mm/ 13 - 9TPI
125-119 3.5 - 5mm/8 - 5TPI
125-120 5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI
尺寸
測(cè)量范圍小于50mm 型 測(cè)量范圍大于50mm 型 單位: mm