門型 CNC 五面加工機(jī) CDMC-200 / CDMC-200H
工具長度自動測量及校正功能
工具折損檢查功能(觸摸感應(yīng)模式)
工具壽命處理功能及預(yù)備工具交換
軸心自動伸出功能
基準(zhǔn)面校正功能
應(yīng)用控制功能
移動時(shí)間計(jì)算功能
加工時(shí)間計(jì)算功能
工件數(shù)量管理功能
自動斷電功能
自動運(yùn)轉(zhuǎn)準(zhǔn)備功能
自我診斷功能
警報(bào)訊息功能
型式 | 單位 | CDMC-200 | CDMC-200H | |||||
4M | 5M | 6M | 4M | 5M | 6M | |||
加工容量 | 工作臺行程 (X 軸) | mm | 4400 | 5400 | 6400 | 4400 | 5400 | 6400 |
主軸行程 (Y 軸) | mm | 2920 | 2920 | |||||
滑道行程 (Z 軸) | mm | 700 | 700 | |||||
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 1750 | 1750 | |||||
兩柱間距 | mm | 2500 | 2500 | |||||
工作臺 | 工作臺尺寸 (L*W) | mm | 2000*4400 | 2000*5400 | 2000*6400 | 2150*4400 | 2150*5400 | 2150*6400 |
工作臺面積 (L*W)) | mm | 1800*4000 | 1800*5000 | 1800*6000 | 2000*4000 | 2000*5000 | 2000*6000 | |
地面至工作臺面距離 | mm | 1000 | 1000 | |||||
工作臺T型槽 | mmXNO | 24 x 7 | 24 x 7 | |||||
主軸 | 主軸直徑 | mm | Ø128.570 | Ø128.570 | ||||
主軸錐度 | NT No.50 | NT No.50 | ||||||
拉刀螺絲 | MAS P50T-2 | MAS P50T-2 | ||||||
主軸段數(shù) | stepless | stepless | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 30 ~ 3000 | 30 ~ 3000 | |||||
滑枕 | 滑枕斷面尺寸 (X x Y mm) | mm | 440 x 440 | 440 x 440 | ||||
滑枕上下移動量 | mm | 700 | 700 | |||||
速度 | 工作臺切削速度 (X 軸) | mm/min | 2 ~ 4000 | 2 ~ 4000 | ||||
工作臺進(jìn)給速度 (X 軸) | mm/min | 8000 | 8000 | |||||
工作臺切削速度 (Y 軸) | mm/min | 2 ~ 4000 | 2 ~ 4000 | |||||
工作臺進(jìn)給速度 (Y 軸) | mm/min | 8000 | 8000 | |||||
滑枕切削速度 (Z 軸) | mm/min | 2 ~ 4000 | 2 ~ 4000 | |||||
滑枕進(jìn)給速度 (Z 軸) |
mm/min | 5000 | 5000 | |||||
橫樑升降進(jìn)給速度 (Z 軸) | mm/min | 1500 | 1500 | |||||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | kw | AC 22/18.5 | AC 22/18.5 | ||||
機(jī)械重量 | KG | 54000 | 60000 | 66000 | 80000 | 88000 | 96000 |