CNC立式車床 YV-250系列
機(jī)械規(guī)格 : |
項(xiàng)目 | 單位 | YV250A | YV250B | YV250E | YV250E+C |
加工功能 | |||||
最大旋轉(zhuǎn)徑 | mm | ø 500 | ø 500 | ø 500 | ø 500 |
最大切削徑 | mm | ø 350 | ø 350 | ø 350 | ø 350 |
最大切削高度 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
主軸 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50~2500 | 50~2500 | 50~2500 | 50~2500 |
主軸軸承直徑 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
鑽孔及攻牙 | N/A | N/A | N/A | ø 12/M10(FC) | |
主軸鼻端 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | |
刀塔 | |||||
刀塔型別 | 立式 | 櫛式 | 臥式 | V.D.I 40 | |
刀具數(shù)量 | pcs | 6 | 5 | 8 | 8 |
刀具尺寸 | mm | 32,ø40 | 32,ø40 | 25,ø32 | 25,ø32 |
X / Z軸 | |||||
X軸行程 | mm | -50;+300 | 150;+160 | -50;+200 | -50;+200 |
Z軸行程 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
X軸快速位移 | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 |
Z軸快速位移 | m/min | 24 | 24 | 24 | 24 |
馬達(dá) | |||||
主軸馬達(dá) | kw | αP22 11/15 | αP22 11/15 | αP22 11/15 | αP22 11/15 |
X軸伺服馬達(dá) | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Z軸伺服馬達(dá) | kw | 3 | 3 | 3 | 3 |
油壓馬達(dá) | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
切削油馬達(dá) | kw | 0.5+1 | 0.5+1 | 0.5+1 | 0.5+1 |
鑽孔及攻牙馬達(dá) | kw | N/A | N/A | N/A | 2.2/3.7 |
外觀尺寸 | |||||
長x寬 | mm | 2920x1480 | 2920x1480 | 2920x1480 | 2920x1480 |
機(jī)械高度 | mm | 2460 | 2460 | 2460 | 2610 |
淨(jìng)重 | kg | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
電力輸出 | KVA | 30 | 30 | 30 | 35 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 : |
YV-250A | YV-250B | YV-250E | YV-250E+C | |
刀具規(guī)格 | ||||
刀架 | 6 pcs | 4 pcs | 4 pcs | o |
刀套 (各一) | ||||
鑽頭套筒 | ||||
3爪油壓夾頭 | 10" | 10" | 10" | 10" |
其他 | ||||
鐵屑輸送帶及切削油桶 | ||||
鐵屑車、油壓系統(tǒng) | ||||
熱交換器、自動潤滑系統(tǒng) | ||||
工作燈、工具箱 | ||||
發(fā)那科 oi-T 控制器 | ||||
選購配件 | ||||
3爪油壓夾頭 | 12" | 12" | 12" | 12" |
自動門 | o | o | o | o |
刀長檢測 | o | o | o | o |
兩段變速箱 | N/A | N/A | N/A | N/A |
油水分離器 | o | o | o | o |
電控箱空調(diào)系統(tǒng) | o | o | o | o |
FANUC 18iT | o | o | o | o |
西門子 840D | o | o | o | o |
動力刀頭 | N/A | N/A | N/A | o |
90角度動力刀頭 | N/A | N/A | N/A | o |
吊車125kg | o | o | o | o |
客戶指定顏色 | o | o | o | o |
CE規(guī)格 | o | o | o | o |
• 機(jī)械設(shè)計(jì)如有變更,恕不另行通知。 • 註: =標(biāo)準(zhǔn)配備?!?o =選購配備?!/A =無 。 |
|