數(shù)控定梁龍門移動式鏜銑床XKW27系列
項(xiàng)目 |
單位 | XKW2730 | XKW2735 | XKW2740 | XKW2745 | XKW2750 | |
工作臺尺寸 | 寬 | mm | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
長 | mm | 8000-50000 | |||||
加工行程 | 寬 | mm | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
長 | mm | 8500-55000 | |||||
高 | mm | 1250 | |||||
龍門寬度 | mm | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 | 6300 | |
主軸鼻端到臺面距離 | mm | 200-1450 | |||||
工作臺最大承重 | t/m2 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
主軸 | 功率 | kw | 立式主軸標(biāo)配:FANUC30/37(SIEMENS 30/41) | ||||
立式主軸選配:FANUC22/26;37/45;45/55;60/75(SIEMENS 22/30; 37/51; 40/66;60/84;100/140) | |||||||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 標(biāo)準(zhǔn):10-3000;選擇:20-1500 ;10-6000;10-1000 | |||||
扭矩 | N.m | 標(biāo)準(zhǔn):1050/1245 | |||||
選擇:FANUC:560-4151(SIEMENS:840-8080) | |||||||
錐度 | 標(biāo)準(zhǔn):BT50;選擇:BT60 | ||||||
變速比 |
標(biāo)準(zhǔn):1:1/1:5;選擇:1:1/1:4;1:2.5/1:10;1:3/1:12.7 |
||||||
進(jìn)給運(yùn)動 | 工進(jìn)速度 | mm/min | 10-5000 | ||||
快移速度 | mm/min | 10000 | |||||
數(shù)控系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn):FANUC31i-MA;選擇:SIEMENS 840DSL | ||||||
定位與重復(fù)定位精度 | ISO8636-1:2002 |