高效率精密TY-45HL硬軌數(shù)控車床技術(shù)參數(shù) | |||
臺(tái)鈺精機(jī)數(shù)控機(jī)床控制系統(tǒng)可隨客戶需求而提供配制 | |||
機(jī)械規(guī)格 | 名稱 | 單位 | TY-45HL |
加工范圍 參數(shù) |
最大床身旋轉(zhuǎn)直徑 | mm | 600 |
最大加工直徑 | mm | 450 | |
刀架上最大加工直徑 | mm | 315 | |
最大加工長度 | mm | 500 | |
最大棒材通孔直徑 | mm | 52 | |
主軸油缸 卡盤參數(shù) |
主軸鼻端 | / | A2-6 |
主軸通孔直徑 | mm | 66 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 4500 | |
主軸電機(jī)功率 | kg | 7.5/11 | |
液壓油缸/卡盤 | / | 8" | |
X/Z軸進(jìn)給 參數(shù) |
X電機(jī)功率 | rpm | 1.8 |
Z電機(jī)功率 | kw | 1.8 | |
X軸行程 | mm | 225+25 | |
Z軸行程 | mm | 610 | |
X/Z軸快速移動(dòng) | mm/min | 12 | |
定位精度 | mm | ±0.003 | |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 | |
滑軌型式 | / | 硬軌 | |
液壓刀塔 參數(shù) |
刀具工位 | pcs | 10/12T |
四方刀座規(guī)格 | mm | 25 | |
圓鏜刀座規(guī)格 | mm | 32/40 | |
相鄰換刀時(shí)間 | sec | 0.25 | |
尾 座 參 數(shù) |
套筒直徑 | mm | 75 |
套筒行程 | mm | 100 | |
最大行程 | mm | 400 | |
套筒錐度 | / | MT4# | |
外形尺寸 | 長X寬 | m | 2.3x1.8x1.76 |
重量 | kg | 3800 |